Behrend, Jana (2016)
Germanische Interkomprehension im universitären Bereich als Möglichkeit zur Förderung rezeptiver Mehrsprachigkeit in der EU. Subjektive Theorien von Studierenden zum Erschließen fremdsprachlicher Lesetexte nach dem EuroComGerm-Ansatz.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
|
Text
Dissertation_Jana Behrend.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (15MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Germanische Interkomprehension im universitären Bereich als Möglichkeit zur Förderung rezeptiver Mehrsprachigkeit in der EU. Subjektive Theorien von Studierenden zum Erschließen fremdsprachlicher Lesetexte nach dem EuroComGerm-Ansatz | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Hufeisen, Prof. Dr. Britta ; Lindemann, Prof. Dr. Beate | ||||
Date: | 23 May 2016 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 17 September 2015 | ||||
Abstract: | In unserer heutigen Wissensgesellschaft ist eine stärkere Förderung rezeptiver Teilkompetenzen beim Fremdsprachenlernen zum Aufbau individueller Mehrsprachigkeit von zunehmender Bedeutung. Ein interkomprehensionsbasierter Ansatz, der in diesem Zusammenhang v. a. für die Mehrsprachigkeitsförderung an deutschen Universitäten interessant sein kann, ist das bislang wenig erforschte EuroComGerm-Konzept. Es beruht auf sieben sprachlichen Transferbasen (den Sieben Sieben) und nutzt gezielt die vorhandenen Deutsch- und Englischkenntnisse von StudentInnen, um sie systematisch, lernerleichternd und schnell an das inhaltlich globale Verstehen von Lesetexten in mehreren germanischen Fremdsprachen heranzuführen, ohne dass diese formell gelehrt bzw. gelernt werden. Das Ziel dieser explorativ-interpretativen Studie war es, die Subjektiven Theorien von StudentInnen zu einem einsemestrigen EuroComGerm-basierten Interkomprehensionskurs zu rekonstruieren und zu analysieren. Im Mittelpunkt der Betrachtung stand, (1) was die 11 ProbandInnen – die keine Philologie studieren – dazu motiviert, lediglich rezeptive Kenntnisse in den Fremdsprachen Schwedisch, Norwegisch (Bokmål), Dänisch und Niederländisch auf der Basis ihrer Brückensprachen (Deutsch und Englisch) zu erlangen, und welche Ziele sie in einem Interkomprehensionskurs verfolgen; (2) welche der o. g. germanischen Zielsprachen dabei als einfach bzw. welche als schwierig empfunden werden, und welche Rolle die jeweiligen Brückensprachenkenntnisse sowie das Sprachniveau der ProbandInnenbeim Texterschließen spielen; (3) welche EuroComGerm-Siebe zum Erschließen welcher Zielsprache genutzt werden und wie StudentInnen die einzelnen Siebe für das Texterschließen beurteilen. In Anlehnung an das Forschungsprogramm Subjektive Theorien von Groeben & Scheele wurden die individuellen Innensichten der 11 ProbandInnen durch Führen eines teilstandardisierten Interviews erfasst und mithilfe der Heidelberger Struktur-Lege-Technik kommunikativ validiert. Die qualitative Auswertung der erhobenen Daten orientierte sich am thematischen Kodieren nach Flick und erfolgte unter Einsatz der Textanalysesoftware MAXQDA. Die Studie belegt, dass StudentInnen mit brückensprachlichen Deutsch- und Englischkenntnissen durch den Einsatz der EuroComGerm-Methode der sieben Siebe innerhalb eines Semesters schwedische, norwegische, dänische und niederländische Lesetexte inhaltlich global erschließen können, wobei das Deutsche die hilfreichere Brücke ist. Sie werden im Interkomprehensionskurs für den Sprachenvergleich sensibilisiert und dazu befähigt, ihr sprachliches (Vor)wissen beim Texterschließen einzubeziehen bzw. neues Wissen an bereits vorhandenes anzuknüpfen. Dabei spielen die Anzahl an Brückensprachen, deren Sprachniveau und der Grad ihrer typologischen Verwandtschaft zu den Zielsprachen eine Rolle. Darüber hinaus werden die StudentInnen zur Reflexion und Beurteilung des eigenen Lernprozesses angeregt und bekommen einen Einblick in ihre Lernpotenziale, Verstehenspotenziale und Lernstrategien, was zu einer Steigerung der Sprachenbewusstheit sowie der Sprachlernbewusstheit führt. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Mehrsprachigkeitsforschung, rezeptive Mehrsprachigkeit, Interkomprehension, EuroComGerm | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-54573 | ||||
Classification DDC: | 400 Language > 400 Language, linguistics 400 Language > 420 English 400 Language > 430 German 400 Language > 439 Other Germanic languages |
||||
Divisions: | 02 Department of History and Social Science > Institut für Sprach- und Literaturwissenschaft | ||||
Date Deposited: | 23 May 2016 06:34 | ||||
Last Modified: | 08 Aug 2024 06:20 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/5457 | ||||
PPN: | 380715309 | ||||
Export: |
View Item |