Bechtloff, Jakob Philipp (2018)
Schätzung des Schwimmwinkels und fahrdynamischer Parameter zur Verbesserung modellbasierter Fahrdynamikregelungen.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
2018-01-31_Bechtloff_Jakob.pdf Copyright Information: CC BY-NC 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial. Download (12MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Schätzung des Schwimmwinkels und fahrdynamischer Parameter zur Verbesserung modellbasierter Fahrdynamikregelungen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Isermann, Prof. Dr. Rolf ; Adamy, Prof. Dr. Jürgen | ||||
Date: | 2018 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Publisher: | VDI Verlag | ||||
Date of oral examination: | 30 January 2018 | ||||
Abstract: | Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Entwicklung einer Methode zur Schätzung der nichtmessbaren Bewegungsgrößen Schwerpunktgeschwindigkeit und Schwimmwinkel. Dafür wird lediglich die Sensorik der Electronic Stability Control genutzt. Damit eine modellbasierte Steuerung oder ein Führungsmodell auf Veränderung des querdynamischen Fahrverhaltens reagieren kann, werden zusätzlich die fahrdynamisch wichtigsten Parameter, wie die Schräglaufsteifigkeiten und der maximale Reibwert während des Fahrbetriebs geschätzt. Hierzu werden Fahrdynamikmodelle entwickelt, die alle erforderlichen Situationen, wie die Fahrt in der Steilkurve, Fahrten im physikalischen Grenzbereich auf Hoch- und Niedrigreibwert genau genug modellieren. Es wird gezeigt, warum ein Unscented Kalman-Filter im fahrdynamischen Grenzbereich durch die Berücksichtigung der Nichtlinearität der Achsquerkraftkennlinien den Schwimmwinkel robuster als der erweiterte Kalman-Filter schätzt. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-80692 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology > Institut für Automatisierungstechnik und Mechatronik 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology > Institut für Automatisierungstechnik und Mechatronik > Regelungstechnik und Prozessautomatisierung |
||||
Date Deposited: | 10 Oct 2018 06:36 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 02:22 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/8069 | ||||
PPN: | 437413594 | ||||
Export: |
View Item |