Cordova, Mauricio (2007)
Modellierung und Simulation der stationären und instationären Stömung in Diffusoren.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Kap. 1 bis 3 -
PDF
Cordova1.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (701kB) | Preview |
|
|
Kap. 4 -
PDF
Cordova2.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (3MB) | Preview |
|
|
Kap. 5 (a) -
PDF
Cordova3.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (4MB) | Preview |
|
|
Kap. 5 (b) -
PDF
Cordova4.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (1MB) | Preview |
|
|
Kap. 5 (c) -
PDF
Cordova5.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (4MB) | Preview |
|
|
Kap. 5 (d) -
PDF
Cordova6.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (2MB) | Preview |
|
|
Kap. 5 (e) -
PDF
Cordova7.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (3MB) | Preview |
|
|
Kap. 5-Ende, Kap. 6 -
PDF
Cordova8.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (3MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Modellierung und Simulation der stationären und instationären Stömung in Diffusoren | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Stoffel, Prof.Dr.-I Bernd ; Schäfer, Prof. rer. Michael | ||||
Advisors: | Stoffel, Prof.Dr.-I Bernd | ||||
Date: | 2 March 2007 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 31 January 2007 | ||||
Abstract: | Innerhalb dieser Arbeit wurden numerische Untersuchungen einer inkompressiblen Strömung durch einen charakteristischen Ringdiffusor einer Gasturbine, durchgeführt. Vor der abschließenden Simulation wurde eine systematische Analyse der geometrischen sowie der numerischen Parameter durchgeführt. Die geometrischen Variationen bestehen aus einfachen Kanal- sowie Ringdiffusoren, für deren Simulation ein strukturierter zwei- bzw. dreidimensionaler Code verwendet wurde. Die untersuchten Kanalfälle bestehen aus einem beidseitig erweiternden Diffusor und mehreren einseitig erweiternden Diffusoren. Während die zunächst berechneten Ringdiffusoren aus einem freien bzw. hindernislosen Simulationgebiet bestehen, beinhaltet der abschließende komplexere Testfall auch ein zugehöriges rotierendes Speichenrad sowie je eine Vor- und Nachleitschaufelreihe. Die numerischen Simulationen wurden mit den sogenannten Reynolds-gemittelten Navier-Stokes-Gleichungen (RANS) durchgeführt. Darin wurden als Variationen Turbulenzmodelle, unterschiedlich feine Gitter, Staupunktbehandlung und Ein- so wie Austrittrandbedingungen erfasst. Die vielen existierenden Turbulenzmodelle wurden in Rahmen dieser Arbeit auf Zwei-Gleichungs Wirbelviskositätsmodelle begrenzt. Die gewählten Turbulenzmodelle lassen sich durch die entsprechende Wandbehandlung klassifizieren: k-ε, k-ω und das hybride Modell von Menter für die Wand-Funktion sowie Abid, Chien, Fan et al., Lam-Bremhorst und Launder-Sharma für die low-Reynoldszahl Erweiterungen. Die Untersuchung des Gitters wurde mittels der Variation des dimensionslosen Wandabstandes der ersten Zelle (y+) und einer Zellendichte in Umfangsrichtung (ρθ) durchgeführt. Die Behandlung des Produktionsterms in der Transportgleichung für die turbulente kinetische Energie wurde bei den Simulationen variiert. Dabei wurde der Staupunkteinfluss auch durch eine Modifikation des Produktionsterms nach Kato und Launder berücksichtigt. Weiter wurde eine Modifikation verwendet, die von Wang und Stoffel entwickelt wurde und die den Einfluss des örtlichen Druckgradienten auf den Produktionsterm berücksichtigt. Man kann nach einer ausführlichen Untersuchung der Turbulenzmodelle darauf schließen, dass eine komplexe Diffusorströmung mit einer guten Genauigkeit beschrieben wird, wenn man das Turbulenzmodell von Abid (low-Reynolds) oder das von Menter (Wand-Funktion) wählt. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-7913 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering 16 Department of Mechanical Engineering > Institute for Fluid Systems (FST) (since 01.10.2006) |
||||
Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:22 | ||||
Last Modified: | 23 May 2023 09:51 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/791 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
View Item |