Werkmann, Sven (2017)
Wahrnehmungskongruenz spitzensportlicher Trainer-Athlet-Dyaden zur wahrgenommenen Qualität von Trainingseinheiten - ein prozessorientierter Ansatz -.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Werkmann_2017_Wahrnehmungskongruenz.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (3MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Wahrnehmungskongruenz spitzensportlicher Trainer-Athlet-Dyaden zur wahrgenommenen Qualität von Trainingseinheiten - ein prozessorientierter Ansatz - | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Hänsel, Prof. Dr. Frank ; Wiemeyer, Prof. Dr. Josef | ||||
Date: | 2017 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 9 February 2017 | ||||
Abstract: | Die Zusammenarbeit von Athlet und Trainer stellt eine tragende Säule für die sport-liche Leistungsentwicklung der Athleten dar. Deren Interaktion und Austausch sowie das gegenseitige Verständnis ist dabei von der individuellen und subjektiven Wahrnehmung der Akteure geprägt. Oftmals erschweren Wahrnehmungsdiskrepanzen allerdings die Zusammenarbeit. Insbesondere vor dem Hintergrund der Qualität von Trainingseinheiten erscheinen ähnliche Sichtweisen der handelnden Personen oder der Austausch zu den individuellen Wahrnehmungen nützlich für den Trainingserfolg. Untersuchungen zur Wahrnehmungskongruenz von Dyaden und Teams belegen einen förderlichen Einfluss der Kongruenz von Wahrnehmungen und Kognitionen auf die Zusammenarbeit und die Leistung. Die Ausprägung der Wahrnehmungskongruenz fällt hingegen typischerweise nur gering aus. Zumeist nehmen die Dyadenpartner unterschiedliche Inhalte wahr und ziehen auch falsche Schlüsse auf das, was der andere denkt oder fühlt. Mit steigender Menge und Häufigkeit des Informationsaus-tauschs nimmt die Kongruenz jedoch zu. Je mehr und je häufiger die Dyadenpartner über die Gedanken und Gefühle des anderen erfahren, desto besser können sie diese auch einschätzen. Die gegenseitige Kenntnis der Wahrnehmung des Dyadenpartners ist daher wesentlich für eine effiziente Zusammenarbeit (Eccles et al., 2007; Lorimer et al., 2011; Rentsch et al., 2009). Auch die in der Qualitätsforschung diskutierten Konzepte betonen die Berücksichti-gung der unterschiedlichen Perspektiven und Wahrnehmungen der beteiligten Personen. Um zum Beispiel Dienstleistungsprozesse zu optimieren, werden nicht nur die Erwartungen und Wahrnehmungen der Nutznießer berücksichtigt, sondern auch mit der Perspektive des Leistungserstellers abgeglichen. In diesem Zusammenhang steht die wahrgenommene Qualität (engl. Perceived Quality) von Leistungsprozessen – an anderer Stelle auch als Dienstleistungsqualität bezeichnet – im Fokus wissenschaftlicher Untersuchungen. Als Ergebnis der subjektiven Bewertung, inwieweit individuelle Bedürfnisse und Erwartungen bei der Inanspruchnahme einer Leistung erfüllt werden, bestimmt sich die wahrgenommene Qualität aus der Summe der Eigenschaften bzw. Merkmale des Leistungsprozesses, individuellen Anforderungen gerecht zu werden. Sowohl im privatwirtschaftlichen Sektor als auch in nicht-gewerblichen Branchen werden diese subjektiven Qualitätswahrnehmungen daher vermehrt berücksichtigt, um die Angebote und Prozesse von Organisationen zu evaluieren, zu optimieren und zu sichern. Dabei zeigt sich der Nutzen dieser Ansätze nicht nur im Hinblick auf Akzeptanz, Zufriedenheit und Bindung der Beteiligten, sondern auch bezogen auf Leis-tungs- und ökonomische Vorteile (Golder et al., 2012; Zeithaml et al., 2013). Übertragen auf die Wahrnehmung der Qualität von Trainingseinheiten lässt sich da-her die Annahme aufstellen, dass die Übereinstimmung oder der Prozess des Abgleichens der subjektiven Wahrnehmung von Qualität die Zusammenarbeit der Dyade und dadurch die Leistungsentwicklung des Athleten fördert. In der sportwissenschaftlichen Diskussion findet die Wahrnehmungskongruenz von Trainer-Athlet-Dyaden bisher wenig Beachtung und wird auch vor dem Hintergrund der wahrgenommenen Qualität von Trainingseinheiten nicht erwähnt. Auch subjektive oder nutzerorientierte Qualitätswahrnehmungen werden bislang weder systematisch berücksichtigt oder wissenschaftlich untersucht noch zur Steuerung und Evalua-tion von Trainingseinheiten herangezogen. Die Zielsetzung dieser Arbeit war daher eine zweifache: 1. Die Wahrnehmungskongruenz von spitzensportlichen Trainer-Athlet-Dyaden wurde in Bezug auf die wahrgenommene Qualität von Trainingseinheiten untersucht. 2.Die wahrgenommene Qualität spitzensportlicher Trainingseinheiten wurde umfänglich erfasst und strukturierend beschrieben. Damit die Wahrnehmungskongruenz in Bezug auf die wahrgenommene Qualität be-stimmt werden konnte, wurden die Ansätze aus dem Qualitätsmanagement und zur Wahrnehmungskongruenz von Dyaden und Teams auf Trainer-Athlet-Dyaden in Trainingseinheiten übertragen. Auf Basis der Leistungssportspezifischen Sequentiel-len Ereignismethode (LSE) - einer sequenz- bzw. teilphasen- und ereignisorientierten Befragung - wurden konkrete Ereignisse erfasst, einer induktiv abgeleiteten Klassifikation zugeführt sowie für die einzelnen Trainingsphasen qualitätsrelevante Informa-tionen abgeleitet. Um eine Einschätzung der Wahrnehmungskongruenz zu erhalten, wurden die vorlie-genden Beschreibungen der wahrgenommenen Qualität dyadenspezifisch miteinander verglichen. Neben der Entwicklung einer Klassifikation von Ereignissen in Trai-ningseinheiten und einer phasenorientierten Analyse wurde die Analyse zur Wahr-nehmungskongruenz mit insgesamt 18 Trainer-Athlet-Dyaden durchgeführt, die sich aus der für die Studie vorliegenden Gesamtstichprobe von 20 Kader-Athleten und 19 Bundes- bzw. Landestrainern rekrutierten. Insgesamt deuten die Ergebnisse auf eine geringe Übereinstimmung in der Quali-tätswahrnehmung von Athleten und Trainern hin, liefern aber wertvolle Hinweise für eine qualitäts- und prozessorientierte Steuerung spitzensportlicher Trainingseinheiten und der Zusammenarbeit von Athlet und Trainer. Es konnten 883 interpersonale, personale und sachliche Ereignisse als Elemente von Trainingseinheiten identifiziert und in acht Ereignisdimensionen sowie 31 Subdimensionen differenziert werden. Bei einem Drittel der Subdimensionen und einem Fünftel der Ereignisse stimmten die Dyadenpartner in ihrer Wahrnehmung überein. Diskrepanzeinschätzungen auf Ereignisebene deuteten auf ähnliche Valenzeinschätzungen innerhalb der Dyaden hin. Die Relevanz der Ereignisse wurde hingegen signifikant unterschiedlich bewertet. Trai-ner schätzten die Ereignisse grundsätzlich relevanter ein als die ihnen anvertrauten Athleten. Eine deutliche Mehrheit von interpersonalen Ereignissen, im Vergleich zu personalen und sachlichen, betonte die Bedeutung der Zusammenarbeit und Interaktion von Athleten und Trainern als wichtige Komponente der Trainingsqualität. Die Verteilung häufig genannter Subdimensionen zeigte deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Trainingsphasen. Insbesondere auf der Ebene konkreter Ereig-nisse wurden phasenweise zu vermeidende und förderliche Aspekte erkennbar. Eine phasen- und demnach prozessorientierte Evaluation, Optimierung und Sicherung der Qualität von Trainingssituationen im Leistungssport erscheint somit sinnvoll. Diskutiert wurde außerdem die Nutzung der vorliegenden Ergebnisse. Die phasen-weise Ableitung von Qualitätsindikatoren auf Basis der vorgestellten Klassifikation und der konkreten Ereignisse sollte als Grundlage für die Entwicklung pragmatischer Messverfahren zur systematischen Erfassung subjektiver Qualitätswahrnehmungen im Spitzensport dienen. Vor dem Hintergrund des Einflusses ähnlicher Wahrnehmungen von Athlet-Trainer-Paaren auf deren Zusammenarbeit sollten die abgeleiteten Messverfahren einen Vergleich der Qualitätswahrnehmung ermöglichen. Unter-schiede und Gemeinsamkeiten ließen sich dadurch aufdecken, Konflikte früher erkannt und gelöst und eine hohe Qualität von Trainingseinheiten langfristig und gemeinsam gestaltet werden. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-61112 | ||||
Classification DDC: | 100 Philosophy and psychology > 150 Psychology 700 Arts and recreation > 796 Sports |
||||
Divisions: | 03 Department of Human Sciences > Institut für Sportwissenschaft | ||||
Date Deposited: | 24 Mar 2017 12:20 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 01:35 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/6111 | ||||
PPN: | 40086973X | ||||
Export: |
View Item |