Toppel, Carsten Olaf (2004)
Technische und ökonomische Bewertung verschiedener Abbruchverfahren im Industriebau.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Dissertation -
PDF
dissertation.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (1MB) | Preview |
|
|
Anhangverzeichnis -
PDF
anhangverzeichnis.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (4kB) | Preview |
|
|
Beschreibung und Bewertungsverfahren -
PDF
anhang_1.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (151kB) | Preview |
|
|
Verfahrensbeschreibung -
PDF
anhang_2.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (271kB) | Preview |
|
|
Kostenbeschreibung -
PDF
anhang_3.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (361kB) | Preview |
|
|
Beispiele -
PDF
anhang_4.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (103kB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||||
Title: | Technische und ökonomische Bewertung verschiedener Abbruchverfahren im Industriebau | ||||||
Language: | German | ||||||
Referees: | Graubner, Prof. Dr.- Carl Alexander ; Gruttmann, Prof. Dr.- Friedrich | ||||||
Advisors: | Schubert, Prof. Dr.- Eberhard | ||||||
Date: | 24 May 2004 | ||||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||||
Date of oral examination: | 3 March 2004 | ||||||
Abstract: | Der Abbruch von Industrieobjekten stellt die Beteiligten vor eine Vielzahl von Fragestellungen, deren möglichst weitgehende Klärung das Risiko für einen technisch-, zeitlich- und ökonomischen erfolgreichen Ablauf minimieren. Diese Fragen zu organisatorischen Belangen, rechtlichen Möglichkeiten und technischen Anforderungen zu stellen und theoretisch zu klären ist der erste Teil dieser Arbeit gewidmet. Dieser wird in den Kapiteln 2 bis 11 abgehandelt. Darin wird ein kurzer Überblick über den derzeitigen Stand der einzelnen Themengebiete gegeben, beginnend im Kapitel 2 mit der Auseinandersetzung mit einem Auszug der vorhandenen Fachliteratur. Im Kapitel 3 werden die Randbedingungen im Industriebau dargestellt, die Voraussetzung zur Bewertung der Abbruchverfahren und damit der Aufwendungen für entsprechende Maßnahmen sind. Allgemeingültig für alle Abbruchvorhaben sind die Themengebiete 4 bis 11. Aufgezeigt werden die Voraussetzungen zur Erkundung der Bauvorhaben, bezüglich allgemeiner Anforderungen, wie den Voruntersuchungen (Kapitel 4), den technischen Merkmalen der Bauwerke (Kap.5 Konstruktion, Kap.6 Materialien) und den baubetrieblichen Anforderungen (Kap.7 Verfahren, Kap.8 Baustelleneinrichtung, Kap.9 Transport, Kap. 10 Entsorgung und Kap.11 Organisation). Kernthema der Arbeit ist das Bewertungsverfahren. Hierzu werden im Kapitel 12 zunächst die üblichen Bewertungsverfahren untersucht und ein Verfahren mit den geforderten besonderen Anforderungen ausgewählt. Im Kapitel 13 erfolgt die Herleitung des neuen Bewertungsverfahrens. Zur vereinfachten Anwendung wird der theoretische Aufbau in ein Softwaretool umgesetzt. Mit dem neuen Bewertungsverfahren wird dem Nutzer die Möglichkeit gegeben, Bauvorhaben bezüglich der Abbruchverfahrensauswahl zu bewerten und die dazugehörigen Abbruchkosten und Zeiten zielgerichtet zu ermitteln. Dass sich die erzielten Ergebnisse der Bewertungen im Rahmen der realen Bedingungen befinden können, zeigt die Überprüfung an 3 tatsächlich abgebrochenen Industriegebäuden im Kapitel 13 und in den Anhängen 4.1 bis 4.4. Diese Ergebnisse passen zu den realen Gegebenheiten, können jedoch nur als Stichprobe angesehen werden. Erst der tägliche Einsatz kann die Stärken und Schwächen aufzeigen. Das Bewertungsverfahren mit seinem strukturierten Ablauf ermöglicht fachkundigen Anwendern bei überschaubarem Aufwand zu einer Einschätzung eines Bau- / Abbruchprojektes zu gelangen und Hinweise auf mögliche Risiken zu erhalten. Die Ergebnisse aus Kapitel 13 und der theoretische Hintergrund aus den Kapiteln 1 bis 12 sind allerdings allein zur Erstellung seriöser Kalkulationen weder auf Seiten des Bauherrn, noch auf Seiten der Auftragnehmer und Planer ausreichend. Dies liegt zum einen an den ständigen technischen Weiterentwicklungen und den gesetzlichen Änderungen, nicht zuletzt durch die Harmonisierung der Gesetze in Europa, als auch an der gesteigerten Berücksichtigung der Forschung im Hochschulbereich. Somit ist eine ständige Fortschreibung der Erkenntnisse nötig, wozu diese Arbeit als Grundlage dienen kann. Nachholbedarf besteht an unabhängigen Arbeitszeitermittlungen, um die bislang veröffentlichten Aufwandswerte für die verschiedenen Tätigkeiten im Abbruch, unter den vielen erschwerenden Randbedingungen besser erfassen zu können. Hier wurden durch die Hochschulen wichtige Grundlagen geschaffen, die jedoch erweitert und umgesetzt werden müssen. Diese Arbeit zeigt deutlich, dass zum Beispiel scheinbar unbedeutende Erschwernisse, wie erhöhte Sicherungsaufwendungen oder Transporte mit kleinerem Gerät, zu großen Kostensteigerungen führen können. Auch der Bereich der Trennung von Gebäudekomplexen aus dem Verbund der Produktionsstätten stellt einen interessanten Themenkomplex für weitere Forschungen dar. Durch den steigenden Grad der Vernetzung mit den verschiedensten Versorgungs- und Produktionssystemen ist es selbst für erfahrene Ingenieure der Instandhaltung auch auf der Grundlage guter Dokumentationen schwierig, den genauen Überblick zu behalten. Damit ist jeder vorbereitende Eingriff in vorhandene Gebäudestrukturen vor dem eigentlichen Abbruch schwer kalkulierbar und risikobehaftet. Letztlich ist neben dem vorhandenen Wissen der Ingenieure, die ständige Verbesserung der Bauverfahren und deren wissenschaftliche Aufarbeitung nötig, um den Bauwirtschaftsbereich „Abbruch unter den Erschwernissen der Industrie“ weiterzuentwickeln. Dazu soll diese Arbeit beitragen. |
||||||
Alternative Abstract: |
|
||||||
Uncontrolled Keywords: | Hydraulikbagger, Sprengen, rechtliche Möglichkeiten, Industriegebäude | ||||||
Alternative keywords: |
|
||||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-4398 | ||||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||||
Divisions: | 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences | ||||||
Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:21 | ||||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 22:49 | ||||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/439 | ||||||
PPN: | |||||||
Export: |
View Item |