Rüdiger, Jan Oliver (2024)
EINE DAF/Z-LERNER*IN FRAGT NACH …? Wie man mit empirischen Ressourcen Fragen nach undokumentierten Phänomenen beantworten kann. Ein Rundgang durch verschiedene korpusbasierte Ressourcen.
In: KorDaF – Korpora Deutsch als Fremdsprache, 2023, 3 (2)
doi: 10.26083/tuprints-00027617
Article, Secondary publication, Publisher's Version
Text
kordaf-3862-rüdiger.pdf Copyright Information: CC BY 4.0 International - Creative Commons, Attribution. Download (2MB) |
|
Text
(XML-Version)
kordaf-3862-rüdiger.xml Copyright Information: CC BY 4.0 International - Creative Commons, Attribution. Download (62kB) |
Item Type: | Article | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Secondary publication | ||||
Title: | EINE DAF/Z-LERNER*IN FRAGT NACH …? Wie man mit empirischen Ressourcen Fragen nach undokumentierten Phänomenen beantworten kann. Ein Rundgang durch verschiedene korpusbasierte Ressourcen | ||||
Language: | German | ||||
Date: | 2 July 2024 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Year of primary publication: | 2023 | ||||
Place of primary publication: | Darmstadt | ||||
Journal or Publication Title: | KorDaF – Korpora Deutsch als Fremdsprache | ||||
Volume of the journal: | 3 | ||||
Issue Number: | 2 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00027617 | ||||
Corresponding Links: | |||||
Origin: | Secondary publication from TUjournals | ||||
Abstract: | Dieser Werkstattbericht zeigt anhand verschiedener korpusbasierter Ressourcen, wie Fragen zu sprachlichen Phänomenen, die für Sprachlernende nicht oder nur unzureichend dokumentiert sind, empirisch beantwortet werden können. Besonderes Augenmerk wird dabei auf OWIDplusLIVE gelegt. Hierbei handelt es sich um ein Werkzeug zur tagesaktuellen Analyse von Token (einzelne Wortformen/Lemmata) und Bi-/Trigrammen (zwei bzw. drei direkt aufeinander folgende Token). Über eine Anbindung an KorAP können zudem Belege aus dem DeReKo (Deutsches Referenzkorpus) abgerufen und analysiert werden. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Praxisbericht, korpusbasierte Ressourcen, empirische Analyse, Frequenzverlauf, Visualisierung, Hands-on report, corpus-based resources, empirical analysis, frequency distribution, visualization | ||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-276174 | ||||
Classification DDC: | 400 Language > 400 Language, linguistics | ||||
Divisions: | 02 Department of History and Social Science > Institut für Sprach- und Literaturwissenschaft > Sprachwissenschaft - Mehrsprachigkeit | ||||
Date Deposited: | 02 Jul 2024 13:01 | ||||
Last Modified: | 22 Jul 2024 08:09 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/27617 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
View Item |