Nobis, Kim Merle (2024)
Flächenbereitstellung für die Renaturierung und naturnahe Entwicklung von Fließgewässern.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00027521
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
Text
Nobis_2024_Dissertation.pdf Copyright Information: CC BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (16MB) |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Flächenbereitstellung für die Renaturierung und naturnahe Entwicklung von Fließgewässern | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Linke, Prof. Dr. Hans-Joachim ; Lehmann, Prof. Dr. Boris | ||||
Date: | 25 June 2024 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | xii, 348 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 6 May 2024 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00027521 | ||||
Abstract: | Die Wasserrahmenrichtlinie fordert einen guten ökologischen und chemischen Zustand der europäischen Gewässer bis spätestens 2027. Bisher verfehlt Deutschland dieses Ziel jedoch deutlich, was insbesondere auf den Freiwilligkeitsansatz, fehlende personelle und finanzielle Ressourcen sowie mangelnde Flächenverfügbarkeit zurückzuführen ist. Gerade die Flächenverfügbarkeit ist aber eine wesentliche Voraussetzung für die Umsetzung und den langfristigen Erfolg von Renaturierungen und Gewässerentwicklungen. Gleichzeitig gilt die Bereitstellung der erforderlichen Flächen als die zeitintensivste und komplexeste Aufgabe bei Renaturierungsprojekten. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es daher, Lösungsansätze zu entwickeln, mit denen die Flächenbereitstellung für die Renaturierung und naturnahe Entwicklung von Fließgewässern zukünftig schneller und damit zielgerichteter gestaltet werden kann. Die Betrachtung beschränkt sich dabei auf Deutschland als Untersuchungsgebiet. Im Rahmen einer Literaturrecherche wurden die zur Verfügung stehenden Strategien und Instrumente zur Flächenbereitstellung auf ihre Eignung hin untersucht. Dabei stellten sich die Verfahren nach dem FlurbG – insbesondere das vereinfachte Flurbereinigungsverfahren – als die am besten geeigneten Instrumente zur Flächenbereitstellung für die Renaturierung und naturnahe Gewässerentwicklung heraus, u. a. weil durch die Neuordnung des ländlichen Grundbesitzes optimale Flurstückszuschnitte rund um das Gewässer mit hoher Akzeptanz bei den Eigentümern geschaffen werden können. Aufbauend auf dieser Erkenntnis wurden durch die Analyse und den Vergleich von vier Fallstudien (vereinfachte Flurbereinigungsverfahren aus Südhessen) Faktoren ermittelt, die die Planung und Umsetzung von Renaturierungen begünstigen. Dabei zeigte sich, dass es eine Vielzahl von Erfolgsfaktoren gibt, mit deren Hilfe eine zeitnahe und zielgerichtete Flächenbereitstellung gelingen kann. Basierend auf den Erkenntnissen der Literaturrecherche sowie den Ergebnissen der Fallstudienanalyse wurden abschließend umfassende zielgruppenspezifische Handlungsempfehlungen entwickelt, die auch auf andere Regionen und Bundesländer in Deutschland übertragbar sind. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-275214 | ||||
Classification DDC: | 300 Social sciences > 333.7 Natural resources, energy and environment 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering |
||||
Divisions: | 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institute of Geodesy 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institute of Geodesy > Land Management |
||||
Date Deposited: | 25 Jun 2024 12:52 | ||||
Last Modified: | 03 Jul 2024 07:24 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/27521 | ||||
PPN: | 519488512 | ||||
Export: |
View Item |