Knödl, Felix ; Dörsam, Edgar ; Schneider, Tizian ; Schütze, Andreas
eds.: Technische Universität Darmstadt, Universität des Saarlandes (2024)
Kontrolle des Farb-Wasser-Gleichgewichts durch KI.
doi: 10.26083/tuprints-00027376
Report, Primary publication, Publisher's Version
Text
Report_MagieKI_2024.pdf Copyright Information: CC BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (9MB) |
Item Type: | Report | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Kontrolle des Farb-Wasser-Gleichgewichts durch KI | ||||
Language: | German | ||||
Date: | 22 July 2024 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | 67 Seiten | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00027376 | ||||
Abstract: | Beim Offsetdruck sorgt das Verhältnis zwischen der Farb- und der Feuchtmittel-Schichtdicke, dem sogenannten Farb-Wasser-Gleichgewicht, welches eine Emulsion von Druckfarbe und Feuchtmittel beschreibt, für einen qualitativ hochwertigen Druck. Das Farb-Wasser.-Gleichgewicht wird vom Druckpersonal manuell über das Feuchtpoti eingestellt. Wegen der erforderlichen manuellen Eingriffe während eines Druckauftrags wird dies in der Druckbranche als ein seit Jahrzehnten ungelöstes Problem des Offsetdrucks angesehen. Im Rahmen dieses Forschungsvorhabens wird ein Ansatz zur Kontrolle des Farb-Wasser-Gleichgewichts auf Basis von Sensorfusion und Methoden des Maschinellen Lernens (ML) untersucht. In dieser Untersuchung finden alle Druckversuche auf realen, handelsüblichen Bogen-Offsetdruckmaschinen statt. In den Vorüberlegungen wurden die dominanten und relevanten Parameter identifiziert. Daher wurden weitere Gas-, Temperatur- und Feuchtesensoren erprobt. Mit einer entwickelten Messtraverse wurde die Sensorik nach dem Farbwerk auf Höhe der letzten Auftragswalze angeordnet. Die Untersuchungen zeigten, dass die Unterschiede in der Breite der Druckmaschine nur gering sind und so nicht mehrere Sensoren über die Druckbreite verwendet werden müssen. Durch Vorversuche an Druckmaschinen wurden das Messkonzept und die Auswertemethoden entwickelt und erprobt. Mit den Temperatur- und Feuchtesensoren konnte die Umgebungsbedingungen außerhalb und innerhalb der Druckmaschine gut gemonitort werden. Die eingesetzten Gassensoren erlauben die Bestimmung der Gaskonzentration des eingesetzten Isopropanol (IPA) im Feuchtmittel in der Umgebungsluft eines Druckwerkes und lassen damit Rückschlüsse auf das Farb-Wasser-Gleichgewicht zu. Der erstmalige Einsatz von Gassensoren und die Nutzung der Sensorfusion zur Kontrolle des Farb-Wasser-Gleichgewicht hat sich damit bewährt und zeigt ein hohes Innovationspotenzial auf. In zwei Messreihen wurden kontinuierlich Daten aufgenommen, zusammengeführt, gefiltert, sortiert und synchronisiert. Auf Basis dieser Datensätze wurde eine Modellierung und Auswertung anhand der ML-Toolbox der Universität des Saarlandes durchgeführt. Es zeigte sich, dass die Gassensor-, Temperatur- und Feuchtewerte für die ML-Modellbildung wichtig sind und die Ergebnisse deutlich verbessern. Es konnte damit erstmalig ein Modell erstellt werden, welches eine sehr gute Korrelation zwischen den fusionierten Sensordaten und dem vom Druckpersonal eingestellten Farb-Wasser-Gleichgewicht aufweist. Die Ergebnisse konnten in einer weiteren Messreihe bei der Produktionsbegleitung in einer Druckerei nicht voll bestätigt werden, vor allem, da nur selten ein manuelles Nachstellen im Druckbetrieb erforderlich war. Auf Basis der Ergebnisse wurde ein Vorschlag für ein ML-Modell zur relativen Einstellung des Feuchtpotis vorgestellt, für dessen Validierung jedoch ein größerer Trainingsdatensatz und damit erneute Druckversuche notwendig sind. Bei weiterführenden wissenschaftlichen Untersuchungen sollte auch überlegt werden, ob für eine automatisierte Regelung des Farb-Wasser-Gleichgewichts die Einstellung des Feuchtpotis wirklich die richtige Zielgröße ist. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-273761 | ||||
Additional Information: | IGF-Vorhaben Nr. 22060 N |
||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering 16 Department of Mechanical Engineering > Institute of Printing Science and Technology (IDD) 16 Department of Mechanical Engineering > Institute of Printing Science and Technology (IDD) > Automatisierung und Messtechnik |
||||
Date Deposited: | 22 Jul 2024 12:05 | ||||
Last Modified: | 24 Jul 2024 09:43 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/27376 | ||||
PPN: | 520076141 | ||||
Export: |
View Item |