Fandrych, Christian ; Meißner, Cordula ; Schwendemann, Matthias ; Wallner, Franziska (2023)
ZUMAL: Zielgruppenspezifische Gesprächsauswahl aus Korpora gesprochener Sprache.
In: KorDaF – Korpora Deutsch als Fremdsprache, 2023, 3 (1)
doi: 10.26083/tuprints-00024457
Article, Secondary publication, Publisher's Version
Text
kordaf-3725-fandrych.pdf Copyright Information: CC BY 4.0 International - Creative Commons, Attribution. Download (1MB) |
|
Text
kordaf-3725_fandrych.xml Copyright Information: CC BY 4.0 International - Creative Commons, Attribution. Download (159kB) |
Item Type: | Article | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Secondary publication | ||||
Title: | ZUMAL: Zielgruppenspezifische Gesprächsauswahl aus Korpora gesprochener Sprache | ||||
Language: | German | ||||
Date: | 25 September 2023 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Year of primary publication: | 5 August 2023 | ||||
Place of primary publication: | Darmstadt | ||||
Journal or Publication Title: | KorDaF – Korpora Deutsch als Fremdsprache | ||||
Volume of the journal: | 3 | ||||
Issue Number: | 1 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00024457 | ||||
Corresponding Links: | |||||
Origin: | Secondary publication from TUjournals | ||||
Abstract: | ZuMal ist ein im Rahmen des Projekts ZuMult entwickeltes Werkzeug, welches eine Vorauswahl an Sprechereignissen aus den beiden Korpora FOLK und GeWiss nach sprachdidaktisch relevanten und schwierigkeitsbezogenen Kriterien ermöglicht. Hierfür werden zum einen Kriterien genutzt, die auf die Metadaten der Sprechereignisse zurückgehen (so etwa die Art des Gesprächs, bspw. Telefongespräch, Gespräch beim Arbeitsamt, Tischgespräch; die Gesprächsthemen, die Sprachregion und die Dauer). Zum anderen wird auf Informationen zurückgegriffen, die automatisiert aus den Daten gewonnen werden können und aus der Perspektive der Vermittlung des Deutschen als Fremd- und Zweitsprache mit besonderen Herausforderungen für Lerner:innen mit Deutsch als L2 assoziiert werden. Dazu gehören u.a. der Wortschatz und dessen Zugehörigkeit zu den Niveaustufen des gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens, die Standardnähe/-ferne, die Sprechgeschwindigkeit, die Anzahl an Überlappungen verschiedener Sprecher:innen sowie das Vorkommen ausgewählter Mündlichkeitsphänomene und Wortarten. Im Beitrag sollen die in ZuMal bereitgestellten Auswahlparameter näher beschrieben werden. Im Fokus stehen dabei insbesondere die sprachdidaktischen Konzepte, die den mit Schwierigkeit assoziierten Parametern zugrunde gelegt wurden. Anhand exemplarischer Auswertungen wird zudem gezeigt, welche Ausprägungen die aktuell in FOLK und GeWiss enthaltenen Daten im Hinblick auf die Auswahlparameter zeigen. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | gesprochene Sprache, mündliche Korpora, FOLK, GeWiss, Korpora in DaF/DaZ, Merkmalsauswahl von Sprechereignissen, spoken language, oral corpora, corpora in GFL/GSL, feature selection of speech events | ||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-244578 | ||||
Classification DDC: | 400 Language > 400 Language, linguistics | ||||
Divisions: | 02 Department of History and Social Science > Institut für Sprach- und Literaturwissenschaft > Sprachwissenschaft - Mehrsprachigkeit | ||||
Date Deposited: | 25 Sep 2023 14:06 | ||||
Last Modified: | 22 Jul 2024 08:09 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/24457 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
View Item |