Erkan, Anil (2023)
Optimierung von Frontscheinwerferlichtverteilungen anhand wahrnehmungsphysiologischer Kriterien.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00023805
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
Text
2023-05-05_Erkan_Anil.pdf Copyright Information: CC BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (44MB) |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Optimierung von Frontscheinwerferlichtverteilungen anhand wahrnehmungsphysiologischer Kriterien | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Khanh, Prof. Dr. Tran Quoc ; Neumann, Prof. Dr. Cornelius | ||||
Date: | 2023 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | xxiv, 153 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 5 May 2023 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00023805 | ||||
Abstract: | Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Optimierung von Kfz-Frontscheinwerferlichtverteilungen anhand wahrnehmungsphysiologischer Kriterien, um sowohl die subjektiv wahrgenommene als auch die objektive Sicherheit im nächtlichen Straßenverkehr zu erhöhen. Hierfür werden innerhalb und außerhalb geschlossener Ortschaften insgesamt vier Feldstudien zur Helligkeitswahrnehmung und Objektdetektion durchgeführt. Die durchgeführten Studien zur Helligkeitswahrnehmung zeigen, dass der hierfür relevante Bereich sich bis zu einer Entfernung von 32 m vor dem Fahrzeug erstreckt. Des Weiteren zeigen die Studien, dass die Helligkeitswahrnehmung von Fahrzeugführern sowohl von der Fahrgeschwindigkeit als auch von dem bereits ohne die Kfz-Beleuchtung vorhandenen Leuchtdichteniveau auf der Fahrbahn abhängt. So werden gleiche Fahrbahnleuchtdichten bei höheren Fahrgeschwindigkeiten dunkler wahrgenommen. Wird das Leuchtdichteniveau der Fahrbahn erhöht, so ist ein exponentieller Anstieg der für das subjektive Sicherheitsgefühl erforderlichen Fahrbahnleuchtdichte aufgrund der relativen und logarithmischen Helligkeitswahrnehmung des Menschen zu beobachten. Insgesamt wird für die Auslegung von Frontscheinwerferlichtverteilungen für die Vorfeldausleuchtung eine durchschnittliche Fahrbahnleuchtdichte von 1,0 cd m^-2 empfohlen, um ein adäquates Sicherheitsgefühl hervorzurufen. Die Studien zur Objektdetektion zeigen, dass außerhalb geschlossener Ortschaften ein Visibility Level VL von 13,35 benötigt wird, um Objekte sicher zu detektieren. Zusätzlich ist das benötigte Visibility Level winkelabhängig. So erreicht das benötigte Visibility Level im fovealen Bereich des Sichtfelds seinen Maximalwert und nimmt in der Peripherie gaußförmig ab. Innerhalb geschlossener Ortschaften sind die Beleuchtungssituationen derart komplex, dass eine statische Optimierung von Frontscheinwerferlichtverteilungen nicht sinnvoll ist. Eine kamerabasierte und dynamisch voll adaptive Lichtverteilungsregelung ist im nächtlichen urbanen Verkehrsraum besser geeignet. Für diese Lichtverteilungsgenerierung ist der Negativkontrast dem Positivkontrast vorzuziehen, da die durchgeführten Studien zeigen, dass der durch die ortsfeste Straßenbeleuchtung erzeugte Negativkontrast auf städtischen Straßen der Beleuchtungsklassen M4 bis M6 bessere Detektionsbedingungen zur Verfügung stellt als der Positivkontrast, welcher durch die Kfz-Frontscheinwerfer erzeugt wird. Die Ergebnisse der durchgeführten Studien werden genutzt, um Berechnungsvorschriften zu modellieren, welche anhand definierbarer Optimierungsparameter wie der Fahrbahnleuchtdichte Lavg, der horizontalen Gleichmäßigkeit Uh oder dem Visibility Level VL Lichtstärkeverteilungen erzeugen. Diese Modelle werden genutzt, um exemplarisch eine optimierte Frontscheinwerferlichtverteilung, bestehend aus einer Grundlichtverteilung und einem segmentierten Fahrlicht, zu generieren. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-238055 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology > Adaptive Lighting Systems and Visual Processing | ||||
Date Deposited: | 09 May 2023 12:07 | ||||
Last Modified: | 10 May 2023 06:17 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/23805 | ||||
PPN: | 50763165X | ||||
Export: |
View Item |