Keßler, Philipp (2022)
Fehlertolerante mechatronische Aktorsysteme mit Realisierung einer elektrischen Duplex-Servolenkung.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00020882
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
Text
2022-02-23_Keßler_Philipp.pdf Copyright Information: CC BY-NC-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, ShareAlike. Download (35MB) |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Fehlertolerante mechatronische Aktorsysteme mit Realisierung einer elektrischen Duplex-Servolenkung | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Isermann, Prof. Dr. Rolf ; Griepentrog, Prof. Dr. Gerd | ||||
Date: | 2022 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | XX, 175 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 5 May 2021 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00020882 | ||||
Abstract: | Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Fehlertoleranz redundanter mechatronischer Aktorsysteme am Beispiel einer Duplex-EPS. Hierfür wird im ersten Schritt eine Systemanalyse durchgeführt, zur Bestimmung einer Systemkonfiguration mit einer möglichst großen Fehlertoleranz bezüglich der Aktorik als auch der Sensorik bei gleichzeitig einer möglichst niedrigen Systemkomplexität. Hierfür kommen für die Wahl der Aktoranordnung Verfahren wie die FMEA (Failure Mode and Effect Analyse) zum Einsatz. Für die richtige Auswahl der Sensorik wird eine strukturelle Fehlererkennbarkeits- und -isolierbarkeitsanalyse durchgeführt. Es wird versucht sowohl eine aktive als auch eine passive Fehlertoleranz des Systems herzustellen. Für eine passive Fehlertoleranz wird eine Internal Model Control (IMC) Reglerstruktur entwickelt, die eine automatische Aktor-Allokation im Fehlerfall ermöglicht und somit die vorhandene Aktorredundanz im „hot standby“ nutzbar macht. Um eine bestmögliche Systemperfomance im Fehlerfall zu ermöglichen wird die IMC zu einer adaptiven Regelung erweitert, die eine Systemrekonfiguration abhängig von einer überlagerten Fehlererkennung und-diagnose in einem Fehlermanagementsystem erlaubt. Die angenommenen Sensor- und Aktorfehler können hierbei alle über eine Kombination aus Paritätsgleichungen und Parameterschätzverfahren erkannt und diagnostiziert werden. Die hierfür verwendeten analytischen Redundanzen konnten über die durchgeführte Strukturanalyse ermittelt werden. Die hohe Güte des verwendeten Modells sowie eine schnelle und präzise Extraktion von Symptomen erlauben frühzeitig Fehler zu erkennen und zu diagnostizieren, selbst bei einer geringen Fehlerstärke. Um fehlertolerant gegenüber Sensorfehlern zu sein wird zum einen gezeigt wie die verwendete IMC Struktur beim Ausfall von einem oder mehreren Stromsensoren stufenweise in eine Vorsteuerung rekonfiguriert werden kann und zum anderen wie die benötigten Sensorsignale (Ströme, Winkel und Winkelgeschwindigkeit) mit einem Extended Kalman Filter (EKF) über dem kompletten Geschwindigkeitsbereich der Aktoren beim Ausfall eines der Sensorsignale geschätzt werden können. Hierbei ist hervorzuheben, dass die Schätzung bis in den Stillstand funktioniert, auch wenn die Winkellage unbeobachtbar wird. Für die Untersuchung der Auswirkung eines Fehlers in der EPS sowie für die Validierung der in dieser Arbeit beschriebenen Ergebnisse standen zwei Prüfstände zur Verfügung. Der erste Prüfstand ist ein Duplex-EPS System bestehend aus zwei Standard EPS Systemen, die über die Zahnstange miteinander verkoppelt wurden. Der zweite Prüfstand besteht aus zwei permanent erregten Synchronmotoren, die über eine Balgkupplung rotatorisch miteinander verbunden sind. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-208827 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 600 Technology | ||||
Divisions: | 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology > Institut für Automatisierungstechnik und Mechatronik 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology > Institut für Automatisierungstechnik und Mechatronik > Regelungstechnik und Prozessautomatisierung |
||||
Date Deposited: | 15 Mar 2022 13:31 | ||||
Last Modified: | 01 Aug 2022 09:08 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/20882 | ||||
PPN: | 492793549 | ||||
Export: |
View Item |