Jäger, Hartmut (2000)
Sedimentologie und Biostratigraphie der unterkarbonischen Quarzitfolge der Hörre-Gommern-Zone im Rhenoherzynikum.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Deckblatt -
PDF
Deckblatt.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (6kB) | Preview |
|
|
Inhalt, Einleitung -
PDF
Inhalt_Einleitung.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (77kB) | Preview |
|
|
Kapitel 1-3 -
PDF
Kap1-3.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (1MB) | Preview |
|
|
Kapitel 4 -
PDF
Kap4.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (2MB) | Preview |
|
|
Kapitel 5 -
PDF
Kap5.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (891kB) | Preview |
|
|
Kapitel 6 -
PDF
Kap6.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (444kB) | Preview |
|
|
Kapitel 7 -
PDF
Kap7.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (339kB) | Preview |
|
|
Kapitel 8 -
PDF
Kap8.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (141kB) | Preview |
|
|
Kapitel 9 -
PDF
Kap9.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (315kB) | Preview |
|
|
Anhang A -
PDF
AnhangA.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (690kB) | Preview |
|
|
Anhang B1 -
PDF
ANHANG-B1.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (695kB) | Preview |
|
|
Anhang B2 -
PDF
Anhang-B2x.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (699kB) | Preview |
|
|
Anhang C -
PDF
Anhang-Cx.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (352kB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||||
Title: | Sedimentologie und Biostratigraphie der unterkarbonischen Quarzitfolge der Hörre-Gommern-Zone im Rhenoherzynikum | ||||||
Language: | German | ||||||
Referees: | Schumann, Prof. Dr. Dietrich ; Kempe, Prof. Dr. Stefan | ||||||
Advisors: | Gursky, Prof. Dr. Hans-Jürgen | ||||||
Date: | 11 October 2000 | ||||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||||
Date of oral examination: | 21 June 1999 | ||||||
Abstract: | Gegenstand der Untersuchung ist die unterkarbonische Kammquarzit-Formation der Hörre-Gommern-Zone, einem über 350 km langen, rinnenförmigen Sonderfazies-Bereich im Rhenoherzynikum in Deutschland. Durch den Mangel an Fossilien und Sedimentgefügen in den bisher untersuchten Geländeaufschlüssen ist die paläogeographische Position dieser Quarzit-Formation bisher unklar und wird sehr kontrovers gedeutet (Decke, Schwelle, tiefmarine Rinne). Neue Untersuchungen zur Sedimentologie und Stratigraphie an Bohrungen sowie Neubearbeitungen der Geländeprofile ermöglichen ein detailliertes paläogeographisches Modell. Drei Lithofazies-Typen lassen sich in der Kammquarzit-Formation unterscheiden: Quarzit-Fazies, Quarzit-Pelit-Fazies, Pelit-Fazies. Sie stellen unterschiedlich konzentrierte Turbidite sowie die pelagische Hintergrund-Sedimentation dar. Stratigraphisch wird die Kammquarzit-Formation anhand von Sporen erstmalig exakt eingestuft. Sie setzt an der Visé-Basis (PU-Sporenzone) ein und reicht bis an die Grenze cu IIIa /b (NM-Sporenzone). Die umfangreiche Sporenassoziation erlaubt weiterhin einen Vergleich mit den west- und osteuropäischen Mikrofloren. Aus diesen Ergebnissen ergibt sich folgendes paläogeographisches Modell für die Kammquarzit-Formation: In schmalen Förderkanälen wurde fluviatil und flachmarin aufbereitetes Sediment des klastischen Küstensaums Laurussias in starken Regressionsphasen mit unterschiedlichen Trübeströmen durch das Kulm-Becken hindurch in das tektonisch vorgegebene, rinnenförmige Hörre-Gommern-Teilbecken transportiert und dort rinnenparallel verteilt. Zeitgleich, aber räumlich getrennt, wurden aus Süden vom aktiven Kontinentalrand 'Gondwanas' mächtige Flysch-Schüttungen (Kulmgrauwacken) in das Kulm-Becken geschüttet. Im hohen Visé (cu III b ), als die nach Norden vorrückenden Flysch-Schüttungen die Hörre-Gommern-Zone erreicht haben, war die quarzklastische Schüttung von Norden bereits beendet. Durch die fortschreitende Einengung im Zuge der variszischen Orogenese wurde die Kammquarzit-Formation in den akkretionären Keil vor der orogenen Front integriert und zwischen mächtigen Flysch-Einheiten, die die klastische Sedimentation im Kulm-Becken deutlich dominieren, eingekeilt. |
||||||
Alternative Abstract: |
|
||||||
Uncontrolled Keywords: | Sedimentologie,Palynostratigraphie, Palaeogeographie, Rhenoherzynikum, Unter-Karbon, Quarzit, Turbidit, Sporen | ||||||
Alternative keywords: |
|
||||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-150 | ||||||
Divisions: | 11 Department of Materials and Earth Sciences | ||||||
Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:20 | ||||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 22:33 | ||||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/15 | ||||||
PPN: | |||||||
Export: |
View Item |