Hoffmann, Lars ; Böhme, Kathrin (2023)
Rezension: Neugebauer, Uwe & Becker-Mrotzek, Michael (2013), Die Qualität von Sprachstandserverfahren im Elementarbereich - Eine Analyse und Bewertung.
In: Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht : ZIF, 2014, 19 (2)
doi: 10.26083/tuprints-00012889
Article, Secondary publication, Publisher's Version
Text
zif-2318-hoffmann.pdf Copyright Information: CC BY-ND 3.0 de - Creative Commons, Attribution NoDerivs. Download (771kB) |
Item Type: | Article |
---|---|
Type of entry: | Secondary publication |
Title: | Rezension: Neugebauer, Uwe & Becker-Mrotzek, Michael (2013), Die Qualität von Sprachstandserverfahren im Elementarbereich - Eine Analyse und Bewertung |
Language: | German |
Date: | 24 May 2023 |
Place of Publication: | Darmstadt |
Year of primary publication: | 2014 |
Journal or Publication Title: | Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht : ZIF |
Volume of the journal: | 19 |
Issue Number: | 2 |
DOI: | 10.26083/tuprints-00012889 |
Corresponding Links: | |
Origin: | Secondary publication from TUjournals |
Abstract: | Angesichts der zentralen Bedeutung, die sprachlichen Kompetenzen für den schulischen Lernerfolg zukommt, wurde im vergangenen Jahrzehnt eine Vielzahl von Sprachfördermaßnahmen im Elementarbereich implementiert, die eine frühzeitige Förderung von vor allem bildungsbenachteiligten Kindern gewährleisten sollen. Außerdem werden mittlerweile in nahezu allen Bundesländern so genannte Sprachstandserhebungen durchgeführt, bei denen der sprachliche Entwicklungsstand der Kinder erfasst und Förderbedarf diagnostiziert werden soll. Allerdings gehen die Länder dabei sehr unterschiedlich vor: Zum einen nutzen sie jeweils verschiedene Verfahren, um den Sprachstand der Kinder zu erheben; zum anderen unterscheiden sie sich hinsichtlich ihrer operationalen Definition von Sprachförderbedarf und in den jeweiligen Förderquoten. Dies hat zur Folge, dass die Chance auf eine bedarfsgerechte Sprachförderung nicht für jedes Kind gleich ist, sondern u.a. vom Wohnort abhängt. Daher werden bereits seit längerem einheitliche Standards für Sprachstandserhebungsverfahren gefordert, die die Qualität der eingesetzten diagnostischen Instrumente sichern und ein hinreichendes Maß an Konsistenz bei der Definition von Sprachförderbedarf im Elementarbereich garantieren sollen. |
Status: | Publisher's Version |
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-128896 |
Classification DDC: | 400 Language > 400 Language, linguistics |
Divisions: | 02 Department of History and Social Science > Institut für Sprach- und Literaturwissenschaft > Sprachwissenschaft - Mehrsprachigkeit |
Date Deposited: | 24 May 2023 17:03 |
Last Modified: | 22 Jul 2024 08:14 |
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/12889 |
PPN: | |
Export: |
View Item |