Scherpinski, Anja (2023)
Potenzial audiovisueller Texte für das Fremdsprachenlernen - eine vergleichende quantitative Untersuchung mit koreanischen Germanistikstudierenden zu Verstehensleistungen bei auditiver und audiovisueller Textrezeption.
In: Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht : ZIF, 2014, 19 (2)
doi: 10.26083/tuprints-00012887
Article, Secondary publication, Publisher's Version
Text
zif-2316-scherpinski.pdf Copyright Information: CC BY-ND 3.0 de - Creative Commons, Attribution NoDerivs. Download (1MB) |
Item Type: | Article | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Secondary publication | ||||
Title: | Potenzial audiovisueller Texte für das Fremdsprachenlernen - eine vergleichende quantitative Untersuchung mit koreanischen Germanistikstudierenden zu Verstehensleistungen bei auditiver und audiovisueller Textrezeption | ||||
Language: | German | ||||
Date: | 24 May 2023 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Year of primary publication: | 2014 | ||||
Journal or Publication Title: | Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht : ZIF | ||||
Volume of the journal: | 19 | ||||
Issue Number: | 2 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00012887 | ||||
Corresponding Links: | |||||
Origin: | Secondary publication from TUjournals | ||||
Abstract: | Die gezieltere Ausbildung des Hör-Sehverstehens gewinnt in der Fremdsprachendidaktik zunehmend an Bedeutung. Es wird argumentiert, dass die audiovisuelle Rezeption von Texten wie Videoclips und Filmen im Vergleich zur bloßen auditiven Rezeption von Hörtexten einem natürlichen Verstehen eher entspricht und aus kognitionspsychologischer Sicht auch für das Fremdsprachenlernen Potenziale bereithält. Zum konkreten Umgang mit Filmmaterial im Unterrichtskontext ist bereits eine Fülle an Publikationen erschienen, doch mangelt es bisher noch an empirischen Belegen, die die beiden Konstrukte Hörverstehen und Hör-Sehverstehen eingehender vergleichen. In der vorliegenden Arbeit werden die Ergebnisse einer quantitativen Untersuchung (N = 143) zum Hör-Sehverstehen vorgestellt, die die Autorin an der Hankuk Fremdsprachenuniversität in Seoul/Südkorea mit Deutschlernern auf dem Mittelstufenniveau durchführte. Die Studie ist von folgenden Fragestellungen motiviert: Inwiefern unterscheiden sich Verstehensleistungen bei der audiovisuellen Rezeption eines Textes (N₁ = 81) von der auditiven Rezeption (N₂ = 62) desselben Textes? Wie lassen sich ermittelte Unterschiede in den Testleistungen begründen? Worin liegen Potenzfelder von audiovisuellen Texten gegenüber reinen Hörtexten für das Fremdsprachenlernen? |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Hör-Sehverstehen, Hörverstehen, visual literacy, audiovisuelle Texte, Antizipation, Inferenz | ||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-128876 | ||||
Classification DDC: | 400 Language > 400 Language, linguistics | ||||
Divisions: | 02 Department of History and Social Science > Institut für Sprach- und Literaturwissenschaft > Sprachwissenschaft - Mehrsprachigkeit | ||||
Date Deposited: | 24 May 2023 17:03 | ||||
Last Modified: | 22 Jul 2024 08:18 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/12887 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
View Item |