Perkuhn, Rainer (2022):
Korpusfrequenzen und andere Metriken zur Strukturierung von DaF-Lehrmaterial. (Publisher's Version)
In: KorDaF – Korpora Deutsch als Fremdsprache, 1 (2), pp. 116-136. Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt, ISSN 2749-4411,
DOI: 10.26083/tuprints-00020714,
[Article]
![]() |
Text
kordaf-86-perkuhn.pdf Copyright Information: CC BY 4.0 International - Creative Commons, Attribution. Download (794kB) |
Item Type: | Article | ||||
---|---|---|---|---|---|
Origin: | Secondary publication from TUjournals | ||||
Status: | Publisher's Version | ||||
Title: | Korpusfrequenzen und andere Metriken zur Strukturierung von DaF-Lehrmaterial | ||||
Language: | German | ||||
Abstract: | Korpora und Fremdsprachendidaktik haben – auch jenseits des angeleiteten oder selbstgesteuerten Arbeitens an den Daten – Berührungspunkte mit langer Tradition, durchaus mit nicht-digitalen Ausläufern, deren korpuslinguistische Dimensionen erst in den letzten Jahrzehnten erschlossen wurden. Worthäufigkeitszählungen, auch vergleichend, in beliebig großen oder auf bestimmte Bedürfnisse zugeschnittenen Datensammlungen lassen sich mit weiteren Metriken verknüpfen, die eine differenzierte Bewertung für die didaktische Relevanz ermöglichen. Kollokations-/Kookkurrenzanalysen helfen, typische Formulierungsmuster zu ermitteln. Dieser Beitrag stellt zunächst diese beiden Herangehensweisen dar. Das Manko der getrennten Betrachtung ist, dass keine der beiden isoliert ausreicht, um die Angemessenheit von Formulierungen zu bewerten hinsichtlich muttersprachlicher Natürlichkeit und Weiterentwicklung des Lernstands. Als Abhilfe wird eine Verknüpfung skizziert, die beide Perspektiven zusammenbringt. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Journal or Publication Title: | KorDaF – Korpora Deutsch als Fremdsprache | ||||
Volume of the journal: | 1 | ||||
Issue Number: | 2 | ||||
Publisher: | Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt | ||||
Classification DDC: | 400 Sprache > 400 Sprache, Linguistik 400 Sprache > 420 Englisch 400 Sprache > 430 Deutsch 400 Sprache > 450 Italienisch, Rumänisch, Rätoromanisch |
||||
Divisions: | 02 Department of History and Social Science > Institut für Sprach- und Literaturwissenschaft > Corpus- und Computerlinguistik, Englische Philologie 02 Department of History and Social Science > Institut für Sprach- und Literaturwissenschaft > Germanistik - Digitale Linguistik 02 Department of History and Social Science > Institut für Sprach- und Literaturwissenschaft > Sprachwissenschaft - Mehrsprachigkeit |
||||
Date Deposited: | 01 Mar 2022 13:09 | ||||
Last Modified: | 01 Mar 2022 13:09 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00020714 | ||||
Corresponding Links: | |||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-207142 | ||||
Additional Information: | Keywords: Korpuslinguistik; DaF; Wortschätze; Syntagmatik; Wortfrequenzen; Streuung / Dispersion; Kollokation / Kookkurrenz; Corpus Linguistics; GFL; Vocabularies; Syntagmatics; Word Frequencies; Mean Variation / Dispersion; Collocation / Cooccurrence |
||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/20714 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
![]() |
View Item |