Awolin, Malte (2018)
Lernprozessbegleitung in interdisziplinären Studieneingangsprojekten. Evidenzbasierte Optimierung eines team- und fachtutoriellen Begleitmodells.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
AWOLIN_2018_Lernprozessbegleitung_Diss -
Text
(PDF)
Awolin_2018_Lernprozessbegleitung_Diss.pdf - Accepted Version Copyright Information: CC BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (5MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Lernprozessbegleitung in interdisziplinären Studieneingangsprojekten. Evidenzbasierte Optimierung eines team- und fachtutoriellen Begleitmodells. | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Hampe, Prof. Dr. Manfred J. ; Schmiede, Prof. Dr. Rudi | ||||
Date: | 2018 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 26 September 2017 | ||||
Abstract: | Bei der Dissertation handelt es sich um eine Evaluationsmaßnahme an der Technischen Universität (TU) Darmstadt, die im Rahmen eines KIVA-Studienprojekts im Maschinenbau umgesetzt wurde. Die Evaluationsstudie verfolgt zwei Ziele: Im ersten Teil der Arbeit wird das didaktische Konzept für die interdisziplinären Projekte in einen theoretischen Begründungszusammenhang aus sozialwissenschaftlicher Perspektive eingebettet; im zweiten Teil der Arbeit wird das tutorielle Begleitungskonzept für die studentischen Projektteams empirisch untersucht, um erste Schritte von einem effektiven zu einem effizienten Begleitungsmodell zu unternehmen. Fragestellung: Der Ausgangspunkt der empirischen Studie ist die Fragestellung, ob die tutorielle Begleitung des interdisziplinären Projekts zeitlich reduziert werden kann, ohne dass dabei die Begleitungsqualität für die Studierenden vermindert wird. Methodisch wurde die Evaluationsstudie als Feldexperiment realisiert, das vier tutorielle Begleitungsvarianten systematisch miteinander vergleicht. Prozedur: Die insgesamt 660 Studierenden wurden vor dem Projektbeginn in 60 Projektteams mit jeweils 10 Studierenden pro Team systematisch auf die vier Versuchsbedingungen zufallsverteilt (randomisiert). Ebenfalls wurden die Begleitungstandems aus Fach- und Teamtutor/innen randomisiert den Versuchsbedingungen zugewiesen. Die Messung der wirkungsorientierten Zielvariablen beinhaltet 1. die Befragung der Studierenden zur wahrgenommenen Begleitungsqualität des jeweiligen tutoriellen Begleitungstandems, 2. die Einschätzung der Studierenden zur ihrer Teamleistung und 3. die Beurteilung der Ergebnisqualität von den Projektteams durch eine Jury. Während des Projektwochenverlaufs wurden die täglichen Messungen zumeist digital über die Lernplattform „moodle“ erhoben. Zeitlich wurden die Variablen nach Tagen ausgewertet, wobei konzeptionell begründet jeweils die Tage Montag und Dienstag sowie Mittwoch und Donnerstag zusammengefasst wurden. Insgesamt wurden somit vier Begleitungsvarianten in sieben unterschiedsbasierten Hypothesentests geprüft und miteinander verglichen. Befunde: Die Daten explorieren zeitliche Begleitungsvarianten auf dem 60%- bis 80%-Niveau der Standardbegleitung. Als zentrales Ergebnis konnte eine zum Standardmodell äquivalente reduzierte Begleitungsvariante gefunden werden. Mittels dieser äquivalenten Begleitungsvariante kann eine Ad-hoc-Ersparnis von 20-25% der Begleitungszeit erzielt werden. Das 60%-Niveau markiert den Grenzbereich für die konzeptimmanente Reduzierung der team- und fachtutoriellen Begleitung, ab dem eine relvante Verminderung der Begleitungsqualität für die Studierenden eintritt. Der Nutzen der Dissertation liegt zum einen in der theoretischen Fundierung der Praxis interdisziplinärer Studienprojekte; zum anderen liegen nun empirisch getestete Begleitungsvarianten vor, die abhängig von den angestrebten Lernergebnissen (learning outcomes) und den vorliegenden Ressourcen ausgewählt werden können. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-74115 | ||||
Additional Information: | URN: urn:nbn:de:tuda-tuprints-74115 |
||||
Classification DDC: | 100 Philosophy and psychology > 150 Psychology 300 Social sciences > 300 Social sciences, sociology, anthropology 300 Social sciences > 370 Education 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering |
||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering 16 Department of Mechanical Engineering > Chair of Thermal Process Engineering (TVT) |
||||
Date Deposited: | 05 Jun 2018 12:38 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 02:06 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/7411 | ||||
PPN: | 432285954 | ||||
Export: |
View Item |