Seipel, Gunther (2014)
Analyse der Einflussgrößen auf die Entstehung und Intensität von Reifenspuren.
Book, Secondary publication, Postprint
|
Text
Manuskript_VDI_Seipel.pdf - Published Version Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (18MB) | Preview |
Item Type: | Book | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Secondary publication | ||||
Title: | Analyse der Einflussgrößen auf die Entstehung und Intensität von Reifenspuren | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Winner, Prof. Dr. Hermann ; Wallaschek, Prof. Dr. Jörg | ||||
Date: | 20 January 2014 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Year of primary publication: | 2013 | ||||
Publisher: | VDI Verlag GmbH | ||||
Issue Number: | 772 | ||||
Series: | Fortschritt-Berichte VDI Reihe 12 | ||||
Series Volume: | 772 | ||||
Date of oral examination: | 29 May 2013 | ||||
Abstract: | In der Unfallrekonstruktion dienen sichtbare Reifenspuren am Unfallort der Ermittlung des fahrdynamischen Ausgangszustandes der beteiligten Fahrzeuge. Dabei ist die Ergebnisqualität davon abhängig, welche Annahmen hinsichtlich der notwendigen Voraussetzungen zur Entstehung von Reifenspuren getroffen werden und welcher Zusammenhang zwischen der Spurintensität und fahrdynamischen Größen besteht. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der systematischen Analyse der Einflussgrößen auf die Entstehung und Intensität von reibungsinduzierten Reifenspuren. Dabei werden neben fahrdynamischen Größen auch Reifen- und Fahrbahneigenschaften sowie optische Einflussgrößen betrachtet und mit einem im Rahmen der Arbeit entwickeltem Verfahren quantifiziert. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Unfallrekonstruktion – Reifenspuren – Spurintensität – Spurzeichnungssensitivität, Schwärzungsrate, Verschleißrate, Objektive Sichtbarkeitsbewertung, Reifenmessanhänger, Linearer Reibprüfstand, Fotozelt | ||||
Status: | Postprint | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-36660 | ||||
Additional Information: | Zugl.: Darmstadt, Techn. Univ., Diss., 2013 |
||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering > Institute of Automotive Engineering (FZD) | ||||
Date Deposited: | 20 Jan 2014 12:09 | ||||
Last Modified: | 18 Oct 2023 10:46 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/3666 | ||||
PPN: | 386312095 | ||||
Export: |
View Item |