Molitor, Dirk Alexander (2024)
KI-gestützte Regelung von unsicherheitsbehafteten Umformprozessen auf redundanten Mehrpunkt-Servopressen.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00027854
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
Text
Dissertation_Molitor.pdf Copyright Information: CC BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (25MB) |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | KI-gestützte Regelung von unsicherheitsbehafteten Umformprozessen auf redundanten Mehrpunkt-Servopressen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Groche, Prof. Dr. Peter ; Findeisen, Prof. Dr. Rolf | ||||
Date: | 7 August 2024 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | x, 285 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 8 May 2024 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00027854 | ||||
Abstract: | Umformtechnische Unternehmen stehen derzeit vor der Herausforderung, die Automatisierungsgrade ihrer Produktionsprozesse zu steigern, um eine wirtschaftliche Produktherstellung zu gewährleisten. Einen vielversprechenden Ansatz stellen auf künstlicher Intelligenz (KI) beruhende Algorithmen dar, die sich sowohl zur Überwachung als auch zur Regelung der Prozesse eignen. Deren Anwendung ist in der industriellen Praxis derzeit noch nicht weit verbreitet, bietet jedoch erhebliche Potenziale und könnte zukünftig einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil für Unternehmen der metallverarbeitenden Industrie darstellen. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird untersucht, inwiefern KI-Algorithmen zu performanteren Prozess- und Maschinenregelungen in umformtechnischen Prozessen beitragen können. Dabei werden Prozesse auf redundanten MehrpunktServopressen, die sich durch mehrere Abtriebsfreiheitsgrade charakterisieren, analysiert. Es werden einerseits KI-Ansätze zur Steigerung der Genauigkeit bestehender Positionsregelungen vorgestellt und andererseits die Eignung von unterschiedlichen KI-Modellen zur Regelung von Produkteigenschaften in umformtechnischen Prozessen geprüft. Weiterhin stellt die Redundanz bzw. Überaktuierung der für die Untersuchungen genutzten Mehrpunkt-Servopresse eine Möglichkeit zur KI-gestützten Optimierung des Maschinenverhaltens dar. So führen unterschiedliche Antriebsbewegungen zu gleichen Abtriebsbewegungen, unterscheiden sich jedoch hinsichtlich Geschwindigkeits- sowie Kraftübersetzungen und müssen bei der Planung von Antriebspfaden berücksichtigt werden. In der Arbeit wird ein Vergleich zwischen einem modellprädiktiven Regler und bestärkenden Lernalgorithmen vorgestellt, bei dem beide Ansätze das Ziel verfolgen, optimale Antriebspfade unter Berücksichtigung multipler Optimierungskriterien zu identifizieren |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Umformtechnik, maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz, Regelung, Servopresse, Eigenschaftsregelung | ||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-278548 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering > Institute for Production Engineering and Forming Machines (PtU) 16 Department of Mechanical Engineering > Institute for Production Engineering and Forming Machines (PtU) > Process chains and forming units |
||||
Date Deposited: | 07 Aug 2024 12:31 | ||||
Last Modified: | 08 Aug 2024 07:44 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/27854 | ||||
PPN: | 520410432 | ||||
Export: |
View Item |