Klitsch, Johannes (2023)
Entwicklung halogenfrei flammgeschützter Polyamide.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00024062
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
Text
Dissertation- Johannes Klitsch.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (5MB) |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Entwicklung halogenfrei flammgeschützter Polyamide | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Rehahn, Prof. Dr. Matthias ; Pfaendner, Prof. Dr. Rudolf | ||||
Date: | 2023 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | ix, 145 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 22 May 2023 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00024062 | ||||
Abstract: | Im Rahmen dieser Arbeit wurden halogenfreie Flammschutzmittelkonzepte für glasfaserverstärktes PA 66 entwickelt und im Hinblick auf Ihre Wirkweise in Gas- und Festphase untersucht. Basierend auf der Verwendung von Zn-DOPOx wurden dabei durch Kombination mit geeigneten Co-Flammschutzmitteln neuartige halogenfreie Systeme entwickelt. Tiefergehend wurde dabei im ersten Teil erstmals die Wirkweisen von Zn-DOPOx sowie der Kombination aus Zn-DOPOx mit MPP näher analysiert. Anhand der Ergebnisse des UL-94 V Brandtests zeigte sich ein stark ausgeprägter Synergismus bei einem Gewichtsverhältnis von 1:1. Durch die Kopplung mit der Cone-Calorimetrie sowie ergänzenden Analysemethoden (DTA-TGA-MS-FTIR, REM-EDX, ATR-FTIR) konnte der Ursprung des synergistischen Effekts besonders auf Beiträge in der Gasphase zurückgeführt werden. Im zweiten Teil wurde der Effekt der Zugabe von DEPAl bzw. DEPZn zu Zn-DOPOx:MPP näher untersucht. Besonders im Fokus stand dabei die Untersuchung der unterschiedlichen Wirkung der beiden Diethylphosphinsäuresalze in den ternären Abmischungen in Gas- und Festphase. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-240629 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 540 Chemistry | ||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry > Ernst-Berl-Institut > Fachgebiet Makromolekulare Chemie | ||||
Date Deposited: | 21 Jun 2023 12:11 | ||||
Last Modified: | 22 Jun 2023 05:27 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/24062 | ||||
PPN: | 508958113 | ||||
Export: |
View Item |