Stein, Thomas (2023)
Übertragungstechnologien, Simulation und Entwurf robuster Regelungen für drahtlose Feldgeräte in der Industrie.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00023041
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
Text
Übertragungstechnologien, Simulation und Entwurf robuster Regelungen für drahtlose Feldgeräte in der Industrie.pdf Copyright Information: CC BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (23MB) |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Übertragungstechnologien, Simulation und Entwurf robuster Regelungen für drahtlose Feldgeräte in der Industrie | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Konigorski, Prof. Dr. Ulrich ; Hochberger, Prof. Dr. Christian | ||||
Date: | 2023 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | XVI, 224 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 10 November 2022 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00023041 | ||||
Abstract: | Nach über zwei Jahrzehnten seit dem Beginn der Verbreitung von Funktechnologien im alltäglichen Lebensumfeld gibt es zunehmend Bestrebungen, drahtlose Technologien auch im industriellen Bereich und insbesondere auf Feldebene einzusetzen. Begünstig wird dies durch die Einführung von energieverbrauchsarmen Funktechnologien und Protokollen wie beispielsweise WirelessHART, ISA100.11a, ZigBee und Bluetooth Low Energy. Zu Beginn dieser Arbeit und aktuell werden drahtlose Technologien von der Industrie hauptsächlich für Diagnose und Konfigurationszwecke genutzt. Die vorliegende Arbeit geht einen Schritt weiter und hat die Zielsetzung zu untersuchen, inwieweit drahtlose Technologien auch im geschlossenen Regelkreis betrieben werden können. Durch ihre hohe Flexibilität eignet sich die Funkkommunikation auch für das Themenfeld der "Industrie 4.0"', was ebenfalls im Verlauf dieser Arbeit berücksichtigt wird. Zunächst werden die für diese Arbeit relevanten Kommunikationsstandards sowie deren Aufbau allgemein betrachtet. Daraufhin werden die verwendeten Funkprotokolle WirelessHART, Bluetooth, Bluetooth Low Energy und ein auf dem MAC-Layer basierendes Protokoll vorgestellt. Es wird ein Vergleich der für die Regelungstechnik relevanten Eigenschaften, der Sicherheit und des Implementierungsaufwandes durchgeführt. Nachdem die Protokolle vorgestellt worden sind, wird eine Vorgehensweise zum Entwurf von Regelungen gezeigt. Damit verbunden wird ein in dieser Arbeit zusammengestellter Netzwerksimulator vorgestellt, mit dem es möglich ist, geregelte Systeme realistisch zu simulieren, die das WirelessHART-Protokoll zur Übertragung von Messwerten und/oder Stellgrößen nutzen. Schließlich wird eine Hardware-in-the-Loop (HiL) Simulation vorgestellt, die in Verbindung mit beliebigen Netzwerkprotokollen nutzbar ist. Da drahtlose Netzwerke in Abhängigkeit vom verwendeten Protokoll bei der Werteübermittlung einer über der Zeit variierenden Totzeit unterliegen, wird eine Methode zur Nachbildung von Totzeiten für lineare Systeme beschrieben. Außerdem werden die Unterschiede zwischen zentraler und lokaler Regelung vorgestellt und insbesondere deren Eignung für Regelkreise mit drahtlosen Übertragungsstrecken diskutiert. Schließlich wird auf den Betrieb von mehreren Regelkreisen im selben Funknetzwerk eingegangen und besonders die Problematik hinsichtlich der Übertragungssynchronisierung bei MIMO-Systemen mit kommerziellen Produkten aufgezeigt. Gleichzeitig wird ein Ansatz vorgestellt, wie ein Protokoll aufgebaut sein kann, damit sowohl die Synchronisation der Messwertaufnahme als auch der Betrieb mehrerer Regelkreise in einem Multi-Hop-Funknetzwerk realisierbar sind. Nachdem eine Verbindung zwischen den Eigenschaften von drahtlosen Netzwerkprotokollen und den Anforderungen von Regelungen hergestellt ist, werden ausgewählte Regelungsverfahren vorgestellt. Dabei handelt es sich um einen Gain-Scheduling-Regler, ein Konzept von Yokogawa, einen Predictive-Outage-Compensator und ein Multiraten-Konzept. All diese Regelungsverfahren werden am Beispiel eines Anlagenprüfstands anhand von Simulationen, HiL-Simulationen und Messungen am realen Versuchsstand veranschaulicht und bewertet. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-230411 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 600 Technology 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering 600 Technology, medicine, applied sciences > 670 Manufacturing |
||||
Divisions: | 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology > Institut für Automatisierungstechnik und Mechatronik > Control Systems and Mechatronics | ||||
Date Deposited: | 11 Jan 2023 13:14 | ||||
Last Modified: | 12 Jan 2023 07:00 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/23041 | ||||
PPN: | 503560251 | ||||
Export: |
View Item |