Perkuhn, Rainer (2022)
Korpusfrequenzen und andere Metriken zur Strukturierung von DaF-Lehrmaterial.
In: KorDaF – Korpora Deutsch als Fremdsprache, 2022, 1 (2)
doi: 10.26083/tuprints-00020714
Article, Secondary publication, Publisher's Version
Text
kordaf-86-perkuhn.pdf Copyright Information: CC BY 4.0 International - Creative Commons, Attribution. Download (794kB) |
Item Type: | Article | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Secondary publication | ||||
Title: | Korpusfrequenzen und andere Metriken zur Strukturierung von DaF-Lehrmaterial | ||||
Language: | German | ||||
Date: | 1 March 2022 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Year of primary publication: | 2022 | ||||
Journal or Publication Title: | KorDaF – Korpora Deutsch als Fremdsprache | ||||
Volume of the journal: | 1 | ||||
Issue Number: | 2 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00020714 | ||||
Corresponding Links: | |||||
Origin: | Secondary publication from TUjournals | ||||
Abstract: | Korpora und Fremdsprachendidaktik haben – auch jenseits des angeleiteten oder selbstgesteuerten Arbeitens an den Daten – Berührungspunkte mit langer Tradition, durchaus mit nicht-digitalen Ausläufern, deren korpuslinguistische Dimensionen erst in den letzten Jahrzehnten erschlossen wurden. Worthäufigkeitszählungen, auch vergleichend, in beliebig großen oder auf bestimmte Bedürfnisse zugeschnittenen Datensammlungen lassen sich mit weiteren Metriken verknüpfen, die eine differenzierte Bewertung für die didaktische Relevanz ermöglichen. Kollokations-/Kookkurrenzanalysen helfen, typische Formulierungsmuster zu ermitteln. Dieser Beitrag stellt zunächst diese beiden Herangehensweisen dar. Das Manko der getrennten Betrachtung ist, dass keine der beiden isoliert ausreicht, um die Angemessenheit von Formulierungen zu bewerten hinsichtlich muttersprachlicher Natürlichkeit und Weiterentwicklung des Lernstands. Als Abhilfe wird eine Verknüpfung skizziert, die beide Perspektiven zusammenbringt. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-207142 | ||||
Additional Information: | Keywords: Korpuslinguistik; DaF; Wortschätze; Syntagmatik; Wortfrequenzen; Streuung / Dispersion; Kollokation / Kookkurrenz; Corpus Linguistics; GFL; Vocabularies; Syntagmatics; Word Frequencies; Mean Variation / Dispersion; Collocation / Cooccurrence |
||||
Classification DDC: | 400 Language > 400 Language, linguistics 400 Language > 420 English 400 Language > 430 German 400 Language > 450 Italian, Romanian, Rhaeto-Romanic |
||||
Divisions: | 02 Department of History and Social Science > Institut für Sprach- und Literaturwissenschaft > Corpus- und Computerlinguistik, Englische Philologie 02 Department of History and Social Science > Institut für Sprach- und Literaturwissenschaft > Germanistik - Digitale Linguistik 02 Department of History and Social Science > Institut für Sprach- und Literaturwissenschaft > Sprachwissenschaft - Mehrsprachigkeit |
||||
Date Deposited: | 01 Mar 2022 13:09 | ||||
Last Modified: | 22 Jul 2024 08:19 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/20714 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
View Item |