Sindlinger, Andreas (2008)
Ein Beitrag zur dreidimensionalen Darstellung von Nominal-Trajektorien in perspektivischen Flugführungsanzeigen.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Dissertation -
PDF
asi_part1.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (4MB) | Preview |
|
|
Anhang -
PDF
asi_part2.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (5MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||||
Title: | Ein Beitrag zur dreidimensionalen Darstellung von Nominal-Trajektorien in perspektivischen Flugführungsanzeigen | ||||||
Language: | German | ||||||
Referees: | Klingauf, Prof. Dr.- Uwe ; Bruder, Prof. Dr.- Ralph ; Oberlack, Prof. Dr.- Martin ; Becker, Prof. Dr.- Wilfried | ||||||
Date: | 30 May 2008 | ||||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||||
Date of oral examination: | 23 April 2008 | ||||||
Abstract: | Zur Führung eines Luftfahrzeuges benötigt ein Pilot eine Vielzahl an Informationen. Diese werden heutzutage häufig mit Hilfe von Anzeigesystemen präsentiert. Die dabei traditionell dargestellten Informationen beziehen sich zumeist auf Flug-, Systemzustands- oder Sensordaten und stellen die momentane Gesamtsituation nur stark abstrahiert dar. Neuartige Anzeigeformate visualisieren darüber hinaus Informationen, die an Bord des Flugzeuges in Datenbanken mitgeführt werden, auf eine intuitive Art und Weise. Neben der dreidimensionalen Darstellung von Geländeinformationen oder Flughafendaten kann durch die perspektivische Anzeige der Soll-Trajektorie auch in eingeschränkten realen Sichtbedingungen das geographische Situationsbewusstsein und die Flugführungsaufgabe des Piloten optimal unterstützt werden. Der Nutzen dieser so genannten synthetischen Sichtsysteme zur Unterstützung bei der Steuerung eines Luftfahrzeuges ist in einer Vielzahl von Studien belegt. Untersuchungen haben jedoch ergeben, dass die perspektivische Darstellung der aktuellen Nominal-Trajektorie leicht zu einer Überfrachtung der Anzeige führt. Dies kann die Aufmerksamkeit auf andere wichtige Elemente einschränken und somit zur Reduzierung des Situationsbewusstseins beitragen. Weiterhin dokumentieren unterschiedliche Studien Informationsdefizite bei der Kurvenein- und -ausleitung sowie eine geringere Positions¬genauigkeit und größere Steuereingaben während des Kurvenfluges im Vergleich zum Geradeausflug. Inhalt der Arbeit ist es, ausgehend von einer Analyse der Resultate vorangegangener Forschungsarbeiten und existierender Produkte zur Anzeige von Nominal-Trajektorien in perspektivischen Flugführungsanzeigen, Anwendungsfälle für unterschiedliche Darstellungs¬formate zu identifizieren. Die allgemeinen Parameter zur graphischen Darstellung werden definiert und für ein verbessertes standardmäßiges Anzeigeformat gewählt. Weiterhin wird untersucht, inwieweit sich adaptive Anzeigeformate eignen, Informationen über momentane Positions- oder Bahnwinkelfehler abhängig von deren Größe implizit dynamisch so zu visualisieren, dass einer Überfrachtung der Anzeige entgegengewirkt wird. Die Mängel bei der Kurvenein- und -ausleitung sowie dem Kurvenflug sind Ausgangspunkt weiterer Untersuchungen der Arbeit. Dabei werden Möglichkeiten und Konzepte entwickelt, durch eine verbesserte Darstellung des Kurvenübergangs als integrales Element der Flugpfadanzeige, positive Auswirkungen auf den Kurvenflug zu erreichen. Außerdem werden verschiedene neuartige Darstellungsformate für den Bereich des Kurvenflugs vorgeschlagen, die unter anderem durch die Berücksichtigung der vorhergesagten Fluglage die Qualität der dargestellten Informationen verbessern und somit die bekannten Probleme minimieren sollen. Dabei werden auch Möglichkeiten aufgezeigt, große Sichtwinkel in synthetischen Sichtsystemen zu realisieren, ohne die Darstellungsqualität zu reduzieren. Die Nutzbarkeit der neuartigen Konzepte beim operationellen Einsatz im Cockpit wird in umfangreichen Simulatoruntersuchungen mit Berufspiloten analysiert. Dazu werden die realisierten Komponenten in die Umgebung des fachgebietseigenen Forschungssimulators integriert. In vier verschiedenen Versuchsabschnitten und einem Demonstrationsteil werden die Auswirkungen der umgesetzten Konzepte zur Verbesserung des Kurvenübergangs, des Kurvenflugs und der Darstellung großer Sichtwinkel untersucht. Die Ergebnisse belegen überaus positive Auswirkungen der neuartigen Konzepte gegenüber den traditionellen Darstellungsformaten. |
||||||
Alternative Abstract: |
|
||||||
Uncontrolled Keywords: | Synthetic Vision System,SVS,Flight Guidance,Flight Path,IFR,Computer graphics,Non-planar Projection,Tunnel in the Sky | ||||||
Alternative keywords: |
|
||||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-9997 | ||||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 670 Manufacturing | ||||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering | ||||||
Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:23 | ||||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 23:02 | ||||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/999 | ||||||
PPN: | 199039704 | ||||||
Export: |
View Item |