Roth-Steiner, Roland (2008)
E-Publishing im wissenschaftlichen Umfeld: Qualitätssicherung und Nutzungsszenarien.
Technische Universität Darmstadt
Master Thesis, Primary publication
|
PDF
ma_roth_steiner_fza_screen_w_xmp_cc.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (7MB) | Preview |
Item Type: | Master Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | E-Publishing im wissenschaftlichen Umfeld: Qualitätssicherung und Nutzungsszenarien | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Adelsberger, Prof. Heimo ; Pawlowski, Dr. Jan | ||||
Date: | 17 October 2008 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 3 January 2008 | ||||
Corresponding Links: | |||||
Abstract: | Ziel der Arbeit ist die Entwicklung eines qualitätsorientierten Beschreibungsmodells für Nutzungsszenarien in E-Publishing und E-Learning. Wichtige Trends wie die Transparenz und Offenheit von Formaten, Strukturen und Prozessen werden einbezogen (Open...-Bewegung), ebenso die Frage nach kollaborativen Ansätzen in der Wissenschafts- und Bildungskommunikation (Web 2.0 und Community-basierte Ansätze). Zentral ist dabei neben der qualitätsorientierten Herangehensweise vor allem die Erarbeitung eines integrierten Ansatzes für deren Unterstützung und qualitätsorientierte Entwicklung und die Identifikation verschiedenener Nutzungsszenarien. Zunächst wird ein detaillierter Blick auf das elektronische Publizieren und Lernen im wissenschaftlichen – vorwiegend universitären – Umfeld geworfen. Der Markt der Bildungsökonomie wird untersucht, Produktion, Distribution, Evaluation und Nutzung werden kritisch beleuchtet. Nach einer aktuellen Darstellung des Qualitätsbegriffs folgt die Entwicklung eines umfassenden und konsistenten Modells zur qualitätsorientierten Beschreibung und Bewertung von internetbasierten Publishing- und Learning-Services und -Produkten. Dieses wird dann angewandt auf diverse Nutzungsszenarien wie z.B. Blended Learning, Print-on-Demand, Collaborative Publishing, Digitalisierungsprojekte oder Sicherstellung der Langzeitverfügbarkeit. Dabei bettet die Arbeit das Thema breit in einen Rahmen aus Informationswirtschaft, Informatik, E-Business, Wissensmanagement, E-Learning, Wirtschaft und Qualitätsmanagement ein. Zentrales Ergebnis ist ein sehr breit anwendbares Beschreibungs- und Bewertungsmodell für digitale Content-Angebote und -Dienstleistungen. Ein abschließendes Kapitel entwickelt eine Typologie der Geschäftsmodelle einschlägiger Service-Anbieter und wirft einen Blick auf zukunfts- und konfliktträchtige Themen wie eScience und Grid, Plagiate oder mandatorische Open Access-Policies. |
||||
Uncontrolled Keywords: | Qualitätsmanagement, Open Access, Elektronisches Publizieren, Online-Publizieren, E-Learning, Qualität, Electronic Publishing, Open Content, Modellierung, Bildungsdienstleistungen | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-9718 | ||||
Classification DDC: | 000 Generalities, computers, information > 020 Library and information sciences | ||||
Divisions: | Study Areas | ||||
Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:22 | ||||
Last Modified: | 09 Aug 2024 09:56 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/971 | ||||
PPN: | 386765189 | ||||
Export: |
View Item |