Kniesner, Björn (2008)
Ein hybrides LES/RANS-Verfahren für konjugierte Impuls-, Wärme- und Stoffübertragung mit Relevanz zu Brennkammerkonfigurationen.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Bjoern_Kniesner_Diss_Teil1.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (4MB) | Preview |
|
|
Text
Bjoern_Kniesner_Diss_Teil2.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (4MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||||
Title: | Ein hybrides LES/RANS-Verfahren für konjugierte Impuls-, Wärme- und Stoffübertragung mit Relevanz zu Brennkammerkonfigurationen | ||||||
Language: | German | ||||||
Referees: | Tropea, Prof. Dr.- Cameron ; Hanjalic, Prof. Dr.- Kemal | ||||||
Advisors: | Jakirlic, Priv.-Doz. Suad | ||||||
Date: | 4 March 2008 | ||||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||||
Date of oral examination: | 11 January 2008 | ||||||
Abstract: | Ein wichtiger Aspekt bei der Verbesserung der Lebensdauer, der Umweltverträglichkeit und des generellen Betriebsverhaltens von Gasturbinenbrennkammern ist die richtige Erfassung der instationären Prozesse in der Brennkammer und der thermischen Belastung der Brennkammerwände. Aufgrund der Komplexität der Geometrie und den damit verbundenen numerischen Schwierigkeiten sowie der Forderung nach geringem Rechenaufwand sind in der Industrie für die Strömungsberechnung hauptsächlich auf den zeitgemittelteten Navier-Stokes-Gleichungen beruhende, sogenannte Reynolds-Averaged Navier-Stokes-Verfahren (RANS) im Einsatz. Diese Methode beschreibt gut den generellen Charakter der Strömung. Instationäre Effekte werden hingegen, bedingt durch die zeitliche Mittelung, gar nicht oder nur unzureichend erfasst. Abhilfe kann hier die Methode der Large-Eddy Simulation (LES) schaffen. Diese ist in der Lage, einen großen Teil der Instationarität der Strömung dadurch zu erfassen, dass die großen turbulenten Wirbel, welche hauptverantwortlich für den turbulenten Energietransport sind, direkt aufgelöst werden und nur der Einfluss der kleinen Wirbel modelliert wird. Der Preis dafür ist jedoch ein um ein Vielfaches erhöhter Rechenaufwand, der hauptsächlich dadurch bestimmt wird, dass die wandnahen Regionen ausreichend gut aufgelöst werden müssen. An diesem Punkt setzt das im Rahmen der vorliegenden Arbeit entwickelte zonale hybride LES/RANS-Verfahren an. Sein Ziel ist es, die Vorteile beider bereits erwähnten numerischen Methoden zu kombinieren, um damit ein Berechnungsverfahren bereitzustellen, welches in der Lage ist, die Instationarität der Strömung mit vertretbarem Aufwand zu berechnen. Mit dem entwickelten Verfahren ist es möglich, beliebige Grobstrukturmodelle (LES) mit unterschiedlichen statistischen Modellen (RANS) zu koppeln. Konkret wird dabei auf LES-Seite das Nullgleichungsmodell nach Smagorinsky (1963) in der ursprünglichen und in der dynamischen Form (nach Germano et al., 1991) sowie das Eingleichungsmodell nach Yoshizawa (1985) verwendet. Auf RANS-Seite kommen im Bereich der Zweigleichungsmodelle das Chien-Modell (1982), das Launder-Sharma-Modell (1974) sowie ein auf der homogenen Dissipation (Jakirlic und Hanjalic, 2002) basierendes k-eps_h-Modell zum Einsatz. Als fortgeschritteneres Modell wird das Viergleichungsmodell k-eps-zeta-f (Hanjalic et al., 2004) verwendet. Schlüsselfrage bei der Kopplung sind die Maßnahmen und Verfahren in Bezug auf die Trennfläche zwischen den beiden Methoden. Diesbezüglich werden in der Arbeit drei Verfahren vorgeschlagen. Als erstes ist ein indirektes oder auch implizites Blenden zu nennen, welches auf einfache aber effektive Weise einen möglichst kontinuierlichen Übergang der RANS-Werte zur LES-Seite ermöglicht. Der zweite wesentliche Punkt ist die Verwendung einer speziellen forcing-Technik, welche durch Erzeugung künstlicher, korrelierter Fluktuationen den Informationsverlust durch die starke Dämpfung in der RANS-Schicht ausgleicht. Dabei wird wie auch im ersten Fall vor allem Wert auf Einfachheit, Effizienz und die Anwendbarkeit im Fall komplexer Geometrien gelegt. Der dritte Punkt ist die Verwendung einer variablen, im Laufe der Rechnung sich selbst adaptierenden Trennfläche. Zur Positionierung dieser Trennfläche werden mehrere Möglichkeiten im Programm vorgesehen. Mit Hilfe zahlreicher Testfälle wird die Tauglichkeit des Verfahrens in den unterschiedlichsten Strömungskonfigurationen und Situationen untersucht. Dabei werden sowohl Fälle mit niedrigen, als auch mit hohen Reynoldszahlen, von ihrer Struktur her ein-, zwei- und dreidimensionale, isotherme und temperaturabhängige sowie Probleme mit konstanten und variablen Stoffwerten betrachtet. Es stellt sich heraus, dass das LES/RANS-Verfahren vielversprechende Ergebnisse liefert, die in vielen Fällen eine erhebliche Reduzierung der Gitterpunkte im Vergleich zu einer reinen LES erlauben. Bezüglich der räumlichen Auflösung sind Vergröberungen um einen Faktor von ca. 4 - 8, bezüglich der zeitlichen Auflösung eine Erhöhung der Schrittweite um einen Faktor von 2 - 4 bei vergleichbarem Ergebnis möglich. Insbesondere bei integralen und wandbezogenen Werten zeigt sich beim hybriden Verfahren mit geringfügiger Erhöhung des Aufwands eine deutliche Verbesserung gegenüber der LES auf dem gleichen Gitter. In der Anwendung auf die Strömung und Vermischung in zwei industrierelevanten Brennkammergeometrien inklusive Drallerzeuger lässt sich dieses Verhalten bestätigen, so dass ein wertvolles Werkzeug für die Berechnung zur Verfügung steht. Größter Vorteil liegt bei den aus dem Drallerzeuger kommenden Profilen und den turbulenten Scheinspannungen innerhalb der Kammer, welche nicht die für grobe LES typische starke Überbewertung aufweisen. |
||||||
Alternative Abstract: |
|
||||||
Uncontrolled Keywords: | hybrid, LES, RANS, turbulente Strömung, Wärmeübertragung, Stoffübertragung, Drallerzeuger, Brennkammer | ||||||
Alternative keywords: |
|
||||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-9507 | ||||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 600 Technology | ||||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering | ||||||
Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:22 | ||||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 23:01 | ||||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/950 | ||||||
PPN: | |||||||
Export: |
View Item |