Sahner, Nicole (2019)
Transkriptionelle Regulation des microRNA Clusters 144-451 während der Hämatopoese sowie Leukämogenese.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.25534/tuprints-00009465
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
2019-07-26_Dissertation NicoleSahner_final.pdf Copyright Information: CC BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (2MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Transkriptionelle Regulation des microRNA Clusters 144-451 während der Hämatopoese sowie Leukämogenese | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Süss, Prof. Dr. Beatrix ; Lausen, Prof. Dr. Jörn | ||||
Date: | 2019 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 8 November 2019 | ||||
DOI: | 10.25534/tuprints-00009465 | ||||
Abstract: | Hämatopoese bezeichnet den Prozess der Blutzellbildung ausgehend von hämatopoetischen Stammzellen (HSC). Aus HSCs entstehen multipotente Vorläuferzellen, die je nach Entwicklungslinie sich in oligopotente myeloide bzw. lymphoide Vorläuferzellen differenzieren können. Über weitere Entwicklungs- und Differenzierungsschritte entstehen schließlich ausdifferenzierte, reife Blutzellen, wie z.B. Erythrozyten oder B-Zellen. Die Regulation der hämatopoetischen Differenzierung unterliegt hierbei einer Vielzahl unterschiedlicher Mechanismen sowie Faktoren. Neben Zytokinen beeinflussen Transkriptionsfaktoren in einem präzise abgestimmten und hoch komplexen Netzwerk die Regulation der einzelnen Differenzierungsprozesse. Tal und RUNX1 gehören zu den essentiellen hämatopoetischen Transkriptionsfaktoren und sind u.a. für die Differenzierung der HSCs zu Erythrozyten sowie Megakaryozyten von großer Bedeutung. Des Weiteren sind microRNAs an vielen regulatorischen Prozessen der Hämatopoese beteiligt. Sie steuern sowohl die Selbsterneuerung der HSCs als auch deren Differenzierung in reife Blutzellen. MicroRNAs können hierbei sowohl von Transkriptionsfaktoren reguliert werden als auch deren Wirkung beeinflussen. So wird die Expression der microRNA miR 451, welche zusammen mit miR-144 in einem Cluster lokalisiert ist, spezifisch durch den erythroiden Transkriptionsfaktor GATA-1 während der erythroiden Differenzierung induziert. Die Anwesenheit der miR-451 wiederum ist essentiell für die terminale Erythropoese. Darüber hinaus konnte in Studien gezeigt werden, dass die Expression der miR-451 in verschiedenen malignen Erkrankungen dereguliert ist und diese daher als diagnostischer Biomarker relevant sein könnte. Während der Leukämogenese sind diese essentiellen Bestandteile des regulatorischen Netzwerks vielfach Ziel von genetischen Modifikationen. Diese können u.a. zu einer aberranten Expression des Faktors oder gar zur Bildung von leukämischen Fusionsproteinen führen. So entsteht durch die chromosomale Translokation t(8;21)(q22;q22) das leukämischen Fusionsproteins RUNX1-ETO. Dieses wird in 12% aller akuten myeloischen Leukämieerkrankungen nachgewiesen und besteht aus der N-terminalen Sequenz von RUNX1 und nahezu der vollständigen ETO-Sequenz am C-Terminus. Auf diese Weise kombiniert RUNX1-ETO das DNA-Bindemotiv von RUNX1 (RHD-Domäne) mit den NHR-Domänen, die u.a. die Interaktion mit Co-Repressoren ermöglichen, im ETO-Anteil. Folglich ist RUNX1-ETO in der Lage, an RUNX1-Zielgene zu binden und deren Regulation über die Rekrutierung von Cofaktoren zu beeinflussen. Hierbei kann RUNX1-ETO sowohl aktivierend als auch reprimierend auf die Genexpression wirken. In der vorliegenden Arbeit konnte in unterschiedlichen Zelllinien bzw. hCD34+ Zellen mittels Überexpressions- bzw. Knockdown-Experimenten der Zusammenhang zwischen der miR-451 Expression und der erythroiden Differenzierung aufgezeigt werden. Es besteht sowohl eine direkte Interaktion von Tal1 und GATA1 mit dem regulatorischen Bereich (Enhancer) des miR-451 Lokus, als auch eine gezielte Aktivierung der miR-451 Expression bei Anwesenheit dieser essentiellen hämatopoetischen Transkriptionsfaktoren. Eine induzierte Überexpression der miR-451 in hCD34+ Zellen führte sowohl zur Ausbildung erythroider Kolonien als auch zur verstärkten Expression erythroider Oberflächenmarkergene, wie z.B. CD71 und GYPA. Darüber hinaus konnte nachgewiesen werden, dass RUNX1 ebenfalls den Lokus der miR-451 reguliert. Die Bindung von RUNX1 im Promotorbereich des Lokus resultiert in einer verminderten Expression der miR-451 sowie erythroider Differenzierungsgene, während megakaryozytäre Gene, wie z.B. CD41 verstärkt exprimiert werden. Die Anwesenheit dieser Transkriptionsfaktoren im Bereich des Enhancers bzw. Promotors wurde in verschiedenen Zelllinien bzw. hämatopoetischen Stammzellen ebenfalls während der erythroiden bzw. megakaryozytären Differenzierung untersucht. Ihre Bindung im miR-451 Lokus verstärkte sich jeweils, sodass in erythroiden Zellen vermehrt GATA1 sowie Tal1 Bindung im Bereich des Enhancers festgestellt wurde während die Induktion der megakaryozytären Differenzierung zu einer verminderten Okkupation durch Tal1 und GATA1 führte, jedoch zu einer signifikant gesteigerten Präsenz von RUNX1 im Promotorbereich. Die Tatsache, dass RUNX1-Bindemotive im Promotorbereich des miR-451 Clusters vorhanden sind und diese microRNA ein scheinbar wichtiger Faktor während der erythroiden Differenzierung ist, führte im zweiten Teil dieser Arbeit zu Untersuchungen, ob das leukämischen Fusionsproteins RUNX-ETO die Expression der miR-451 beeinflusst. RUNX1-ETO entsteht durch chromosomale Aberrationen, die während der Ausprägung von akuter myeloischer Leukämie (AML) auftreten können. AML ist eine maligne Erkrankung, bei der die Myelopoese und damit ebenfalls die Bildung von Erythrozyten gestört ist, sodass sich unreife Vorläuferzellen im Blut anreichern. In dieser Arbeit konnte aufgezeigt werden, dass RUNX1-ETO im Allgemeinen die Expression erythroider Gene und damit direkt die erythroide Differenzierung reprimiert. Außerdem konnte eine direkte Interaktion von RUNX-ETO mit dem Promotorbereich des miR-451 Lokus nachgewiesen werden. Die Expression des leukämischen Fusionsproteins resultierte des Weiteren in einer reduzierten Okkupation des Lokus durch GATA1 und damit ebenfalls verminderten miR-451 Expression. Somit konnte mit der vorliegenden Arbeit ein weiterer Aspekt geklärt werden, wie das leukämische Fusionsprotein RUNX1-ETO die hämatopoetische Differenzierung negativ beeinflusst, sodass eine Akkumulation unreifer myeloider Vorläuferzellen im Blut sowie Knochenmark auftritt. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-94656 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 500 Science 500 Science and mathematics > 570 Life sciences, biology 600 Technology, medicine, applied sciences > 610 Medicine and health |
||||
Divisions: | 10 Department of Biology > Stem Cell and Developmental Biology 10 Department of Biology > Cell Biology and Epigenetics |
||||
Date Deposited: | 19 Dec 2019 15:31 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 02:54 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/9465 | ||||
PPN: | 457874619 | ||||
Export: |
View Item |