Beinert, Christian (2008)
Eignung numerischer Strömungssimulation zur Bestimmung des Betriebsverhaltens von Industriearmaturen.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Kapitel 1-6 -
PDF
Dissertation_Beinert_1.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (3MB) | Preview |
|
|
Kapitel 6, Anhang -
PDF
Dissertation_Beinert_2.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (3MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||||
Title: | Eignung numerischer Strömungssimulation zur Bestimmung des Betriebsverhaltens von Industriearmaturen | ||||||
Language: | German | ||||||
Referees: | Tropea, Prof.Dr. Cameron | ||||||
Advisors: | Stoffel, Prof.Dr. Bernd | ||||||
Date: | 9 January 2008 | ||||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||||
Date of oral examination: | 30 August 2007 | ||||||
Abstract: | Eine Hauptaufgabe von Industriearmaturen ist die gezielte Änderung des Durchflusses. Das Betriebsverhalten einer Armatur kann dabei folgendermaßen beschrieben werden. Der Durchflusskoeffizient gibt das Durchflussverhalten in Abhängigkeit der Drosselkörperposition an. Bedingt durch den Druckunterschied zwischen der Eintritts- und der Austrittsseite der Armatur sowie auftretende Reaktionskräfte resultiert eine Kraft auf den Stellkörper, welche für die Auslegung des Stellantriebes und das Öffnungs- und Schließverhalten einer Sicherheitsarmatur von entscheidender Bedeutung ist. Durch die Umwandlung von Druckenergie in Geschwindigkeitsenergie innerhalb einer Armatur können Betriebszustände auftreten, die den Einsatz der Armatur limitieren. Bei den Flüssigkeiten ist dies die Kavitation, bei Gasen das Erreichen der Schallgeschwindigkeit. Im Weiteren kommt es während des Betriebes einer Armatur zu einer beträchtlichen Schallentstehung, welche unter anderem aus einem starken Anstieg der turbulenten kinetischen Energie im Bereich des Freistrahls, welcher sich zwischen Kegel und Sitz ausbildet, resultiert. Kann man die oben beschriebenen Vorgänge innerhalb einer Armatur mittels numerischer Strömungssimulation erfassen, so bietet sich ein großes Potential für Optimierungen. Neben den Möglichkeiten, die typische CFD-Codes bieten, besteht großes Interesse darin zu prüfen, inwieweit vereinfachte Codes mit eingeschränktem Funktionsumfang (EFD-Codes) das Betriebsverhalten von Industriearmaturen beschreiben können. Als Vertreter der CFD-Codes kam Fluent und als Vertreter der EFD-Codes FloWorks zum Einsatz. Um die Eignung der Codes sowohl für kompressible als auch für inkompressible Medien zu untersuchen, wurden zwei Prüfstände für die Fluide Luft und Wasser aufgebaut und systematische experimentelle Untersuchungen an zwei Durchgangsventilen und an einer Klappe durchgeführt. In den beiden verwendeten Regelarmaturen wurden Parabol-, V-Port-, Schalt- und Lochkegel variiert. Eine Sicherheitsarmatur wurde aufbauend auf die im Laufe dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse numerisch untersucht. Im Rahmen dieser Arbeit wurden so Möglichkeiten und Grenzen von CFD und EFD für die numerische Ermittlung von Durchflusskoeffizient, Kegelkraft, Kavitation, Überschallströmung, Geschwindigkeitsprofile und Innenschalldruckpegel aufgezeigt und Empfehlungen für die Behandlung solcher Problem ausgesprochen. |
||||||
Alternative Abstract: |
|
||||||
Uncontrolled Keywords: | CFD, EFD, Durchgangsventil, Sicherheitsventil, Absperrventil, Fluent, FloWorks | ||||||
Alternative keywords: |
|
||||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-9192 | ||||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering | ||||||
Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:22 | ||||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 23:00 | ||||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/919 | ||||||
PPN: | |||||||
Export: |
View Item |