Späth, Bettina (2007)
Rückkontaktbildung von CdTe-Solarzellen.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
PDF
bettinaspaeth.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (2MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Rückkontaktbildung von CdTe-Solarzellen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Jaegermann, Prof. Dr. Wolfram ; von Seggern, Prof. Dr. Heinz | ||||
Advisors: | Klein, Privatdoze Andreas ; Fritsche, Dr. Jochen | ||||
Date: | 19 December 2007 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 13 July 2007 | ||||
Abstract: | In dieser Arbeit wurden die chemischen, elektrochemischen, strukturellen und elektronischen Eigenschaften verschiedener Rückkontaktzwischenschichten wie Cu(2-x)Te, ZnTe und Sb2Te3 für die CdTe-Dünnschichtsolarzelle untersucht. Mittels der Photoelektronenspektroskopie wurden die Bandanpassung der Materialien zu CdTe bestimmt. Weiterhin wurden CdTe-Solarzellen mit unterschiedlichen Rückkontakten hergestellt und die Strom-Spannungs-Kennlinienen aufgenommen. Durch die Untersuchung kupferhaltiger Rückkontakte konnte gezeigt werden, dass elementares Cd an der Grenzfläche für das Pinning des Ferminiveaus in CdTe verantwortlich gemacht werden kann. Die besten Solarzellen (Wirkungsgrad 9%) wurden mit einem Sb2Te3 Rückkontakt hergestellt. Bei der Verwendung von Sb2Te3 konnte teilweise auf den nasschemischen Ätzschritt bei der Präparation verzichtet werden. Mit einer Plasmaquelle wurden hochdotierte ZnTe:N-Schichten (spez. Widerstand: 0,04Ohmcm) hergestellt. Mit Hilfe dieser Schichten wurden Solarzellen mit einem Wirkungsgrad von 8% ebenfalls ohne nasschemischen Ätzschritt präpariert. An der CdTe/ZnTe-Grenzfläche wurde ein minimaler Valenzbandoffset von 0,05eV ermittelt. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-9105 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 550 Earth sciences and geology | ||||
Divisions: | 11 Department of Materials and Earth Sciences 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science > Surface Science |
||||
Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:22 | ||||
Last Modified: | 07 Dec 2012 11:53 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/910 | ||||
PPN: | 19394085X | ||||
Export: |
View Item |