Fischer-Reinhard, Miryam (2007)
Mikrobieller Abbau von Siliconölen, Siloxanen und Silanolen?
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Titelblatt, Inhaltsverzeichnis, Summary, Zusammenfassung, Einleitung, Material und Methoden, Ergebnisse Teil 1 -
PDF
fischer_reinhard_teil1.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (1MB) | Preview |
|
|
Ergebnisse Teil 2 -
PDF
fischer_reinhard_teil2.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (4MB) | Preview |
|
|
Ergebnisse Teil 3, Diskussion, Literatur, Anhang, Abkürzungsverzeichnis, Danksagung, Eidesstattliche Erklärung, Lebenslauf -
PDF
fischer_reinhard_teil3.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||||
Title: | Mikrobieller Abbau von Siliconölen, Siloxanen und Silanolen? | ||||||
Language: | German | ||||||
Referees: | Heider, Prof.Dr. Johann ; Pfeifer, Prof.Dr. Felicitas | ||||||
Advisors: | Heider, Prof.Dr. Johann | ||||||
Date: | 24 October 2007 | ||||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||||
Date of oral examination: | 31 August 2007 | ||||||
Abstract: | Siliconöle, Silanole und Siloxane gewinnen immer größere Bedeutung in Alltag und Technik und gelangen über das Abwasser auch an die natürlichen Standorte von Mikroorganismen. Der mikrobielle Abbau von Siliconölen ist bisher aber nur sehr wenig untersucht. Daher sollte in dieser Arbeit gezielt nach Mikroorganismen gesucht werden, die unter anaeroben oder aeroben Bedingungen Siliconöle, Silanole und Siloxane abbauen. Zu Beginn dieser Arbeit gab es erste Hinweise, dass Paracoccus sp. IO-1 unter denitrifizierenden Bedingungen Dimethylsilandiol (DMSD)-abhängig Nitrat reduziert. In dieser Arbeit wurde gezeigt, dass Stamm IO-1 des weiteren Siliconöl-, Silanol- und Siloxan-abhängig Nitrat verbrauchte. Weiterhin wurde aus einer Anreicherungskultur unter denitrifizierenden Bedingungen mit Trimethylsilanol (M3) als Substrat eine Reinkultur isoliert, die als Ochrobactrum sp. Si-1 identifiziert wurde und die ebenfalls Silanol- und Siloxan-abhängig Nitrat reduzierte. Der Silanol- und Siloxan-abhängige Nitratverbrauch durch Paracoccus sp. IO-1 und Ochrobactrum sp. Si-1 wurde durch Zugabe von NaHCO3- (mindestens 10 mM) und 0,2 mM-Portionen Acetat gesteigert.Bei Anzuchten mit wasserunlöslichen Substraten wie dem Siloxan Decamethylcyclopentasiloxan (D5) bildet Paracoccus sp. IO-1 hydrophobe Oberflächenproteine oder -strukturen aus, die für die Anheftung an das Substrat sorgen. Hingegen sind die Bakterien beim Wachstum auf wasserlöslichen Substraten wie Acetat, Isobutyrat oder Butyrat in der wässrigen Phase suspendiert.Proteinmuster von Paracoccus sp. IO-1 beim Wachstum mit verschiedenen Substraten (Acetat, Isobutyrat, Butyrat und D5) wurden verglichen, um weitere Informationen über induzierte Proteine beim Siloxan-abhängigen Wachstum zu erhalten. Hierbei wurden einige Siloxan-spezifisch induzierte Proteine gefunden, von denen eines als β-Untereinheit eines Chinohämoproteins identifiziert wurde. Mittels radioaktiv markiertem DMSD sollte der Abbau über die Abnahme der Konzentration des 14C-DMSD und die Produktion von 14C-CO2 aus der Oxidation der markierten Methylgruppen des DMSD aufgeklärt werden. Dabei wurde jedoch weder ein Abbau des DMSD noch die Produktion von CO2 durch Paracoccus sp. IO-1, Ochrobactrum sp. Si-1 und den in der Literatur als DMSD-abbauenden Arthrobacter sp. Stamm ATCC 700240 festgestellt. In einem umfangreichen Screening nach DMSD-abbauenden Mikroorganismen wurden Anreicherungskulturen unter verschiedenen physiologischen Bedingungen mit 14C-DMSD angezogen (anaerob unter denitrifizierenden, sulfatreduzierenden und methanogenen/acetogenen sowie aeroben Bedingungen). Zusätzlich wurde der cometabolische Abbau von DMSD und DMSO, Aceton/2-Propanol oder Hefeextrakt untersucht. Auch mit diesem umfassenden Screening wurde kein mikrobieller Abbau des 14C-DMSD nachgewiesen. Die Isobutyrat-CoA Ligase wurde aus Extrakten von auf Isobutyrat angezogenen Zellen von Paracoccus sp. IO-1 angereichert. Die Ligase ist das potentielle erste Enzym des noch unbekannten anaeroben Abbaus von Isobutyrat durch Paracoccus sp. IO-1. |
||||||
Alternative Abstract: |
|
||||||
Uncontrolled Keywords: | Paracoccus, Ochrobactrum, Abbau, Siliconöl, Silanol, Siloxan, Silicon, Chinohämoprotein | ||||||
Alternative keywords: |
|
||||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-8832 | ||||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 570 Life sciences, biology | ||||||
Divisions: | 10 Department of Biology | ||||||
Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:22 | ||||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 22:59 | ||||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/883 | ||||||
PPN: | |||||||
Export: |
View Item |