Bensinger, Dennis (2019)
Strukturbasierte Entwicklung und pharmakologische Evaluation von kovalent bindenden FLT3- und Proteasom-Inhibitoren.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation Dennis Bensinger - mit Unterschrift.pdf Copyright Information: CC BY-NC 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial. Download (22MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Strukturbasierte Entwicklung und pharmakologische Evaluation von kovalent bindenden FLT3- und Proteasom-Inhibitoren. | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Schmidt, Prof. Dr. Boris ; Schmitz, Prof. Dr. Katja ; Rauh, Prof. Dr. Daniel | ||||
Date: | 2019 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 11 February 2019 | ||||
Abstract: | Die Therapie der akuten myeloischen Leukämie (AML) wird durch häufige und frühe Krankheitsrückfälle insbesondere durch neu auftretende, Resistenz-vermittelnde Doppelmutationen der Rezeptor-Tyrosinkinase FMS-like Tyrosinkinase 3 (FLT3) geprägt. Im Rahmen dieser Arbeit wurden Methoden zur Identifizierung und Charakterisierung von kovalent bindenden FLT3- und Proteasom-Inhibitoren untersucht, die solche Resistenzen überwinden sollen. Dabei wurde im ersten Schritt ein Computer-gestütztes Design von Wirkstoffen mit der Docking-Software DOCKTITE durchgeführt. Nach der Synthese ausgewählter Wirkstoffe wurde eine pharmakologische und toxikologische Evaluation durchgeführt. Dabei wurden im ersten Teilprojekt in einem virtuellen Screening kovalent-irreversibel bindende FLT3-Inhibitoren auf Indolinon- und Bisaminopyrimidin-Basis identifiziert. Diese zeigen eine starke zytotoxische Wirkung in FLT3-mutierten MV4-11-Zellen, wobei die Indolinone-Serie selektiv zytotoxisch in FLT3-mutierten Zelllinien wirkt. Das auf Sunitinib basierende Vinylsulfonamid BSc5371 ist die potenteste Verbindung dieser Serie und zeigt eine ATP-unabhängige und zeitabhängige Inhibition von FLT3(ITD) und FLT3(D835Y). Dabei ist die Inhibition von eng mit FLT3 verwandten Kinasen deutlich geringer als durch Sunitinib. Die Wirkung gegenüber der doppelt-mutierten FLT3(ITD,D835V)- und FLT3(ITD,F691L)-Kinase bleibt dabei erhalten. In einem zweiten Projekt wurde basierend auf der Ketoamid-Leitstruktur BSc4999 neue Phenoxy-substituierte Ketoamid-Derivate modelliert und hinsichtlich ihrer pharmakologischen Wirkung und Toxizität charakterisiert. Im dritten Teilprojekt wurde basierend auf den Ergebnissen der ersten beiden Kapiteln neue kovalent-bindende Inhibitoren der FLT3-Kinase und des Proteasoms modelliert, die als Ausgangspunkte für zukünftige Arbeiten dienen können. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-84887 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 540 Chemistry | ||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry 07 Department of Chemistry > Clemens-Schöpf-Institut > Organ Chemistry |
||||
Date Deposited: | 12 Mar 2019 13:15 | ||||
Last Modified: | 12 Mar 2019 13:15 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/8488 | ||||
PPN: | 446290009 | ||||
Export: |
View Item |