Köhn, Antonia (2019)
Urban Mining: Entwicklung einer Methodik zur Ermittlung zukünftiger Rohstoffströme aus Gebäudetechnik.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
(pdf)
Diss final Version 1.1.pdf - Accepted Version Copyright Information: CC BY-NC-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, ShareAlike. Download (8MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Urban Mining: Entwicklung einer Methodik zur Ermittlung zukünftiger Rohstoffströme aus Gebäudetechnik | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Schebek, Prof. Dr. Liselotte ; Linke, Prof. Dr. Hans Joachim | ||||
Date: | February 2019 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 19 December 2018 | ||||
Abstract: | Die Rückgewinnung von Rohstoffen aus der Anthroposphäre (Urban Mining) ist eine wichtige Maßnahme zum Ressourcen- und Umweltschutz. Für die Prospektion, d.h. Verortung der vorhandenen und zukünftig frei werdenden Arten und Mengen an Rohstoffen, fehlen derzeit vielfach vor allem im Gebäudesektor qualifizierte Schätzungen und/oder geeignete Methoden, um diese zu erstellen. Im Rahmen dieser Dissertation wird eine Methode für die Prospektion im Bereich Gebäudetechnik entwickelt, welcher besonders inhomogen ist, allerdings über strategisch und wirtschaftlich interessante Rohstoffe verfügt. Das „dynamische Materialflussmodell“ ermöglicht die Abschätzung derzeitiger und zukünftiger Lagergrößen, Inputs und Outputs von Gebäudetechnik sowie der darin gebundenen Rohstoffe. Dabei können sowohl gebäudetechnikspezifische Aspekte wie Zubau in Bestandsgebäude, Austausch oder Reparatur defekter Geräte, altersabhängige Rohstoffgehalte u.v.m. berücksichtigt werden als auch verschiedene Entwicklungsszenarien und unterschiedliche Detaillierungsgrade der zugrundeliegenden Daten. Als Anwendungsbeispiel erfolgt eine Abschätzung der heutigen und zukünftigen Lager, Inputs und Outputs von Fahrtreppen in Deutschland und den darin enthaltenen Rohstoffen Stahl, Aluminium sowie Kupfer. Ergänzend erfolgt eine Analyse des Status quo der Rohstoffrückgewinnung aus Gebäudetechnik in Deutschland. Dabei werden verschiedene Herausforderungen, beispielsweise Zielkonflikte zwischen ökonomischen und ökologischen Aspekten etc. betrachtet sowie Handlungsempfehlungen entwickelt, um die zukünftige Rückgewinnung optimieren zu können. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-84407 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institute IWAR 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institute IWAR > Material Flow Management and Resource Economy |
||||
Date Deposited: | 25 Feb 2019 13:54 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 02:30 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/8440 | ||||
PPN: | 445597879 | ||||
Export: |
View Item |