Quurck, Lukas Aaron (2019)
Fanglagerung magnetgelagerter Schwungmassenspeicher.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Dissertationsschrift Onlineveröffentlichung -
Text
(DIN A4, Farbe)
Dissertation_Quurck_Version_2019_01_27.pdf - Accepted Version Copyright Information: CC BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (11MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Fanglagerung magnetgelagerter Schwungmassenspeicher | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Rinderknecht, Prof. Dr. Stephan ; Abele, Prof. Dr. Eberhard | ||||
Date: | 2019 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 23 May 2018 | ||||
Abstract: | Fanglager werden bei magnetgelagerten Rotoren zum Schutz der Komponenten bei möglichen Ausfällen, Fehlfunktionen und Überlasten des Magnetlagers eingesetzt. Sie begrenzen die Auslenkung des Rotors indem sie etwa auf halber Spaltbreite zwischen Rotor und Stator platziert werden. Im Normalbetrieb haben sie keinen Kontakt zum Rotor. Moderne Schwungmassenspeicher dienen der Speicherung elektrischer Energie und können in leistungsintensiven Anwendungen mit kleinen bis mittleren Leistungszeiten eingesetzt werden. Das Speichermedium stellt die kinetische Energie einer rotierenden Schwungmasse dar. Zur Reduktion von Reibungsverlusten werden die Schwungmassen berührungslos mittels Magnetlager im Vakuum gelagert. Um möglichst große Energie-mengen speichern zu können, wird versucht die Drehzahl und Massenträgheit der Schwungmasse zu maximieren. Dies führt zu einer mechanischen Auslegung der Kom-ponenten auf maximale Umfangsgeschwindigkeit, welche durch Festigkeit und Verfor-mung der Schwungmasse begrenzt ist. Für die in dieser Arbeit betrachteten magnetgelagerten Schwungmassenspeicher in Au-ßenläuferbauform existieren bisher keine Maschinenelemente, welche die Aufgabe der Fanglagerung auch bei hohen Drehzahlen übernehmen können. Daher wird ein, als planetar bezeichnetes, Fanglagerkonzept entwickelt und mittels Simulationen sowie experimenteller Untersuchungen an einem eigens entwickelten Fanglagerprüfstand er-probt. Bei den Untersuchungen wird der magnetgelagerte, vertikal ausgerichtete Rotor in die radial wirkenden Fanglager fallen gelassen und das mechanische und thermische Verhalten von Rotor und Fanglagerkomponenten untersucht. Es wird festgestellt, dass bei geeigneter Auswahl der Wälzlager des planetaren Fangla-gers mehrere Abstürze aus hohen Drehzahlen ertragen werden können, ohne dass die Funktion durch Verschleiß oder sonstige Schäden beeinträchtigt wird. Das als gutmütig zu bezeichnende Rotorverhalten führt am Prüfstand zu keinen unzulässigen Lasten oder Übertemperaturen im Vakuum und wird daher als tauglich für den Einsatz in realen Schwungmassenspeichern betrachtet. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-84350 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering 16 Department of Mechanical Engineering > Institute for Mechatronic Systems in Mechanical Engineering (IMS) 16 Department of Mechanical Engineering > Institute for Mechatronic Systems in Mechanical Engineering (IMS) > Energy Storages and General Applications |
||||
Date Deposited: | 08 Feb 2019 12:50 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 02:30 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/8435 | ||||
PPN: | 443013012 | ||||
Export: |
View Item |