Wieth, Patrick (2019)
Nichtgleichgewichtsprozesse in dielektrischen Medien.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation_Wieth_v2.pdf - Accepted Version Copyright Information: CC BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (5MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Nichtgleichgewichtsprozesse in dielektrischen Medien | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Ellermeier, Prof. Dr. Wolfgang ; Drossel, Prof. Dr. Barbara | ||||
Date: | 2019 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 10 December 2018 | ||||
Abstract: | Diese Arbeit befasst sich im äußersten Rahmen mit den grundlegenden Unterschieden zwischen Kontinuums- und Teilchenphysik. Es wird in diesem Zusammenhang insbesondere auf die Unterschiede und die Unvereinbarkeiten eingegangen. Als konkrete Beispiele dienen in der Teilchenphysik die Molekulardynamiksimulation und in der Kontinuumsphysik das Nichtgleichgewichtsverhalten von unmagnetischen starren polaren Fluiden. Für die Molekulardynamiksimulationen wird einerseits gezeigt, wie die Forderungen einer strikten Teilchenphysik aufgegeben werden müssen, um den meisten Experimenten gerecht zu werden und in ähnlicher Weise, um Numerik anwenden zu können. Wie auch die Teilchenphysik wird die Kontinuumsphysik kurz vorgestellt, um dann polare Fluide zu modellieren. Das Ziel dieses Modells ist es eine Erklärung für den Debye-Prozess in einwertigen Alkoholen zu entwickeln. Insbesondere wird die Klassische Irreversible Thermodynamik zur Modellierung verwendet. Schritt für Schritt wird das behandelte Modell um weitere Effekte erweitert. So werden zu Beginn nur Polarisationsprozesse makroskopisch beschrieben, bis dann zum Schluss chemische Reaktionen und der Drehimpuls mit diesen auf einer mesoskopischen Skala gekoppelt werden. Das erste Modell wird in verschiedenen Asymptotiken analytisch gelöst, das heißt konkrete Randwertprobleme werden gerechnet. Außerdem werden alle Modelle numerisch gelöst und die interessanten Lösungen vorgestellt. Zum Schluss wird das Loschmidt-Paradoxon behandelt, das eine Unvereinbarkeit von Teilchen- und Kontinuumsphysik aufzeigt. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-83427 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 530 Physics | ||||
Divisions: | 05 Department of Physics > Institute for condensed matter physics (2021 merged in Institute for Condensed Matter Physics) > Kontinuumsmechanik, Versetzungstheorie, Feldtheorie 05 Department of Physics > Institute for condensed matter physics (2021 merged in Institute for Condensed Matter Physics) > Molekulare Dynamik in kondensierter Materie 05 Department of Physics > Institute for condensed matter physics (2021 merged in Institute for Condensed Matter Physics) > Statistische Physik und komplexe Systeme 05 Department of Physics > Institute for condensed matter physics (2021 merged in Institute for Condensed Matter Physics) > Polymerdynamik, hydrodynamische Wechselwirkungen, Elektrokinetik, Computersimulationsmethoden |
||||
Date Deposited: | 08 Jan 2019 09:10 | ||||
Last Modified: | 08 Jan 2019 09:10 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/8342 | ||||
PPN: | 440668565 | ||||
Export: |
View Item |