Wagner, Max (2018)
Einfluss von Temperatur und Strom auf die Zuverlässigkeit und das lichttechnische Verhalten von LED-Systemen.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
2018-11-14_Wagner_Max.pdf - Accepted Version Copyright Information: CC BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (7MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Einfluss von Temperatur und Strom auf die Zuverlässigkeit und das lichttechnische Verhalten von LED-Systemen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Khanh, Prof. Dr. Tran Quoc ; Klaus, Prof. Dr. Hofmann | ||||
Date: | 14 November 2018 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 23 May 2018 | ||||
Abstract: | In der vorliegenden Arbeit werden die Einflüsse von Temperatur und Strom auf die Zuverlässigkeit und das lichttechnische Verhalten von LED-Systemen untersucht. Aufgrund ihrer hohen Energieeffizienz ersetzen auf lichtemittierenden Dioden basierende Lampen und Leuchten zunehmend klassische Lichtquellen wie Glüh- und Entladungslampen. Der Anteil der sichtbaren Strahlung am gesamten emittierten Spektrum ist bei einer Leuchtdiode höher als bei thermischen Strahlern. Die erzeugte Wärmeleistung reicht jedoch immer noch aus, um die Leuchtdiode bei schlechter Wärmeanbindung so stark aufzuheizen, dass ihre Lebensdauer verringert wird oder sie fast unmittelbar ausfällt. Die Temperatur ist daher einer der Hauptfaktoren bei der Analyse der Defektmechanismen. Innerhalb einer Literaturrecherche wird die Entwicklung der Lebensdaueranalyse von Beginn der ersten hergestellten Leuchtdioden bis heute aufgezeigt. Am Anfang konnten die Alterungsdaten noch mit relativ einfachen Modellen berechnet werden. Diese wurden mit der Zeit komplexer, heutzutage treten ergänzend aufwendige statistische Methoden dazu. Die Anzahl bekannter Fehlermechanismen in LED-Packages hat sich in den letzten Jahren von zehn auf über fünfzig erhöht. Daher ist die Erforschung der Zuverlässigkeit von LED-Systemen so komplex, dass kaum physikalische Modelle für die Alterung existieren. Der Testzeitraum für die Lebensdauer von kommerziell erhältlichen LEDs beträgt häufig herstellerseitig lediglich 6000 h, was einer Mindestvorgabe im aktuellen Standard für Lebensdauermessungen entspricht. Daher sind Langzeitdaten über die Alterung von LEDs recht selten und für die Öffentlichkeit oft nicht zugänglich. Für die Untersuchung der Zuverlässigkeit und Lebensdauer dienen Versuchsstände, die für die Alterung von LED-Packages entwickelt wurden. Im Rahmen dieser Arbeit werden zwei verschiedene LED-Typen gealtert. Die Messergebnisse aus der Langzeitalterung von Hochleistungs-LEDs decken einen Zeitraum von 20 000 h ab. Außerdem wurden Chip-on-Board-LEDs während 6000 h gealtert. Die Kenntnis der Temperaturen innerhalb von LED-Packages wird benötigt, um die an verschiedenen Orten auftretenden Alterungsmechanismen näher zu analysieren. Für die Untersuchung der Wärmeflüsse dienen speziell angefertigte LED-Packages, deren Bestandteile und Materialien gezielt variiert werden. Thermisch transiente Messungen lassen dabei Rückschlüsse auf wärmeableitende Schichten des Packages und der Leiterplatte zu. Die Ergebnisse der Langzeitalterung zeigen, dass sowohl die Temperatur, als auch der Strom die Degradation eines LED-Packages beeinflussen. In manchen Fällen führt die Beschleunigung mittels Temperatur zu Ergebnissen, die eine Berechnung der Lebensdauer für niedrige Temperatur möglich macht. Anderseits können die oft angewandten Standardfunktionen die Alterungsdaten von bestimmten LED-Packages nicht zuverlässig extrapolieren. Daher wird ein neues Lebensdauermodell entwickelt, welches keine Funktionen für die Abbildung der zeitlichen Alterung benötigt. In das Modell fließen sowohl die Temperatur, als auch der Strom ein, so dass für verschiedene Betriebsbedingungen die Lebensdauer von LED-Packages bestimmt werden kann. Außerdem zeigt sich bereits während der Modellbildung, ob die eingehenden Testdaten für eine zuverlässige Berechnung geeignet sind. Ein thermischer Einfluss auf die gemessenen lichttechnischen Werte ist auch bei LED-Systemen gegeben. Die speziellen Messbedingungen für LED-Systeme sind in einem Standard der Internationalen Beleuchtungskommission (CIE) festgelegt. Dort findet sich eine Korrekturmethode für Messungen, während der sich die Brennlage des untersuchten LED-Systems ändert. Dies führte zu speziellen Erweiterungen in der Lichtmesstechnik. Die vorliegende Arbeit stellt eine Methode vor, die allein mit nachträglichen Umrechnungen der Messwerte bereits eine Korrektur der Brennlage erreicht. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-82089 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology > Light Technology (from Oct. 2021 renamed "Adaptive Lighting Systems and Visual Processing") |
||||
Date Deposited: | 21 Nov 2018 09:08 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 02:25 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/8208 | ||||
PPN: | 439097681 | ||||
Export: |
View Item |