Weidenhausen, Jens-Martin (2008)
Mobile Mixed Reality Platform.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
PDF
dissertation_weidenhausen.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (4MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Mobile Mixed Reality Platform | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Encarnação, Prof. Dr. José L. ; Müller, Prof. Dr. Stefan | ||||
Advisors: | Encarnação, Prof. Dr.- José L. | ||||
Date: | 17 October 2008 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 12 December 2006 | ||||
Abstract: | Die vorliegende Arbeit beschreibt eine Softwareplattform für die Erstellung von Anwendungen im Umfeld mobiler Erweiterter Realitäten. Dabei wurde vor allem auf eine ganzheitliche Erfassung von Erweiterten Realitäten als Prozess, der neben der Laufzeitumgebung auch das Authoring umfasst. Neben der Softwarearchitektur liegt ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit auf der Entwicklung speziell auf den Einsatz im mobilen Umfeld angepaßte Techniken der Präsentation und Interaktion. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Virtual and augmented reality (VR/AR), Augmented reality platforms, Mixed realities, Human-computer interaction (HCI) | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-7747 | ||||
Additional Information: | 149 S. |
||||
Classification DDC: | 000 Generalities, computers, information > 004 Computer science | ||||
Divisions: | 20 Department of Computer Science 20 Department of Computer Science > Interactive Graphics Systems |
||||
Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:22 | ||||
Last Modified: | 21 Nov 2023 09:28 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/774 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
View Item |