Treskow, Brigitte (2018)
Die Anwendung von Managementmethoden in städtischen Verwaltungen zur flexiblen Anpassung an dynamische demografische Entwicklungen.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation_Brigitte Treskow_2018.pdf - Published Version Copyright Information: CC BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (6MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Die Anwendung von Managementmethoden in städtischen Verwaltungen zur flexiblen Anpassung an dynamische demografische Entwicklungen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Linke, Prof. Hans Joachim ; Domhardt, Prof. Hans-Jörg | ||||
Date: | 2018 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 12 March 2018 | ||||
Abstract: | Der demografische Wandel ist ein schleichender Prozess, der sich seit Jahrzehnten vollzieht. In der heutigen Zeit verlaufen Veränderungen sei es in gesellschaftlicher oder technologischer Hinsicht mit großer Geschwindigkeit und wirken sich auf Raumstrukturen und das Raumverhalten aus. Handlungskonzepte von Städten zur Thematik des demografischen Wandels, deren Erstellung Personal und finanzielle Mittel benötigen, bauen auf Prognosen auf. Die Eintrittswahrscheinlichkeit von Prognosen ist jedoch nicht sicher zu bestimmen. Es ist deshalb Ziel dieser Arbeit, einen Lösungsansatz zur flexiblen Anpassung an dynamische demografische Entwicklungen zu erarbeiten. Im Rahmen einer Fallstudienbetrachtung wurden zunächst zehn größere Städte zum Umgang mit dem demografischen Wandel schriftlich befragt. Die Verteilung der Großstädte umfasste sieben Bundesländer und zeigte wachsende, stagnierende und schrumpfende Entwicklungen auf. Darauf aufbauend ergaben vertiefende Experteninterviews mit Mitarbeitern u.a. aus der Stadtentwicklung und der Projektgruppe demografischer Wandel Anforderungen, die sich für eine flexible Anpassung als die erforderlichsten herausstellten. Der erarbeitete Anforderungskatalog für flexible Ansätze in städtischen Verwaltungen wurde durch Kriterien spezifiziert. Das Zukunftsmanagement mit partizipativen Foresight-Methoden und dem Eltviller Modell bieten Möglichkeiten der Entwicklung von Zukunftsstrategien für Städte. Es dient als Grundlage für weitere Entscheidungen hinsichtlich der Entwicklungsrichtung einer Stadt und bildet den Rahmen für die anderen möglicherweise einzusetzenden Managementmethoden, wie z.B. agiles Projektmanagement und Stakeholdermanagement. Mit Hilfe der Kriterien wurden fünf mögliche Managementmethoden bewertet. Darauf aufbauend wurde ein Prozesskreislauf als Lösungsansatz für eine flexible Anpassung an dynamisch demografische Entwicklungen erstellt. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-76902 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering 600 Technology, medicine, applied sciences > 650 Management |
||||
Divisions: | 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institute of Geodesy > Land Management | ||||
Date Deposited: | 30 Nov 2018 10:52 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 02:12 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/7690 | ||||
PPN: | 439498759 | ||||
Export: |
View Item |