Röser, Frank (2018)
Über die Reaktivität von Betonzusatzstoffen -Ein versuchsbasiertes Hydratationsmodell-.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Dissertation -
Text
(pdf)
Die Reaktivität von Betonzusatzstoffen 040418 Endfassung.pdf - Accepted Version Copyright Information: CC BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (6MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Über die Reaktivität von Betonzusatzstoffen -Ein versuchsbasiertes Hydratationsmodell- | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Koenders, Prof. Dr. Eduardus Aloysius Bernardus ; Lackner, Prof. Dr. Susanne | ||||
Date: | 2018 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 21 June 2018 | ||||
Abstract: | Werkstoffwissenschaftlich betrachtet, ist in der Betontechnologie des Bauwesens seit Jahren eine stetig steigende Komplexität festzustellen. Dies ist unter anderem auf den zur Regelmäßigkeit gewordenen Einsatz von Betonzusatzstoffen als Zementersatz zurückzuführen. Das Grundlagenverständnis bei der praktischen Anwendung dieser Zusatzstoffe ist jedoch nicht in gleichem Maße angestiegen, wie es ihr andauernd wachsendes Verbrauchsvolumen vermuten lässt. Normative Restriktionen ermöglichen ihre Verwendung lediglich in einem begrenzten Maße oder in Form von Kompositzementen beziehungsweise in Compounds. Eine Erläuterung dieser Regularien mit Hilfe von stöchiometrischen Reaktions-mechanismen oder damit einhergehender Ausbildung der Mikrostruktur bleibt oftmals leider aus. Zielsetzung der vorliegenden Forschungsarbeit ist es, einen Beitrag für die differenzierte Betrachtung, Bewertung und Beurteilung der Reaktivität von Betonzusatzstoffen zu leisten. Dieses Vorgehen soll das Verständnis über die Relation zwischen Rohstoffzusammensetzung und entstehenden Werkstoffeigenschaften verbessern. Die vorliegende Dissertationsschrift betrachtet das Reaktionsverhalten von bereits in der Praxis etablierten und neuartigen Betonzusatzstoffen in zementösen Systemen. Das notwendige Grundlagenverständnis über die Reaktivität von Zement sowie den untersuchten Zusatzstoffen erfolgt mit Hilfe internationaler Fachliteratur. Existierende Vorhersagemodelle zur Quantifizierung reaktiver Größen sowie Ansätze zur Schematisierung der Reaktionsmechanismen von Zusatzstoffen werden erläutert und von der eigenen Forschungshypothese abgegrenzt. Ein selbst entwickeltes Hydratationsmodell beschreibt eine Möglichkeit zur effizienten, versuchsbasierten Vorhersage von charakteristischen Materialkennwerten sowie einer ressourcenschonenden Bewertungsmöglichkeit von Rohstoffalternativen auf deren Reaktionspotenzial. Verdeutlicht wird dadurch der Bezug zwischen der Reaktivität von Betonzusatzstoffen und den damit verbundenen Chancen für die daueraktuellen Themen der Rohstoffknappheit und der CO2-Emissionsreduzierung. Das Versuchsprogramm hat zum Ziel, einen methodischen Lösungsansatz für wissenschaftliche Fragestellungen zu finden. Die durchgeführte Versuchsreihe wird ausführlich in Wort und Bild dieser Arbeit dargestellt. Sie ermöglicht eine gegenüberstellende Betrachtung des gesamten Spektrums gängiger Reaktions-verhalten. Von inerten oder leicht reaktiven Füllstoffen über Puzzolane bis hin zu den in der Literatur als latent hydraulisch bezeichneten Betonzusatzstoffen. Die Analyse variierender Zusatzstoffgehalte in zementösen Systemen erfolgt in unterschiedlichen Reaktionsstadien. Dies führt zur Verifizierung der Forschungs-hypothese, Betonzusatzstoffe anhand ihrer Reaktivität nicht nur charakterisieren zu können, sondern abzuleiten, dass eine Prognose über Phasenausbildung und Materialkennwerte mittels mikrostrukturanalytischen Untersuchungsmethoden möglich ist. Den Abschluss dieser Arbeit bildet die Ergebnisdiskussion und Validierung im Zusammenhang mit weiterführendem Forschungsbedarf. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-76725 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institute of Construction and Building Materials 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institute of Construction and Building Materials > Beton- und Materialentwicklung |
||||
Date Deposited: | 17 Aug 2018 12:54 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 02:12 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/7672 | ||||
PPN: | 435056468 | ||||
Export: |
View Item |