Herrmann, Markus (2018)
Reaktionstechnische und kinetische Untersuchung des Diesel-Oxidations-Katalysators: Experiment und Simulation.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
2018_05_04_Dr_Arbeit_Markus_Herrmann_freigegebene_Veroeffentlichung.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (24MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Reaktionstechnische und kinetische Untersuchung des Diesel-Oxidations-Katalysators: Experiment und Simulation | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Vogel, Prof. Dr. Herbert ; Hess, Prof. Dr. Christian | ||||
Date: | 13 May 2018 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 10 July 2017 | ||||
Abstract: | Schadgasemissionen von Kraftfahrzeugen haben einen negativen Einfluss auf die Gesundheit des Menschen und die Umwelt. Sie werden von gesetzlichen Vorgaben wie beispielsweise den EU-Abgasnormen streng reglementiert, wobei jedoch die Bestimmungsmethode der Schadgasemissionen bestimmter Fahrzeugtypen über sogenannte Fahrzyklen spätestens seit dem Abgasskandal im Jahr 2015 in der Kritik steht. Viele Fahrzeuge sind eben genau auf diese Fahrzyklen optimiert und verzeichnen bei anderen Betriebsbedingungen einen enormen Zuwachs an Emissionen. Die Emissionsrichtlinien, ob rational gewählt oder nicht, versucht man durch den Einsatz verschiedener Katalysatoren und ganzer Katalysatorsysteme einzuhalten. Der Diesel-Oxidations-Katalysator ist hierbei eine Schlüsselkomponente im Abgasnachbehandlungs-System der Dieselfahrzeuge. Die Gesamtheit seiner heterogenen Struktur sowie alle in ihm ablaufenden chemischen und physikalischen Prozesse sind nur schwer zu erfassen. Bedingt durch seine hohe Komplexität trägt die Reaktorsimulation in signifikantem Maße zum Verständnis der Katalysatorwirkungsweise bei und ermöglicht so eine Grundlage für ein rationales Katalysatordesign. Außerdem können über präzise Modelle Aussagen über die Schadgasausstöße bei Betriebsbedingungen der Fahrzeuge getroffen werden, selbst wenn diese in den viel kritisierten Fahrzyklen nicht angefahren werden. In diesem Kontext befasst sich die vorliegende Arbeit mit der Erstellung global kinetischer Reaktionsmodelle zur Beschreibung von Diesel-Oxidations-Katalysatoren in PKWs und LKWs. Es wird eruiert auf Grundlage welcher Näherungen die Modelle genaue Vorhersagen über tatsächliche Schadgasumsätze am Fahrzeug treffen, welche Schwächen diese Näherungen beinhalten und in wie weit die entwickelten Modelle zur Optimierung des Katalysatordesigns genutzt werden können. Die Arbeit gliedert sich hierbei in drei Hauptpunkte: A) Entwicklung eines präzisen Reaktionsmodells für die Vorhersage des Schadgasumsatz-verhaltens an Diesel-Oxidations-Katalysatoren über verschiedene PKW-Fahrzyklen B) Experimentelle Untersuchung eines HC-induzierten Deaktivierungseffektes an Diesel-Oxidations-Katalysatoren und die Bewertung seines Einflusses auf die Bestimmung der kinetischen Modellparameter aus A) C) Entwicklung eines Reaktionsmodells zur Vorhersage der Schadgasumsätze an Diesel-Oxidations-Katalysatoren während des Standard-Betriebes und während sogenannter Heat-Up-Phasen in LKWs mit anschließender modellgestützter Auslegung eines optimierten Katalysatordesigns A) Entwicklung eines präzisen Reaktionsmodells für die Vorhersage des Schadgasumsatz-verhaltens an DOCs über verschiedene PKW-Fahrzyklen Die vorliegende Arbeit nähert sich dem PKW-Diesel-Oxidations-Katalysator aus Sicht des Reaktionstechnikers und versucht, seine Komplexität in ein Reaktionsmodell zu überführen. Dieses Modell basiert hierbei auf einfachen Näherungen und reduziert somit die Vielfältigkeit des Katalysators auf ein beschreib- und berechenbares System. Es wird auf Grundlage eines bereits vorhandenen LKW-Modells erstellt und greift auf in der Literatur beschriebene Reaktionen wie die Speicherung langkettiger Kohlenwasserstoffe an Zeolithen sowie die NO2-Reduktion durch CO und Kohlenwasserstoffe zu NO zurück. Neben den bereits aus der Literatur bekannten Reaktionen betrachtet das Modell zusätzlich energetisch verschiedene Adsorptionsstellen für langkettige Kohlenwasserstoffe und deren Leerung durch Desorption und Abbrand mit O2 und NO2. In dem Modell wird nur ein Kanal des wabenkörperähnlichen Katalysators als Plug-Flow-Reaktor betrachtet. Es wird vorausgesetzt, dass in allen Kanälen gleiche Reaktionsbedingungen für die Oxidation der Schadgase vorliegen. Stoffübergänge werden hierbei beschrieben, Diffusionsprozesse vernachlässigt. Die in dem Modell hinterlegten Reaktionen wurden im Detail unter kontrollierten Bedingungen an einem Synthesegasprüfstand untersucht. Hierzu wurde ein Bohrkern aus einem kommerziellen Pt-Pd-Katalysator entnommen und sein Schadgasumsatzverhalten bei verschiedenen Abgaskonzentrationen, Raumgeschwindigkeiten und Temperaturen gemessen. Die Kinetik der in dem Modell hinterlegten Reaktionen basiert auf einem Langmuir-Hinshelwood-Hougen-Watson (LHHW)-Ansatz. Zur Bestimmung der kinetischen Modell-Parameter wurde ein nicht-linearer-kleinste-Quadrate-Solver eingesetzt, der die simulierten Ergebnisse an die unter kontrollierten Bedingungen gemessenen Daten anpasste. Das so parametrierte Modell ist trotz der eingegangenen Näherungen in der Lage, die Schadgasumsätze von CO, unverbrannten Kohlenwasserstoffen, NO sowie NO2 über einen Fahrzyklus am Motor präzise vorherzusagen. Es kann eingesetzt werden, um einzelne physikalische und chemische Einflüsse auf das Reaktionsverhalten getrennt voneinander zu betrachten, um Umsätze bei Betriebsbedingungen vorherzusagen, die bisher nicht experimentell bestimmt wurden und um aufwändige Fahrzeugtests zu ersetzen. Es bildet eine Schnittstelle zwischen kontrollierten Laborbedingungen und unkontrollierten Bedingungen am Fahrzeug. Das Modell erweitert den aktuellen Stand der Wissenschaft und Technik um: 1. die Berücksichtigung mehrerer energetisch verschiedener Adsorptionsstellen des HC-Speichers. 2. die Beschreibung verschiedener Leerungsszenarien des HC-Speichers durch Desorption, aber auch Reaktionen mit O2 und NO2. 3. die Möglichkeit einer präzisen Simulation der Schadgasumsätze über ganze Fahrzyklen auf alleiniger Basis von Laborergebnissen. Die einzige Ausnahme bildet hierbei die Abschätzung des Verhältnisses von lang- und kurzkettigen HC-Spezies im Abgas durch Bestimmung des HC-Durchbruches bei niedrigen Temperaturen des Fahrzyklus. B) Experimentelle Untersuchung eines HC-induzierten Deaktivierungseffektes an Diesel-Oxidations-Katalysatoren und die Bewertung seines Einflusses auf die Bestimmung der kinetischen Modellparameter aus A) Bei der Untersuchung der Schadgasumsätze an dem Bohrkern des Pt-Pd-Katalysators wurde unter kontrollierten Laborbedingungen ein reversibler Deaktivierungseffekt beobachtet, der den Verlauf der Umsatzkurven in erheblichem Maße beeinflusste. Folglich verfälschte diese Deaktivierung auch die determinierten kinetischen Parameter des LHHW-Modells. Berechnen LHHW-Modelle doch den Schadgasumsatz lediglich als Funktion der Schadgaskonzentration und Temperatur, nicht aber als Funktion der Katalysatorvorgeschichte. Im Zuge einer genauen experimentellen Untersuchung des Effektes konnte die Deaktivierung Rückständen des im Schadgas enthaltenen Propens auf der Katalysatoroberfläche zugesprochen werden. Die deaktivierende Wirkung der HC-Intermediate wurden erstmals von Abedi et al. an Pt/Al2O3-Katalysatoren beobachtet, aber nicht weitergehend untersucht. Neben der Ursachenfindung für die Deaktivierung gaben die durchgeführten Experimente Aufschluss darüber, an welchen Abschnitten typischer zur Modellbedatung herangezogener Light-Off/Light-Down-Zyklen, HC-Intermediate gebildet und an welchen sie von der Katalysatoroberfläche entfernt werden. Es konnten Aussagen über Reaktivierungs-mechanismen (Abbrand der HC-Intermediate bzw. Desorption), nach denen die Katalysatoraktivität wieder vollständig hergestellt werden kann, getroffen werden. Zudem war es möglich, Anhaltspunkte zu generieren, wie unterschiedliche Reaktionsbedingungen den Deaktivierungseffekt beeinflussen. Der Einfluss der Heizrampe auf die Katalysatoreffektivität kann dabei als entscheidende Information betrachtet werden, spielt diese doch bei allen typischen zur Katalysator-Aktivitäts-Bestimmung herangezogenen Light-Off-Experimenten eine signifikante Rolle. Eine Simulation des Effektes zur Visualisierung der Deaktivierung sowie eine Bewertung des Einflusses der Deaktivierung auf die Bestimmung der kinetischen Parameter von traditionellen LHHW-Modellen runden das Kapitel ab. Der wissenschaftliche Beitrag dieses Abschnitts der Arbeit liegt in: 1. der detaillierten Untersuchung des HC-induzierten Deaktivierungseffektes an Diesel-Oxidations-Katalysatoren. 2. der erstmaligen Beschreibung dieser Deaktivierung an kommerziellen Katalysatoren. 3. der Untersuchung des Einflusses verschiedener Reaktionsbedingungen auf den Deaktivierungseffekt. 4. den Aussagen über den Ablauf der Katalysator-Reaktivierung (durch Desorption bzw. Abbrand der Intermediate). 5. der Bewertung des Einflusses des Effektes auf die Bestimmung der kinetischen Parameter von LHHW-Modellen. C) Entwicklung eines Reaktionsmodells zur Vorhersage der Schadgasumsätze an Diesel-Oxidations-Katalysatoren während des Standard Betriebes und während sogenannter Heat-Up-Phasen in LKWs mit anschließender modellgestützter Auslegung eines optimierten Katalysatordesigns Ein Sonderbetriebszustand für Diesel-Oxidations-Katalysatoren stellt der sogenannte Heat-Up zur DPF-Regeneration dar. Die durch die verstärke Treibstoffeindosierung bedingten hohen Konzentrationen an Kohlenwasserstoffen im Abgas lassen Reaktionen im Diesel-Oxidations-Katalysator zum Tragen kommen, die während standardisierter Fahrzyklen vernachlässigbar sind und in herkömmlichen Reaktionsmodellen nicht berücksichtigt werden. So müssen zum Beispiel nur während eines Heat-Ups Partial-Oxidationen der Kohlenwasserstoffe und unterschiedliche HC-Spezies im LKW-Abgas berücksichtigt werden. Anhand von Forschungs-Katalysatoren (rein Pt bzw. rein Pd auf Al2O3) wurden im Rahmen der vorliegenden Dissertation die entsprechenden Reaktionen unter kontrollierten Laborbedingungen am Synthesegasprüfstand identifiziert und weitergehend untersucht. Anschließend wurden sie in das LKW-Modell, das bereits als Ausgangspunkt für das in A) beschriebene PKW-Modell diente und bisher nur zur Beschreibung von LKW-Fahrzyklen genutzt werden konnte, überführt. Im Rahmen der Untersuchungen zeigten der Pt- sowie der Pd-Katalysator verschiedene Stärken. So erwies sich der Pt-Katalysator unter Standard-Bedingungen (Fahrzyklus) als besonders geeignet, NO mit hohen Umsatzraten zu NO2 zu oxidieren, während der Pd-Katalysator unter Heat-Up-Bedingungen (c(C3H6) erhöht) bereits bei niedrigen Temperaturen C3H6 in signifikantem Maß umsetzte. Um bei stark variierenden Reaktionsbedingungen, zum einen während standardisierter Fahrzyklen und zum anderen während des Heat-Ups, möglichst hohe Schadgasumsätze zu erzielen, wurde die Wirkungsweise eines Zonenkatalysators untersucht. Der Zonenkatalysator setzte sich aus einem Stück Pd/Al2O3 und einem Stück Pt/Al2O3 zusammen. Wobei sich die Anordnung Pd-Einlass/ Pt-Auslass als am effektivsten erwies. Das Modell, dessen Parameter nur durch Anpassung an die Umsatzkurven der einzelnen Katalysatortechnologien bestimmt wurden, konnte auch das Umsatzverhalten des Zonenkatalysators präzise beschreiben. Es wurde abschließend für eine modellbasierte Optimierung des Zonen-Katalysators eingesetzt. Hierbei wurden die Längenverhältnisse der Pd-haltigen Katalysatoreinlass und der Pt-haltigen Auslassregion variiert, um für verschiedene Betriebsbedingungen gewünschte Schadgasumsätze zu erhalten. Eine experimentelle Studie für eine ideale Längenverteilung war auf Grund der Genauigkeit der Modellvorhersage nicht mehr nötig. Die Erkenntnisse aus diesem Abschnitt der Arbeit erweitern den aktuellen Stand der Forschung um: 1. die Identifikation und Beschreibung von Reaktionen, die unter Heat-Up-Bedingungen im Diesel-Oxidations-Katalysator zum Tragen kommen. 2. die Simulation der besagten Reaktionen mittels eines LHHW-Reaktionsmodells. 3. die Bewertung des Einsatzes eines Zonenkatalysators auf die Schadgasumsätze während des Normalbetriebes oder während der Heat-Up-Phasen eines Fahrzeuges. 4. Die modellbasierte Auslegung eines Zonenkatalysators für möglichst hohe Schadgasumsätze. Zusammenfassend wurde im Zuge der Arbeit ein Simulationsmodell für PKW-Diesel-Oxidations-Katalysatoren entwickelt, das verschiedene Fahrzyklen, die am Motor gemessen wurden, korrekt vorhersagen konnte. Die kinetischen Modellparameter wurden dabei ausnahmslos über Experimente unter kontrollierten Laborbedingungen bestimmt. Ein HC-induzierter Deaktivierungseffekt, der zur Verfälschung eben dieser kinetischen Parameter beitrug, wurde im Detail untersucht und sein Einfluss auf die Parameterbestimmung bewertet. Abschließend konnte durch ein Modell, dessen kinetische Größen für zwei verschiedene Katalysatortypen bestimmt wurden, ein Zonenkatalysator mit optimiertem Design für verschiedene LKW-Betriebsbedingungen ausgelegt werden. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-73963 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 540 Chemistry | ||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry > Ernst-Berl-Institut > Fachgebiet Technische Chemie > Technische Chemie I | ||||
Date Deposited: | 17 May 2018 14:52 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 02:05 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/7396 | ||||
PPN: | 431530602 | ||||
Export: |
View Item |