Schneider, Silvan (2017)
Auswirkungen der Wasserstoff-Zumischung auf die Flammenstruktur turbulenter stratifizierter Methan-Luft-Flammen.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Dissertation -
Text
(pdf)
2017-11-24_diss_Silvan_final.pdf - Accepted Version Copyright Information: CC BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (16MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Auswirkungen der Wasserstoff-Zumischung auf die Flammenstruktur turbulenter stratifizierter Methan-Luft-Flammen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Dreizler, Prof. Dr. Andreas ; Hasse, Prof. Dr. Christian ; Geyer, Prof. Dr. Dirk | ||||
Date: | November 2017 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 14 November 2017 | ||||
Abstract: | In der vorliegenden Arbeit wurde die Kodotierung von bis zu 40Vol.-% H2 zu CH4 -Luft-Flammen untersucht. Das Ziel war, detaillierte Informationen über den Einfluss der H2-Kodotierung und Stratifizierung auf das makroskopische Erscheinungsbild generischer Flammen sowie besonders auf deren Mikrostruktur zu gewinnen. Die experimentellen Ergebnisse liefern eine Datenbasis, die zur Validierung numerischer Modelle bereitsteht. Die Beimischung von H2 zu CH4 erscheint als ein realitätsnahes Szenario zum Übergang zu regenerativen Energien, da Wasserstoff als Energieträger aus überschüssigem regenerativ erzeugtem Strom gut verfügbar und Methan als Brennstoff bereits weit verbreitet ist. In der Arbeit wurden die verwendete messtechnische Methode (kombinierte Raman-/Rayleigh-/LIF-Spektroskopie) und die benutzten Prüfstände besprochen. Im Rahmen der Dissertation wurde ein neues Transmissionsspektrometer designt und aufgebaut. Es reduziert die Belichtungszeit um den Faktor 3,8 auf 3,4 µs (FWHM), erhöht die spektrale und räumliche Auflösung und bietet die Voraussetzung, komplexere Brennstoffe und Flammen mit höherer Lumineszenz zu untersuchen. Die Flammen zweier laminarer Brenner wurden experimentell untersucht. In der negativ gestreckten Flamme tritt im Unterschied zur ungestreckten Flamme zu Beginn der Flammenfront eine Anreicherung der Brennstoffe auf. Dies geschieht aufgrund der reduzierten Verbrauchsgeschwindigkeit der Brennstoffe. Das erhöhte C/H-Verhältnis deutet darauf hin, dass H2 aus dem Bereich des angereicherten Brennstoffes schneller wegdiffundieren kann als CH4 . Das bedeutet, dass bereits eine geringe negative Flammenstreckung eine erhebliche Abweichung der Speziesverläufe und damit der Flammenstruktur verursacht. Anschließend wurden vier turbulente Flammenkonfigurationen (MHF 5-8) vermessen. Diese umfassten vorgemischte und erstmals stratifizierte Fälle einschließlich einer Brennstoffreich-mager-Schichtung mit H2-Kodotierung. Die Flammen wurden zunächst nach makroskopischen Kriterien bewertet. Die genaue Charakterisierung erfolgte dann anhand von Radialprofilen der Skalardaten (chemische Spezieskonzentrationen und Temperaturen) in acht axialen Höhen über dem Brenner. Die größere Ausströmgeschwindigkeit in Ring 2 in den Fällen MHF 6 und 8 lässt den Flammenkegel schmaler werden und überwiegt Effekte der Turbulenz auf die Brenngeschwindigkeit. Die vorgemischten Fälle MHF 5 und 6 stabilisieren sich axial tiefer und bei größeren Radien als die stratifizierten Fälle MHF 7 und 8. Ihre Breite ist um bis zu 25 % größer. Dies ist durch die präferentielle Diffusion von H2 vom Frischgas in Ring 1 in Richtung des verbrannten Pilotgases verursacht. Dort reduziert sie lokal die Brenngeschwindigkeit und prägt makroskopisch die Form und die Wärmefreisetzung der Flammen. Am Schnittpunkt der Mischungsschicht zwischen Ring 1 und 2 und der mittleren Flammenposition wurde die Mikrostruktur der Flammen mittels Konditionierung auf das lokale Äquivalenzverhältnis untersucht. Mit Ausnahme von H2 sind die Speziesverläufe im Temperatur-Zustandsraum hauptsächlich eine Funktion des lokalen Äquivalenzverhältnisses. Die H2-Massenbrüche weichen im brennstoffreichen Gemisch im Vergleich zu laminaren 1-D-Rechnungen zu höheren Werten ab. Dies geschieht durch Diffusion von H2, wenn zwei Voraussetzung erfüllt sind: 1. Es müssen in der nahen Umgebung (±500 µm) brennstoffreichere Bereiche vorliegen. Nur dann existiert dort eine höhere H2 -Konzentration als Ursprungsort für H2. 2. Es muss dort ein Mangel an O2 herrschen, da sonst H2 direkt vollständig reagieren würde. Anschließend erfolgte eine doppelte Konditionierung der Messdaten (auf das Äquivalenzverhältnis und die lokale Stratifizierung). Der Verlauf des H2-Massenbruchs ist im Temperatur-Zustandsraum als einziger sensitiv auf den Grad der Stratifizierung. Je größer die Stratifizierung (∆φ/∆T), desto stärker sind die H2-Massenbrüche im mittleren Temperaturbereich (400 K < T < 1700 K) erhöht. Die Hauptaussage dieser Arbeit ist, dass mit Ausnahme von H2 der thermokinetische Zustand in den untersuchten Flammen durch das lokale Äquivalenzverhältnis weitestgehend beschreibbar ist. Der H2-Speziesverlauf dagegen ist zusätzlich eine Funktion des Äquivalenzverhältnisses der nächsten Umgebung und der lokalen Stratifizierung. Die gezeigten Unterschiede in der Mikrostruktur der Flammen beeinflussen durch ihre globalen Auswirkungen makroskopisch das Erscheinungsbild der Flammen. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-69774 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering 16 Department of Mechanical Engineering > Institute of Reactive Flows and Diagnostics (RSM) |
||||
Date Deposited: | 05 Dec 2017 11:57 | ||||
Last Modified: | 05 Dec 2017 11:57 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/6977 | ||||
PPN: | 423582666 | ||||
Export: |
View Item |