Lengert, Roman Nicor (2017)
Regulation von zellulären Proteinnetzwerken nach Stresssignalen.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Dissertation -
Text
(PDF)
Dissertation_Nicor_Lengert.pdf - Accepted Version Copyright Information: CC BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (32MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Regulation von zellulären Proteinnetzwerken nach Stresssignalen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Drossel, Prof. Dr. Barbara ; Löbrich, Prof. Dr. Markus | ||||
Date: | 2017 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 8 November 2017 | ||||
Abstract: | Die Aufrechterhaltung des Stoffwechsels und der Funktion von lebenden Zellen erfordert das Zusammenspiel komplexer Proteinnetzwerke. Diese ermöglichen der Zelle, variierende Bedingungen und äußere Einflüsse wie ionisierende Strahlung, Chemikalien oder extreme Muskelbelastung bis zu einem gewissen Grad zu tolerieren. Die Untersuchung von Proteinnetzwerken in Ausnahmesituationen ist dabei besonders aufschlussreich, da viele Mechanismen erst durch diese aktiviert werden. Daher hatte die vorliegende Arbeit zum Ziel, die systematischen Zusammenhänge in Proteinnetzwerken nach strahleninduzierten DNA-Schäden, während der DNA-Replikation sowie während Muskelbelastung zu analysieren. Zellulärer Stress durch strahleninduzierte DNA-Schäden wurde in mehreren Teilprojekten untersucht, die sich mit der Reparaturantwort in unterschiedlichen Phasen des Zellzyklus befassen. Für die Analyse von DNA-Schäden nach Bestrahlung mit niedrigen Dosen konnte im Zuge dieser Arbeit ein Verfahren entwickelt werden, das Objekte in Zellbildern automatisch bewertet und eine Klassifizierung in Reparatur-Foci und in Hintergrundobjekte ermöglicht. Es wurde speziell für den Einsatz im Niedrigdosisbereich optimiert und ist somit in der Lage, tausende Zellen in kurzer Zeit zu analysieren. Der entwickelte Fokus-Evaluationsparameter korreliert sehr gut mit einer manuellen Objektbewertung und ermöglicht dadurch die Objektklassifizierung in Niedrigdosis-Experimenten, in denen das Verhältnis von Foci zu Hintergrundobjekten sehr klein ist. Mit Hilfe des entwickelten Verfahrens konnten wichtige Hinweise auf die Aktivierungsmechanismen der zugrundeliegenden Signalnetzwerke gewonnen werden. Die Auszählung von 24 Stunden nach Bestrahlung persistierenden Foci ergab, dass die Reparaturantwort bei niedrigen Dosen weniger effizient ist als bei hohen Dosen, was auf eine nichtlineare Dynamik der Aktivierungsmechanismen hindeutet. Durch Analyse der DNA-Reparatur nach Bestrahlung und vorheriger Behandlung mit H2O2 oder NAC (N-Acetylcystein) konnte darüber hinaus die Vermutung bestätigt werden, dass reaktive Sauerstoff\-spezies eine entscheidende Rolle in der Weiterleitung des strahleninduzierten Stresssignals spielen. Neben der Aktivierung der Reparaturmechanismen wurde auch ein spezieller Mechanismus betrachtet, der essentiell für die Auflösung von Rad51-Foci nach homologer Rekombination ist. Die Modellierung von FRAP-Experimenten (Fluorescence Recovery after Photobleaching) am Protein Rad54 konnte zeigen, dass die Phosphorylierung von Rad54 eine effizientere Entfernung des Rad51-Filaments von der DNA-Schadensstelle bewirkt. Molekulardynamik-Simulationen konnten darüber hinaus Hinweise darauf geben, welche Auswirkungen die Phosphorylierung auf molekularer Ebene auf das Rad54-Protein hat. Die Simulationen deuten darauf hin, dass die Phosphorylierung das Rad54-Protein leicht stabilisiert und insbesondere im Rad54-Hexamer die Aufgabe hat, ein Gleichgewicht zwischen DNA-Bindung und Mobilität herzustellen. Die Rad54-Phosphorylierung könnte dadurch auch auf Zellebene eine entscheidende Rolle spielen, indem sie reguliert, wann die Reparatur durch homologe Rekombination während des Zellzyklus möglich ist. Neben der DNA-Reparatur ist ein zweiter Schwerpunkt dieser Arbeit die Untersuchung der DNA-Replikation, während der die Zelle besonders sensibel gegenüber exogenen Stressfaktoren ist. Aufgrund der Komplexität des Replikationsprozesses und der enormen Menge an Basen, die repliziert werden müssen, kann es aber auch allein durch endogene Einflüsse wie aktive Transkriptionsprozesse, oxidativen Stress oder Chromatin-Verdichtungen zu Problemen im Replikationsprozess kommen, die wiederum zu DNA-Schäden führen können. Um die experimentellen Beobachtungen während der S-Phase in Bezug auf die drei grundlegenden Chromatintypen (Euchromatin, fakultatives Heterochromatin und konstitutives Heterochromatin) zu erklären, wurde ein bereits bestehendes Replikationsmodell erweitert. Dieses mit einem minimalen Satz von Parametern auskommende Modell ist in der Lage, zu erklären, wie die charakteristische Verteilung von aktivierten Origins aus wenigen zugrundeliegenden Mechanismen entsteht, wie etwa der induzierten Aktivierung von Replikations-Origins. Die Projektion auf ein dreidimensionales Random-Loop-Modell konnte darüber hinaus auch die Bildung von dreidimensionalen Clustern von Replikationsgabeln reproduzieren. Der Frage, ob während der S-Phase entstandene DNA-Schäden unabhängig voneinander repariert werden oder in einem synchronen Prozess nach Abschluss der DNA-Replikation, wurde in einem weiteren Projekt nachgegangen. Mit Hilfe verschiedener Modellvariationen zur Beschreibung der DNA-Reparatur während der S-Phase konnte gezeigt werden, dass ein Modell mit synchroner Reparatur nach Ablauf der S-Phase die experimentell ermittelte Foci-Reparaturkinetik deutlich besser beschreiben kann als ein Modell mit asynchroner Reparatur individueller Foci. Als dritte zelluläre Situation, die Stress verursachen kann, wurde in dieser Arbeit die Belastung von Muskelzellen während und nach sportlicher Anstrengung untersucht. Analog zu den Signalnetzwerken der DNA-Reparatur müssen auch die Proteinnetzwerke, die an der Energiebereitstellung während der Muskelbelastung beteiligt sind, über effiziente nichtlineare Aktivierungsmechanismen verfügen, um in Sekundenbruchteilen genug Energie für schnelle Bewegungen bereitstellen zu können. Es wurde ein Modell zur Simulation aller wichtigen Metaboliten während der Muskelbelastung entwickelt, das neben einer detaillierten Beschreibung der Übersäuerung auch die Degradation von Purinnukleotiden während Belastung und die De-novo-Synthese während des Erholungsintervalls mit einbezieht. Dies ermöglicht es, Vorhersagen über die Erholungsdauer nach Belastung zu machen und zu testen, welchen Einfluss eine reduzierte mitochondriale Leistungsfähigkeit, wie sie z.B. bei ME/CFS-Patienten (Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Erschöpfungssyndrom) gemessen wurde, auf diese hat. Das Modell kann somit erklären, wie die verminderte mitochondriale Leistungskapazität über die zugrundeliegenden Protein-Interaktionen zu Erholungsdauern von mehreren Tagen nach moderater Anstrengung führen kann. Darüber hinaus zeigt es, dass in diesem Fall die ATP-Konzentration (Adenosintriphosphat) während der Belastung auf kritische Werte sinken kann, wohingegen die Muskelübersäuerung deutlich zunimmt. Die im Zuge dieser Arbeit entwickelten Modelle und Auswertungsmethoden konnten somit wichtige Hinweise dazu liefern, wie Proteinnetzwerke als Reaktion auf unterschiedliche Stresssituationen zu einer Stabilisierung der Zellfunktion und zum Erhalt der Erbinformation beitragen. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-69660 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 530 Physics | ||||
Divisions: | 05 Department of Physics 05 Department of Physics > Institute for condensed matter physics (2021 merged in Institute for Condensed Matter Physics) 05 Department of Physics > Institute for condensed matter physics (2021 merged in Institute for Condensed Matter Physics) > Bio Physics 05 Department of Physics > Institute for condensed matter physics (2021 merged in Institute for Condensed Matter Physics) > Statistische Physik und komplexe Systeme |
||||
Date Deposited: | 28 Nov 2017 09:52 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 01:55 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/6966 | ||||
PPN: | 42338743X | ||||
Export: |
View Item |