Fischer, Carsten (2018)
Bundesverkehrswegeplanung als Produkt der Mehrebenenverflechtung. Eine Analyse anhand der Bundesverkehrswegeplanung von 1990 bis 2004 unter besonderer Berücksichtigung der Länder Brandenburg und Nordrhein-Westfalen.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
FischerCarsten-Dissertation-Veröffentlichungstext-2018.pdf - Accepted Version Copyright Information: CC BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Bundesverkehrswegeplanung als Produkt der Mehrebenenverflechtung. Eine Analyse anhand der Bundesverkehrswegeplanung von 1990 bis 2004 unter besonderer Berücksichtigung der Länder Brandenburg und Nordrhein-Westfalen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Benz, Prof. Dr. Arthur ; Heinelt, Prof. Dr. Hubert | ||||
Date: | 2018 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 18 October 2017 | ||||
Abstract: | Auch die Bundesverkehrswegepläne (BVWP) 1992 und 2003 entstanden als Produkt der hierarchischen Politikverflechtung. Gegenüber den Vorgängerplänen hat der Bund die Rolle der Länder aber beschnitten, die neuen Bundesländer bevorzugt und insbesondere 2003 die Quoten bei der Verteilung der Mittel auf die Länder flexibler gehandhabt. Die Verhandlungen mit den Ländern vollziehen sich zunächst im faktenbasierten "arguing"-Mechanismus, später im hauptsächlich politisch motivierten "bargaining". Die europäische Ebene beansprucht über Programme wie Transeuropäische Netze und Projekte im Rahmen des Strukturfonds EFRE stärkere Kompetenzen im Infrastrukturbereich, entscheidet aber im Konsens mit den Mitgliedstaaten. Parteipolitisch aufgeladene Auseinandersetzungen um die BVWP nehmen zu, insbesondere in den Landesregierungen. Gleichzeitig ist eine Emanzipation der Landespolitik vom Bund erkennbar. Der Umweltschutz erhält in den BVWP sowohl bei der Bewertung von Maßnahmen als auch über die Einbeziehung der entsprechenden Fachbehörden deutlich mehr Gewicht, auch wenn ökologische Risiken allein nicht zum Verzicht auf eine Maßnahme führen. Insgesamt ist in der Bundesverkehrswegeplanung ein Trend zu mehr Transparenz und Beteiligung erkennbar, der sich mit der breiten Einbeziehung der Öffentlichkeit bei Vorlage des Entwurfs zum BVWP 2030 und durch die Digitalisierung weiter verstärkt hat. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-69434 | ||||
Classification DDC: | 300 Social sciences > 320 Political science 300 Social sciences > 350 Public administration 300 Social sciences > 380 Commerce, communications, transportation |
||||
Divisions: | 02 Department of History and Social Science > Institute of Political Science 02 Department of History and Social Science > Institute of Political Science > Comparative Politics and German Government |
||||
Date Deposited: | 12 Mar 2018 13:24 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 01:54 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/6943 | ||||
PPN: | 427459478 | ||||
Export: |
View Item |