Rauschenbach, Matthias (2017)
Probabilistische Grundlage zur Darstellung integraler Mehrzustands-Fehlermodelle komplexer technischer Systeme.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Dissertation -
Text
Diss Rauschenbach.pdf - Accepted Version Copyright Information: In Copyright. Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Probabilistische Grundlage zur Darstellung integraler Mehrzustands-Fehlermodelle komplexer technischer Systeme | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Melz, Prof. Dr. Tobias ; Klingauf, Prof. Dr. Uwe | ||||
Date: | 2017 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 12 July 2017 | ||||
Abstract: | Begleitend zur Entwicklung technischer Systeme, insbesondere solcher mit hohen Anforderungen an Qualität, Zuverlässigkeit und Sicherheit, ist die Anwendung methodischer Fehleranalysen gebräuchlich und zweckdienlich. Die Ansätze der Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse (FMEA), Fehlerbaumanalyse (FTA) und Zuverlässigkeitsblockdiagramme (RBD) basieren auf einem gemeinsamen Grundkonzept, nach welchem die Funktionsfähigkeit oder mögliche Fehlzustände des Systems in Abhängigkeit von Fehlern der Komponenten dargestellt werden. Dies hat zum Zweck, Risiken oder Fehlerwahrscheinlichkeiten einzuschätzen. Die Systematiken dieser Methoden unterliegen dabei spezifischen Einschränkungen, sodass entweder keine quantitative Auswertung (FMEA), keine Differenzierung verschiedenartiger Fehlzustände (RBD) oder keine zusammenhängende Gesamtabbildung des Systems (FTA) darstellbar ist. So wurden Ansätze veröffentlicht, die auf differenziertere Mehrzustandsbetrachtungen in den Fehlermodellen von FTA und RBD abzielen. Diese sind jedoch nur in begrenztem Umfang praktikabel. Ansätze, FMEA-Fehlermodelle algebraisch zu formalisieren und quantitativ auszuwerten, erreichten dieses Ziel bislang nur partiell. Die Arbeit setzt in diesem Problemfeld mit dem Ziel an, die algebraische Grundlage zu erarbeiten und einen Modellansatz zu definieren, um quantitative sowie hinsichtlich funktionsfähigkeits- und zuverlässigkeitsbezogener Komponentenzustände differenzierte komplexe Fehlermodelle darstellen und berechnen zu können. Dazu wird eine integrale mengentheoretische Betrachtungsweise der Zustandsmöglichkeiten systemischer Komponentenverbünde auf Basis der Zustandsmöglichkeiten der zugehörigen Bauteile aufgebaut. Auf dieser Grundlage wird eine logisch-algebraische Interpretation konsistenter Ursache-Folge-Beziehungsnetzwerke und deren probabilistische Auswertung hergeleitet und deren Umsetzung am Beispiel Bayesscher Netzwerke aufgezeigt. Die so erarbeiteten Erkenntnisse dienen anschließend der Ableitung einer methodischen Systematik zum Aufbau komplexer probabilistischer Fehlermodell-Netzwerke für Systeme mit mehreren Hierarchieebenen der enthaltenen Unterbestandteile. Dies erfolgt innerhalb eines Rahmenkonzepts für integrale System-Fehlermodelle, das anhand der klassischen Methoden abgeleitet wird. Die praktische Anwendung wird abschließend anhand exemplarischer Fallbeispiele diskutiert. Dabei wird gezeigt, inwieweit dieses Konzept die Beschreibung komplexer Zustandsbeziehungen erlaubt, die mit gebräuchlichen Methoden nicht entsprechend abbildbar sind. Ausblickend werden Möglichkeiten zur praxisgerichteten Optimierung der Umsetzung des Modellierungsverfahrens prinzipiell aufgezeigt. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-69204 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering > Research group System Reliability, Adaptive Structures, and Machine Acoustics (SAM) > Development, modelling, evaluation, and use of smart structure components and systems 16 Department of Mechanical Engineering > Research group System Reliability, Adaptive Structures, and Machine Acoustics (SAM) > Characterization, evaluation, and control of the reliability of mechanical systems |
||||
Date Deposited: | 13 Nov 2017 11:13 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 01:54 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/6920 | ||||
PPN: | 420998705 | ||||
Export: |
View Item |