Wittig, Peter (2017)
Ermittlung und Vorhersage lebensdauerrelevanter, mechanischer Eigenschaften betriebsähnlich belasteter, plasmagespritzter Wärmedämmschichten.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation_Wittig_WDS.pdf - Accepted Version Copyright Information: CC BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (8MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Ermittlung und Vorhersage lebensdauerrelevanter, mechanischer Eigenschaften betriebsähnlich belasteter, plasmagespritzter Wärmedämmschichten | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Oechsner, Prof. Dr. Matthias ; Schürmann, Prof. Dr. Helmut | ||||
Date: | 2017 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 1 February 2017 | ||||
Abstract: | Eine weitere Erhöhung der Betriebstemperatur stationärer Gasturbinen bei gleichzeitiger Kühllufteinsparung wird derzeit noch von der Lebensdauer der zum Schutze ihrer metallischen Komponenten applizierten keramischen Wärmedämmschichten (WDS) begrenzt. Um die Ursachen ihres Versagens insbesondere bei längerem stationären Betrieb besser verstehen und somit den drohenden Funktionsverlust verlässlich prognostizieren zu können, ist die genaue Kenntnis des thermomechanischen Materialverhaltens unabdingbar. In dieser Arbeit sollten Messmethoden zur bidirektionalen mechanischen Charakterisierung plasmagespritzter WDS neu- und weiterentwickelt sowie sorgfältig validiert werden. Ziel war es, damit die Änderung von Steifigkeit und Risswiderstand Yttrium-teilstabilisierter Zirkonoxidschichten (YSZ) in Abhängigkeit der thermomechanischen Belastungshistorie zu erfassen. Ein Teil der Untersuchungen fokussierte auf den bisher wenig erforschten Einfluss des gezwungenen Sinterzustandes, wie er auch im Gasturbinenbetrieb vorliegt. Folgende Testverfahren wurden speziell für 0,4–1,2 mm dicke Schichtproben angepasst: 3-Punkt-Verbund-Biegung (3PCB) und Doppel-Kragbalken-Test (TDCB) bezüglich der horizontalen sowie Miniaturisierter Druckversuch (MCT) und SENUD-Test (einseitig gekerbter Streifen mit uniformen Randverschiebungen) für die vertikale Orientierung. Die Genauigkeit der Verfahren wurde anhand numerischer Fehleranalysen sowie experimenteller Validierungsmessungen an Modellmaterialien mit aus der Literatur und Standardtests bekannten Eigenschaftsniveaus bewertet. Die Methoden lieferten valide und reproduzierbare Messwerte mit Abweichungen bis maximal +/-15 % von den Referenzdaten. Abgelöste WDS, die nach einer isothermen Wärmebehandlung (1000–1300°C) getestet wurden, wiesen Eigenschaftswerte etwa 0–30 % oberhalb verfügbarer Literaturreferenzdaten auf. Durch ein gezwungenes Sintern auf keramischen Substraten – verbunden mit aufgeprägten planaren Zugdehnungen bis 0,4 % – war eine signifikante Hemmung der thermisch aktivierten Eigenschaftsänderung zu verzeichnen. Bezogen auf das freistehende Sintern entspricht dieser Effekt – je nach betrachteter Kenngröße – einer Temperaturverminderung um bis zu 155 K bzw. einer maximal 12 % höheren Arrhenius-Aktivierungsenergie. Mittels Darstellung der Ergebnisse über dem Zeit-Temperatur-Parameter nach Hollomon-Jaffe konnte der Risswiderstand einer für 6600 h in einer Gasturbinenbrennkammer belasteten WDS abgeschätzt werden. Dabei ergab sich eine max. 33-prozentige Abweichung vom experimentell ermittelten Niveau. Aufgrund zahlreicher Vertikalrisse im Materialvolumen erwies sich der Ansatz bezüglich Schichtsteifigkeit jedoch als ungeeignet. Nach längerer Hochtemperatur-Exposition war bei den im Labor vorbelasteten Proben eine Angleichung zwischen horizontalem und vertikalem Risswiderstand erkennbar. Insgesamt leistet die Arbeit einen Beitrag zu einem besseren Verständnis der im Material ablaufenden Degradationsprozesse, um zukünftig WDS-Systeme realitätsnah zu modellieren und ihre Mindestlebensdauer verlässlich abzuschätzen. Die entwickelten Methoden können zudem als Basis für eine standardisierte Bestimmung der (bruch-)mechanischen Eigenschaften plasmagespritzter Keramikschichten dienen. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-69058 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering > Center for Engineering Materials, State Materials Testing Institute Darmstadt (MPA) Chair and Institute for Materials Technology (IfW) > Hochtemperaturwerkstoffe | ||||
Date Deposited: | 23 Nov 2017 13:28 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 01:54 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/6905 | ||||
PPN: | 42147002X | ||||
Export: |
View Item |