Bahlo, Thore (2017)
Entwurf eines Møllerpolarimeters und Entwicklung einer aktiven Phasenstabilisierung für den Injektor des S-DALINAC.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
dissertation_veroeffentlicht.pdf - Published Version Copyright Information: CC BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (51MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Entwurf eines Møllerpolarimeters und Entwicklung einer aktiven Phasenstabilisierung für den Injektor des S-DALINAC | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Pietralla, Prof. Dr. Norbert ; Enders, Prof. Dr. Joachim | ||||
Date: | 22 November 2017 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 12 June 2017 | ||||
Abstract: | Der erste Teil dieser Dissertation beschäftigt sich mit dem Entwurf eines (30–130) MeV-Møllerpolarimeters für den supraleitenden Elektronenlinearbeschleuniger S-DALINAC, an dem es bisher nicht möglich ist, die Elektronenpolarisation für kinetische Energien oberhalb von 10 MeV zu messen. Bei dem präsentierten Entwurf handelt es sich um ein Zwei-Arm-Polarimeter, das die an einer po- larisierten Vacofluxfolie über symmetrische Møllerstreuung wechselwirkenden Elektronen mit einem Separationsdipol vertikal vom Primärstrahl trennt und mithilfe von Cherenkovzählern koinzident de- tektiert. Die Targetfolie steht in einem Winkel von 20 ◦ zum einfallenden Elektronenstrahl und wird von einem Helmholtzspulenpaar in der Folienebene magnetisiert. Der Entwurf bietet die Möglichkeit, ge- kühlte Aperturblenden zu installieren und von außerhalb der Vakuumkammer zu manipulieren, um die Winkelakzeptanzen des Polarimeters zu definieren. Diverse numerische Simulationen demonstrieren, dass dieser Entwurf zur Polarisationsmessung genutzt werden kann. Selbst bei schlechten experimen- tellen Voraussetzungen beträgt die abgeschätzte Messzeit bei einem Strahlstrom von lediglich 100 nA nur wenige Minuten. Selbst für höhere Strahlströme bleibt die Temperatur der Targetfolie ausreichend gering, so dass kein signifikanter Einfluss auf die Polarisation der Folie genommen wird. Die Streuwin- kelakzeptanz beträgt im Schwerpunktsystem (90 ± 10) ◦ während die Azimutalwinkelakzeptanz bei 40 ◦ liegt. Der Einfluss des Levchukeffekts ist bei diesem Entwurf vernachlässigbar. Der effektive Analysierstär- kekoeffizient dieses Polarimeters liegt energieabhängig zwischen 0,66 und 0,74. Die Messunsicherheit der Polarisationsmessung wird durch die Unsicherheit der Targetpolarisation dominiert und auf maximal 4 % abgeschätzt. Zur präzisen Targetpolarisationsmessung wird ein auf die Foliengeometrie optimierter Messaufbau präsentiert. Sämtliche Komponenten des Polarimeters sind entweder kommerziell verfügbar oder können mit technischen Zeichnungen aus dieser Dissertation angefertigt werden. Der zweite Teil dieser Dissertation beschreibt den Entwurf und die Inbetriebnahme einer aktiven Strahl- phasenstabilisierung für den Injektorbeschleuniger des S-DALINAC. Für die Durchführung kernphysi- kalischer Elektronenstreuexperimente ist eine geringe Energieunschärfe des beschleunigten Elektronen- strahls über einen Zeitraum von mehreren Stunden notwendig. Im Injektorbereich auftretende Phasen- schwankungen reduzierten die Beschleunigungseffizienz und Energiestabilität des Elektronenstrahls und mussten durch den Operateur in der Vergangenheit manuell kompensiert werden. Um diese Korrektu- ren zu automatisieren und die Injektorphase aktiv stabilisieren zu können, wurde eine Phasenregelung implementiert und in Betrieb genommen. Sie nutzt die Messsignale eines vom Elektronenstrahl durch- querten, passiven, zylindrischen Hohlraumresonators, um die Strahlphase zu messen, und regelt diese Phase durch Flugzeitänderungen im Bereich der Elektronenquellen. Langfristige Drifteffekte der Strahl- phase konnten so vollständig kompensiert werden. Die Phasenvariationen im Bereich einiger Stunden konnte von dieser Regelung um 85 % reduziert werden. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-68490 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 530 Physics | ||||
Divisions: | 05 Department of Physics > Institute of Nuclear Physics > Experimentelle Kernphysik > Experimentelle Kernstruktur und S-DALINAC 05 Department of Physics > Institute of Nuclear Physics > Experimentelle Kernphysik > Technische Kernphysik und Beschleunigerphysik |
||||
Date Deposited: | 22 Nov 2017 08:36 | ||||
Last Modified: | 01 Nov 2024 11:53 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/6849 | ||||
PPN: | 42142317X | ||||
Export: |
View Item |