Diekmann, Janis (2017)
Wie verändern Ganzheitliche Produktionssysteme das Verarbeitende Gewerbe? Zur betrieblichen Wirkung eines Reorganisationsprogrammes zwischen organisatorischer Innovation, Macht und Fassade.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Janis Diekmann - Ganzheitliche Produktionssysteme im Verarbeitenden Gewerbe.pdf - Published Version Copyright Information: In Copyright. Download (20MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Wie verändern Ganzheitliche Produktionssysteme das Verarbeitende Gewerbe? Zur betrieblichen Wirkung eines Reorganisationsprogrammes zwischen organisatorischer Innovation, Macht und Fassade | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Schmiede, Prof. Dr. Rudi ; Boes, Prof. Dr. Andreas | ||||
Date: | 2017 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 14 September 2017 | ||||
Abstract: | Mit der Einführung des Daimler-Chrysler-Produktionssystems 1999 begann im Verarbeitenden Gewerbe eine Diskussion um "`Ganzheitliche Produktionssysteme"' (GPS), die als Reorganisationsprogramm die bestehenden Lean-Ansätze bündeln und weiterentwickeln sollten. Diese Arbeit unternimmt es, das Reorganisationsprogramm GPS zu erfassen und in seiner betrieblichen Wirkung empirisch zu untersuchen. Dazu werden die Untersuchungsdimensionen organisatorische Innovation, Macht und Fassade simultan analysiert. Aus der Kombination von zwei quantitativen und zwei qualitativen Teilerhebungen ergibt sich erstmalig ein vollständiges Bild von GPS im Verarbeitenden Gewerbe. Unter Rückgriff auf repräsentative Daten wird ein Kern von 7,5% der Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes sichtbar, die das Reorganisationsprogramm umfassend anwenden und dadurch auch eine Verbesserung ihrer Wettbewerbsfähigkeit erreichen. Dem stehen 22% der Betriebe gegenüber, die GPS symbolisch nach außen repräsentieren, aber nach innen nicht umsetzen. Dieses Ergebnis wird mit zwei Intensivfallstudien sowie Experteninterviews weiter ausgeleuchtet. GPS wird dabei in seinen betrieblichen Aneignungsprozessen analysiert. Mit einer Befragung von über 700 Betriebsräten wird zudem sichtbar, dass die GPS-Einführung zu einer mikropolitischen Bühne wird, in der die Akteurskonstellation Einfluss auf die Art der Umsetzung und damit auch auf die Folgen für die Beschäftigten hat. Ein Ausblick auf die Weiterentwicklung von GPS, insbesondere im Hinblick auf die Industrie 4.0, beschließt die Arbeit. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-64440 | ||||
Classification DDC: | 300 Social sciences > 300 Social sciences, sociology, anthropology 300 Social sciences > 330 Economics 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering 600 Technology, medicine, applied sciences > 650 Management 600 Technology, medicine, applied sciences > 670 Manufacturing |
||||
Divisions: | 02 Department of History and Social Science > Institut für Soziologie | ||||
Date Deposited: | 25 Sep 2017 10:44 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 01:43 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/6444 | ||||
PPN: | 417062672 | ||||
Export: |
View Item |