Alizadeh Roshdi, Alireza (2005)
Robuste Regelung zur aktiven Schwingungsdämpfung elastischer Rotoren mit Piezo-Stapelaktoren.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
PDF
Dissertation_AlirezaAlizadeh_Chap1to4.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (3MB) | Preview |
|
|
PDF
Dissertation_AlirezaAlizadeh_Chap5to6.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (3MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||||
Title: | Robuste Regelung zur aktiven Schwingungsdämpfung elastischer Rotoren mit Piezo-Stapelaktoren | ||||||
Language: | German | ||||||
Referees: | Nordmann, Prof. Dr. Rainer ; Hanselka, Prof. Dr. Holger | ||||||
Advisors: | Nordmann, Prof. Dr. Rainer | ||||||
Date: | 22 November 2005 | ||||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||||
Date of oral examination: | 4 October 2005 | ||||||
Abstract: | Zur Optimierung des dynamischen Verhaltens elastischer Rotoren durch die Verwendung aktiver Lagerungen sind mit verschiedenen Konfigurationen von Aktoren, Sensoren und Regelstrategien theoretische Erkenntnisse und experimentelle Erfahrungen aus Labormodellen und industriellen Prototypen gewonnen worden, welche noch keinen Einsatz in industriellen Anwendungen ermöglichen konnten. Die Gründe liegen hier im Fehlen von Regelkonzepten, die unter den Einschränkungen praktischer Systeme dennoch hinreichende Regelgüte ermöglichen und weiterhin im Mangel an preisgünstigen Stellgliedern, die den konstruktiven Anforderungen genügen und die Aufgabenstellungen erfüllen. Die Suche nach Methoden und Komponenten, die dazu beitragen, solch geartete Probleme zu bewältigen und damit den Schritt zur industriellen Anwendung zu erleichtern, führte zur vorliegenden Arbeit. Der Schwerpunkt dieser Studie liegt daher in der Entwicklung eines regelungstechnischen Konzepts für eine aktive Lagerabstützung zur Schwingungsdämpfung biegeelastischer Rotoren. Dieses Konzept sollte hierbei die geeignete Auswahl, Platzierung und Dimensionierung von Aktoren und Sensoren einschließlich der zugehörigen Regelstrategie beinhalten. Im ersten Abschnitt der Arbeit wird die mathematische Beschreibung der elastischen Rotoren durchgeführt, die auf dem RITZ-Ansatz und dem LAGRANGE-Prinzip basiert. Der zweite Abschnitt behandelt den Stelleingriff als aktive Lagerabstützung (ALA), welche die Stellkräfte als Relativkräfte zwischen dem Maschinengehäuse und dem nicht drehenden Teil der Wellenlager aufbringt. Als Stellglied wird ein Piezo-Stapelaktor herangezogen. Für die erforderlichen Stellkräfte und Leistungen des Piezo-Stapelaktors werden wesentliche Dimensionierungskriterien ermittelt. Der nächste Abschnitt der Arbeit widmet sich dem Entwurf der Regelung. Zu Beginn wird anhand der Analyse der Regelstrecke das Regelziel einer aktiven Schwingungsdämpfung formuliert. Im Rahmen dieser Arbeit werden lediglich lineare, zeitinvariante Regler behandelt. Gesucht ist ein praktisches, systematisches und robustes Verfahren, welches die Stabilität des geschlossenen Regelkreises unter Beibehaltung der Regelgüte garantiert. Es werden zwei Regelprinzipien vorgestellt; das der Kollokation und das der robusten Reglersynthese. Durch die Verwendung kollokierter Aktor-Sensor-Paare kann man den Vorteil einfachster Regelalgorithmen nutzen, die auch bei starken Änderungen der mechanischen Strukturen eine gute Regelgüte gewährleisten. Mit der formalistischen, auf dem physikalischen Modell basierten robusten Reglersynthese wird eine zweite Variante vorgeschlagen. Sie basiert auf den bekannten Methoden der H-optimalen Synthese und der µ-Synthese. Bei diesen Methoden bietet sich weiterhin eine gute Regelgüte und eine hohe Robustheit des geschlossenen Regelkreises gegenüber Unsicherheiten, so dass eine praktische Implementierung des Reglers mit hohem Dämpfungsgrad möglich ist. Da die praktische Realisierbarkeit der vorgeschlagenen Konzepte Grundvoraussetzung für eine industrielle Nutzung des Systementwurfs ist, werden im letzten Abschnitt die mit der robusten Reglersynthese gewonnenen Messergebnisse präsentiert. Es wird gezeigt, dass sich der theoretisch berechnete Dämpfungsgrad mit zeitinvarianten robusten Reglern und Piezo-Stapelaktoren sehr gut in die Praxis übertragen und sich die Resonanzamplitude im Hinblick auf eine aktive Schwingungsdämpfung signifikant reduzieren lässt. Dies wird anhand eines Laborprüfstandes nachvollzogen. |
||||||
Alternative Abstract: |
|
||||||
Uncontrolled Keywords: | aktive Schwingungsdämpfung, robuste Regelung, Kollokation, Rotordynamik | ||||||
Alternative keywords: |
|
||||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-6281 | ||||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering | ||||||
Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:22 | ||||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 22:53 | ||||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/628 | ||||||
PPN: | |||||||
Export: |
View Item |