Bozorgian, Belash (2017)
Anwendungsgrenzen des Feuerverzinkens für HV-Schrauben großer Abmessungen unter Berücksichtigung der Gefahr flüssigmetallinduzierter Rissbildung.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Diss-Druck-Belash Bozorgian.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (7MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Anwendungsgrenzen des Feuerverzinkens für HV-Schrauben großer Abmessungen unter Berücksichtigung der Gefahr flüssigmetallinduzierter Rissbildung | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Oechsner, Prof. Dr. Matthias ; Dreizler, Prof. Dr. Andreas | ||||
Date: | 2017 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 8 February 2017 | ||||
Abstract: | Das Feuerverzinken ist ein hochwirksames Verfahren zum Korrosionsschutz von Stahlbauteilen. Insbesondere eignet sich das Verfahren Hochtemperaturverzinken (HT-Verzinken) für den Korrosionsschutz von Schrauben, weil weitgehend unabhängig vom verwendeten Stahl des zu verzinkenden Bauteils ein gleichmäßiger und dünner Zinküberzug erzielt wird. Allerdings steigt im Gegenzug beim HT-Verzinken das Risiko einer flüssigmetallinduzierten Rissbildung (Liquid Metal Assisted Cracking – LMAC) bei HV-Schrauben großer Abmessungen. Ziel dieser Arbeit ist die Erarbeitung von wissenschaftlich und technisch abgesicherten Erkenntnissen bezüglich der Anwendbarkeit des HT-Verzinkens für hochfeste Schrauben großer Abmessungen bis M72. Zusätzlich wurde ein Kriterium entwickelt, womit die Bestimmung des LMAC Rissinitiierungspunkts, unter Verwendung der bei einem modifizierten Zugversuch in der Zinkschmelze erfassten Daten, ermöglicht wird. Die in dieser Arbeit festgestellten Ergebnisse stellen demnach eine wissenschaftlich-technologisch abgesicherte Grundlage für die sichere Anwendung der HT-Verzinkung für hochfeste Schrauben mit deutlich größerer Abmessung als M24 dar. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-61389 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 530 Physics 600 Technology, medicine, applied sciences > 600 Technology 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering 600 Technology, medicine, applied sciences > 670 Manufacturing |
||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering 16 Department of Mechanical Engineering > Center for Engineering Materials, State Materials Testing Institute Darmstadt (MPA) Chair and Institute for Materials Technology (IfW) > Bauteilfestigkeit |
||||
Date Deposited: | 21 Apr 2017 10:04 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 01:36 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/6138 | ||||
PPN: | 402488091 | ||||
Export: |
View Item |