Klenke, Timo Christian (2017)
Hybride numerische Simulation von Verbrennungslärm und thermoakustischen Instabilitäten in technischen Verbrennungssystemen.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Diss_klenke.pdf - Accepted Version Copyright Information: CC BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (8MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Hybride numerische Simulation von Verbrennungslärm und thermoakustischen Instabilitäten in technischen Verbrennungssystemen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Janicka, Prof. Dr. Johannes ; Paschereit, Prof. Dr. Christian Oliver | ||||
Date: | 2017 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 15 November 2016 | ||||
Abstract: | Ziel dieser Arbeit ist ein industriell anwendbares numerisches Gesamtmodell für die Berechnung von Verbrennungslärm zu finden, das zusätzlich eine Vorhersage von thermoakustischen Instabilitäten sowie die akustischen Rückwirkungen auf eine reagierende Umgebung in eingeschlossenen, technischen Verbrennungssystemen abbilden kann. Die Simulation der reagierenden Strömung in den berechneten technischen Verbrennungssystemen basiert in dieser Arbeit auf einer inkompressiblen Grobstruktursimulation, welche für die Abbildung der chemischen Reaktionen einen Flamelet Generated Manifolds-Ansatz (FGM) aus dem Gebiet der tabellierten Chemie verwendet. Für die Berechnung des verbrennungsinduzierten Schallfeldes werden aus der Grobstruktursimulation thermoakustische Quellterme und strömungsmechanische Größen an eine simultane, mit der Grobstruktursimulation verbundene, numerische Akustikberechnung aus dem Bereich der Computational Aeroacoustic (CAA) übertragen. Auf Basis der linearisierten Eulergleichungen wird in der CAA die akustische Wellenausbreitung berechnet. Das so entstandene Methode wird als hybride LES/CAA-Methode bezeichnet. In der vorliegenden Arbeit wurde die inkompressible Grobstruktursimulation mit dem In-House Strömungslöser PRECISE-UNS der Firma Rolls-Royce durchgeführt und mit dem akademischen Aeroakustiklöser PIANO-5.5 des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) zu einem hybriden Berechnungsverfahren gekoppelt. Die verwendete Schnittstelle zwischen den beiden Programmteilen wurde in dieser Arbeit erweitert, um eine Rückkopplung von akustischen Signalen in den Strömungslöser PRECISE-UNS zu integrieren. Mit Hilfe dieser Erweiterung und der Rückkopllung von akustischen Druckschwankungen wurde eine akustisch, motivierte Geschwindigkeitsfluktuation auf das inkompressible Geschwindigkeitsfeld der Strömunsgsimulation überlagert, mit welcher es ermöglicht wurde eine Vorhersage von geometrieabhängigen thermoakustischen Instabilitäten zu geben. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-60226 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering 16 Department of Mechanical Engineering > Institute for Energy and Power Plant Technology (EKT) |
||||
Date Deposited: | 27 Feb 2017 13:19 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 01:33 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/6022 | ||||
PPN: | 400003996 | ||||
Export: |
View Item |