Schmelz, Oliver (2005)
Synthesen von stäbchenförmigen, hochmolekularen Ruthenium(II)Koordinationspolymeren.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Einleitung; Aufgabenstellung; Die Komplexbildung; Monomersynthesen; Polymersynthesen: Koordinationspolymer 2 -
PDF
DissertationOliverSchmelz1.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (4MB) | Preview |
|
|
Polymersynthesen: Koordinationspolymer3, Koordinationspolymer 4; UV/Vis-spektroskopische Untersuchungen; Zusammenfassung; Experimenteller Teil; Literaturangaben -
PDF
DissertationOliverSchmelz2.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (3MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Synthesen von stäbchenförmigen, hochmolekularen Ruthenium(II)Koordinationspolymeren | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Rehahn, Prof. Dr. Matthias ; Reggelin, Prof. Dr. Michael | ||||
Advisors: | Rehahn, Prof. Dr. Matthias | ||||
Date: | 15 August 2005 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 11 July 2005 | ||||
Abstract: | Gegenstand der vorliegenden Dissertation ist die Synthese und Untersuchung von wohl definierten, stäbchenförmigen Ruthenium(II)-Koordinationspolymeren. Insbesondere wurde der Zusammenhang zwischen ihrer Konstitution und ihren polymeren Löslichkeitseigenschaften untersucht. Zuerst wurden Koordinationspolymere synthetisiert, die aus Ruthenium(II)-Komplexen aufgebaut werden, die fünf Stickstoff-Liganden und einen Kohlenstoff-Liganden tragen{RuN5C1}. Die Konstitution des erhaltenen polymeren Materials wurd mittels 1H-NMR- und 13C- NMR- Spektroskopie nachgewiesen und sein Polykondensationsgrad auf über 25 abgeschätzt. Ein wichtiger Aspekt war die Verwendung von DMAc (N,N-Dimethylacetamid), das ein gutes Lösemittel für die eingesetzten Komponenten darstellt. Darüberhinaus wurden aktivierte Rutheniumionen mit geeigneten Ligandmonomeren umgesetzt. Um die Polykomplexbildung zu verstehen, wurden entsprechende Reaktionen mittels kinetischer Untersuchungen und GPC-Messungen untersucht. Dies ermöglichte eine Bestimmung apparenter Molekulargewichte in Abhängigkeit des Reaktionsumsatzes. Zuletzt wurden noch alle synthetisierten Polymere mittels UV/Vis-Spektroskopie untersucht und ihr optisches Verhalten mit dem von ausgewählten Referenzverbindungen verglichen. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Koordinationspolymere, Supramolekular, Terpyridin, cyclometalliert, Metall-Kohlenstoff, wasserlöslich | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-5933 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 540 Chemistry | ||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry | ||||
Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:22 | ||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 22:52 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/593 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
View Item |