Bierwirth, Max (2017)
Entwicklung eines Managementmodells zur Integration einer systematischen Verhältnisprävention in die Arbeitsgestaltung in Industrieunternehmen.
Book, Secondary publication, Publisher's Version
|
Entwicklung eines ganzheitlichen Ergonomie-Managements für Industrieunternehmen inkl. Audit -
Text
Dissertationsschrift-Max Bierwirth-online.pdf - Published Version Copyright Information: CC BY 4.0 International - Creative Commons, Attribution. Download (2MB) | Preview |
Item Type: | Book | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Secondary publication | ||||
Title: | Entwicklung eines Managementmodells zur Integration einer systematischen Verhältnisprävention in die Arbeitsgestaltung in Industrieunternehmen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Bruder, Prof. Dr. Ralph ; Abele, Prof. Dr. Eberhard | ||||
Date: | 3 April 2017 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Year of primary publication: | 2012 | ||||
Place of primary publication: | Darmstadt | ||||
Publisher: | Ergonomia | ||||
Date of oral examination: | 2 May 2012 | ||||
Abstract: | Die Reduzierung arbeitsbezogener Gesundheitsrisiken wird für Industrieunternehmen insbesondere im Zuge des Demografischen Wandels zu einem immer wichtigeren Wettbewerbsfaktor. Besondere Bedeutung kommt dabei der Arbeitsgestaltung zu, da durch die Gestaltung der Elemente der Arbeitssysteme die Ausprägung zahlreicher Risikofaktoren bestimmt wird. Viele Industrieunternehmen initiieren daher immer mehr Ergonomie-Aktivitäten, um die Gestaltung der Arbeitssysteme zu verbessern. Damit diese Aktivitäten zu einer effektiven und dauerhaften Reduzierung von Gesundheitsrisiken führen, dürfen sie sich nicht auf individuelle Verhaltensänderungen und isolierte Korrekturmaßnahmen beschränken. Das Total-Ergonomics-Management Modell (TEM-Modell) beschreibt einen ganzheitlichen Ansatz wie ein systematisches Ergonomie-Management in Industrieunternehmen stufenweise aufgebaut und mit dem Ziel einer systematischen Verhältnisprävention in die Prozesse und Strukturen der Arbeitsgestaltung integriert werden kann. Dazu wird die Einführung standardisierter Belastungsbewertungsverfahren und deren Einbindung in bestehende Prozesse der Arbeitsgestaltung beschrieben. Die entwickelte Analysemethodik ermöglicht, diese Verfahren für eine risikoarme Gestaltung anwender- und prozessorientiert in die einzelnen Planungsschritte des Produktentstehungsprozesses (PEP) zu integrieren. Dabei werden im Sinne einer fähigkeitsgerechten Planung die ermittelten Belastungen zu den Eigenschaften und Fähigkeiten der Mitarbeiter in Beziehung gesetzt und deren Entwicklung in die Planung und Gestaltung neuer Arbeitssysteme einbezogen. Über das für diesen Ansatz speziell entwickelte Audit können das gesamte Ergonomie-Management in einem Unternehmen ohne großen Aufwand bewertet und konkrete Verbesserungspotentiale aufgezeigt werden. Die empirische Überprüfung des TEM-Modells in mehr als 15 unterschiedlichen Organisationen gibt einen Überblick über den aktuellen Stand der Realisierung eines systematischen Ergonomie-Managements und zeigt, dass einige Organisationen bereits große Teile des Total-Ergonomics-Managements erfolgreich umgesetzt haben. Diese können damit als Benchmark für weitere Anwendungen herangezogen werden. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Ergonomie, Management, Total-Ergonomics-Management | ||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-58891 | ||||
Additional Information: | Dissertation, TU Darmstadt, 2012 |
||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering 600 Technology, medicine, applied sciences > 650 Management 600 Technology, medicine, applied sciences > 670 Manufacturing |
||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering 16 Department of Mechanical Engineering > Ergonomics (IAD) 16 Department of Mechanical Engineering > Ergonomics (IAD) > Production Ergonomics |
||||
Date Deposited: | 03 Apr 2017 10:59 | ||||
Last Modified: | 26 Jun 2024 06:13 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/5889 | ||||
PPN: | 401248704 | ||||
Export: |
View Item |