Kresse, Holger Benjamin (2016)
Field-Cycling NMR bei extrem kleinen Larmor-Frequenzen – Entwicklung und Anwendung.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation_Kresse_2016_.pdf Copyright Information: CC BY 4.0 International - Creative Commons, Attribution. Download (4MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Field-Cycling NMR bei extrem kleinen Larmor-Frequenzen – Entwicklung und Anwendung | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Fujara, Prof. Dr. Franz ; Rößler, Prof. Dr. Ernst | ||||
Date: | 17 May 2016 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 27 June 2016 | ||||
Abstract: | In dieser Arbeit wird die Weiterentwicklung des in Darmstadt vorhandenen Field-Cycling (FC) NMR-Magneten zu extrem kleinen Larmor-Frequenzen beschrieben. Das Magnetfeld wird je nach benötigter Stärke von verschiedenen Spulen erzeugt. Dabei werden äußere statische Felder durch drei senkrecht angeordnete, mit konstantem Strom betriebene Spulen kompensiert. Unterhalb von einem Kilohertz 1H Larmor-Frequenz wird das Magnetfeld über einen dreiachsigen Fluxgate-Sensor mit einer weiteren dreidimensionalen Anordnung von Spulen geregelt. Für Messungen in kleinen Magnetfeldern ist eine direkte Kalibrierung mittels FC NMR nötig, dazu werden verschiedene Methoden vorgestellt: (i) Larmor-Präzession im schräg stehenden Evolutionsfeld, (ii) simultane Messung von Relaxation und Larmor-Frequenz im schräg stehenden Evolutionsfeld sowie (iii) Quermessungen mit und ohne Einstrahlung zusätzlicher magnetischer Wechselfelder. Das kleinste stabile Feld im Magneten, das mit der FC NMR nachgewiesen werden konnte, hat eine 1H Larmor-Frequenz von 3,4 Hz, was einer Stärke von weniger als 100 nT entspricht. Eine simultane Messung der Spin-Gitter-Relaxation und des Evolutionsfeldes konnte noch bei einer Larmor-Frequenz von 7,2 Hz durchgeführt werden. In Quermessungen unter Einstrahlung zusätzlicher magnetischer Wechselfelder wurden Strukturen des Anregungsprofils der Einstrahlung nachgewiesen, dies weist auf eine hohe Stabilität und Homogenität des Feldes hin. Die Flüssigkeit Tetradekan bei Raumtemperatur zeigt wie erwartet keine Dispersion der Spin-Gitter-Relaxation bis hinunter zu Larmor-Frequenzen von etwa 7 Hz. Bei Wasser hingegen wurde unterhalb von ungefähr einem Kilohertz eine Frequenzabhängigkeit der Relaxation gemessen, welche auf Protonenaustausch zwischen Wassermolekülen mit verschiedenen Sauerstoffisotopen zurückzuführen ist. Bei Verwendung einer weiteren Stromquelle von Siemens können Magnetfelder von bis zu zwei Tesla kurzzeitig erzeugt werden. Der Messbereich des FC-Magneten erstreckt sich damit über mehr als sieben Dekaden: Von etwa 7 Hz bis zu 85 MHz. In Kooperation mit der Arbeitsgruppe von Ernst Rößler, Universität Bayreuth, wurde die Dynamik linearer Polymerschmelzen unter anderen von Polybutadien und Polydimethylsiloxan molekulargewichtsabhängig mit der FC NMR untersucht. Mithilfe von Isotopenverdünnungsexperimenten konnte die intra- und die intermolekulare Relaxation getrennt werden. Aus Letzterer wurde das zeitabhängige segmentale mittlere Verschiebungsquadrat berechnet, welches mit dem vorhergesagten Verhalten in den Regimen I und II des Tube-Reptation-Modells gut übereinstimmt. Durch Ergänzung des mittleren Verschiebungsquadrats auf längerer Zeitskala mithilfe der Feldgradienten NMR konnten alle vier Regime dieses Modells experimentell bestätigt werden. Zusätzlich wurde die Ionendynamik in metallischem Lithium als Modellsystem mit der 7Li FC NMR untersucht. Durch die Auswertung der Relaxationsraten mit verschiedenen, möglichst einfachen Modellen konnte die Temperaturabhängigkeit der Korrelationszeit bzw. des Diffusionskoeffizienten bestimmt werden. Eine gute Übereinstimmung mit Literaturdaten anderer Messmethoden bestätigt die 7Li FC NMR als geeignetes Verfahren zur Untersuchung von Lithium-Ionendynamik in einem großen Frequenzbereich. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-58240 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 530 Physics | ||||
Divisions: | 05 Department of Physics > Institute for condensed matter physics (2021 merged in Institute for Condensed Matter Physics) > Experimental Condensed Matter Physics 05 Department of Physics > Institute for condensed matter physics (2021 merged in Institute for Condensed Matter Physics) > Molekulare Dynamik in kondensierter Materie 05 Department of Physics > Institute for condensed matter physics (2021 merged in Institute for Condensed Matter Physics) > Magnetische Kernresonanz 05 Department of Physics > Institute for condensed matter physics (2021 merged in Institute for Condensed Matter Physics) > Polymerdynamik, hydrodynamische Wechselwirkungen, Elektrokinetik, Computersimulationsmethoden |
||||
Date Deposited: | 12 Dec 2016 10:19 | ||||
Last Modified: | 12 Dec 2016 10:19 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/5824 | ||||
PPN: | 396532640 | ||||
Export: |
View Item |